ENDURANCE DCF 300-600 MILES
300 MILES du VIGEANT
Course
Classement

Clt Num Pilotes Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                       
1 22 LETELLIER SYLV/BUQUET PHILI/O DUCATI 900 SS IE 118 4:01:19.337   110.224 1:57.627 16 114.983 +750
2 37 MOREAU AL/SCHLEDER ER/O DUCATI 900 SS IE 118 4:03:19.449 2:00.112 109.317 1:58.653 16 113.989 +750
3 9 BOUTONS R/PARENT T/O DUCATI 900 SS IE 117 4:01:43.004 1 Trs 109.111 1:57.241 13 115.362 +750
4 52 BAILLY EMMAN/NONET YANN/O DUCATI 900 SS IE 116 4:01:34.734 2 Trs 108.240 1:58.343 49 114.288 +750
5 69 *O/GUERIN S/ROCHET SYL DUCATI 750 SS 116 4:02:32.206 2 Trs 107.813 2:00.785 57 111.977 750
6 27 DARCEL BRU/COLIN CHRIST/O DUCATI 900 SS IE 116 4:02:39.711 2 Trs 107.757 1:58.639 113 114.002 +750
7 53 *TEXIER STEPH/MALE FRANCOIS/O DUCATI 750 SS 116 4:02:49.556 2 Trs 107.685 1:59.099 51 113.562 750
8 47 *BERNARD CHR/GADRIOT PIER/O DUCATI 750 MONSTRO 114 4:02:17.242 4 Trs 106.063 2:02.598 74 110.321 750
9 8 O/DELATTRE OLI/DELATTRE JP DUCATI 900 SS IE 114 4:03:12.004 4 Trs 105.665 2:01.469 20 111.346 +750
10 66 *LACRAMPE YV/GRESSET CYRIL/O DUCATI 600 SS 114 4:03:23.378 4 Trs 105.583 2:03.199 105 109.783 750
11 68 RAPHANEAU DE/DARIDAN FRED/O DUCATI 900 SS 113 4:02:22.471 5 Trs 105.095 2:00.465 21 112.274 +750
12 20 HOUDRE H/BONGIBAULT D/O DUCATI 900 SS IE 113 4:03:22.312 5 Trs 104.664 2:03.031 107 109.933 +750
13 56 PASCO JYVES/CATTIAUX DI/O DUCATI 900 SS 112 4:02:44.573 6 Trs 104.007 2:01.880 35 110.971 +750
14 28 O/VUILLEMEZ CH/SIEDZIANOWSKI DUCATI 900 SS IE 112 4:03:14.243 6 Trs 103.795 2:00.870 76 111.898 +750
15 35 *BOURGET FRA/VALLEE DAN/O DUCATI 750 SS 111 4:01:26.889 7 Trs 103.631 2:04.774 75 108.397 750
16 63 SIMON JMARC/JAFFRE DIDIER/O DUCATI 900 MONSTRO 111 4:01:34.473 7 Trs 103.577 2:01.949 8 110.908 +750
17 51 BLANCHET GIL/RUDYK J-MARC/O DUCATI 900 SS 111 4:01:42.832 7 Trs 103.517 2:01.692 56 111.142 +750
18 45 LAIRD PASC/MAHIEUX BRU/O DUCATI 900 SS IE 111 4:02:30.957 7 Trs 103.175 2:03.049 78 109.917 +750
19 44 GODIN ANTHO/RICHARD LAUR/O DUCATI 900 SS IE 110 4:01:21.106 8 Trs 102.738 1:57.933 40 114.685 +750
20 46 *ROBILLARD O/KAGAN O/TRICHET L DUCATI 750 SS 110 4:01:25.493 8 Trs 102.707 2:01.800 45 111.044 750
21 2 *VOITURON/WILCZYNSKI/O DUCATI 750 SS 110 4:02:08.332 8 Trs 102.404 2:04.973 15 108.224 750
22 23 O/DUPONT PIER/LANGLOIS JP DUCATI 900 SS 110 4:02:17.926 8 Trs 102.337 2:03.567 52 109.456 +750
23 18 LEPICIER CED/MERLIN FAB/O DUCATI 900 SS IE 110 4:02:19.123 8 Trs 102.328 2:04.473 81 108.659 +750
24 11 *COMPAIN TH/LEDUC STE/O DUCATI 750 SS IE 110 4:02:45.144 8 Trs 102.146 2:03.589 17 109.436 750
25 65 QUEMENER Marc/Arnaud/Jacques DUCATI 900 SS 110 4:02:52.497 8 Trs 102.094 2:02.155 65 110.721 +750
26 25 GUIGON Séb/JEANNIN V/O DUCATI 900 SS IE 110 4:03:02.754 8 Trs 102.022 2:02.531 68 110.381 +750
27 67 DUBOIS DOMI/CADORET SERGE/O DUCATI 900 SS IE 109 4:01:50.678 9 Trs 101.597 2:01.927 10 110.928 +750
28 16 ROUAUD DAV/SALGUEIRO SI/O DUCATI 900 SS IE 109 4:02:01.149 9 Trs 101.524 2:03.888 24 109.172 +750
29 36 LE JEUNE JM/MARIE YV/HERVIEU DUCATI 900 SS IE 109 4:02:04.345 9 Trs 101.501 2:01.542 31 111.280 +750
30 43 *AMOUYAL A/BIZEUL S/VAILLAND DUCATI 600 SS 109 4:02:12.514 9 Trs 101.444 2:05.702 65 107.597 750
31 21 *GOUYEN THIER/GOUYEN DID/O DUCATI 750 SS IE 109 4:02:18.349 9 Trs 101.404 2:05.021 44 108.183 750
32 70 *PAPILLON FRAN/CANTEL AMAU/O DUCATI 750 SS IE 109 4:02:18.632 9 Trs 101.402 2:01.350 97 111.456 750
33 3 *O/BOURDIN DAN/BOURDIN PAS DUCATI 750 SS IE 108 4:01:51.453 10 Trs 100.659 2:06.502 57 106.916 750
34 57 MAYER/GARNIER JM/MASSACRIER DUCATI 900 SS IE 108 4:01:57.342 10 Trs 100.619 2:02.237 7 110.647 +750
35 64 YVART P/FURIC H/COHONNIER Y DUCATI 944 ST2 108 4:02:04.320 10 Trs 100.570 2:01.121 90 111.666 +750
36 26 PERDRIAU JERO/FROGER OLIV/O DUCATI 900 SS IE 107 4:01:38.589 11 Trs 99.816 2:05.382 20 107.871 +750
37 7 STEPANIAN C/COLOMO GREG/O DUCATI 900 SS IE 107 4:02:43.598 11 Trs 99.370 2:07.077 51 106.433 +750
38 31 *GARDIEN PHILIP/GESLIN SEB/O DUCATI 750 SS IE 107 4:02:57.400 11 Trs 99.276 2:08.547 79 105.215 750
39 5 GUERITAULT/LEDROIT S/O DUCATI 900 SS IE 106 4:02:03.229 12 Trs 98.715 2:03.927 87 109.138 +750
40 24 O/BERNARD PIER/LOZACH BRUNO DUCATI 900 SS IE 106 4:02:30.798 12 Trs 98.528 2:06.614 53 106.822 +750
41 50 VERGNE SEBAS/VERGNE NICO/O DUCATI 900 SS 105 4:01:22.379 13 Trs 98.060 2:07.794 99 105.835 +750
42 14 O/VERDIER PHIL/SEMELIER PAT DUCATI 900 SS IE 105 4:02:59.236 13 Trs 97.408 2:03.634 37 109.397 +750
43 6 O/LABARUSSIAS/NICOLAS ISA DUCATI 900 MONSTRO 104 4:01:50.464 14 Trs 96.938 2:08.316 70 105.405 +750
44 55 *MORICE ANTHO/O/HUMBERT LIO DUCATI 600 SS 104 4:03:00.640 14 Trs 96.471 2:06.955 43 106.535 750
45 17 SALLES CHRIST/DESTRUEL ER/O DUCATI 900 SS 104 4:03:11.238 14 Trs 96.401 2:04.025 99 109.052 +750
46 1 CRUAUD/SEMELIER JM et PHI DUCATI 900 SS 103 4:01:47.525 15 Trs 96.025 2:04.370 13 108.749 +750
47 54 *CANTAU B/DARBON M/ROUGES C DUCARI 750 PANTAH 103 4:03:02.593 15 Trs 95.531 2:10.102 78 103.958 750
48 15 BERLIVET STE/BERLIVET FAB/O DUCATI 900 SS 102 4:02:47.082 16 Trs 94.704 2:02.192 68 110.688 +750
49 19 O/CHEVALLIER P/RENAULT FR DUCATI 900 SS 100 4:03:18.909 18 Trs 92.645 2:03.602 99 109.425 +750
50 39 *O/MOULIN ANNE-LA/DAVID PHILIP DUCATI 750 SS 96 4:02:44.757 22 Trs 89.148 2:10.342 18 103.767 750
51 49 PINEAU JFRAN/RENAUDIN GER/O DUCATI 900 SS IE 85 4:01:42.087 33 Trs 79.274 2:01.731 57 111.107 +750
52 59 BOUDAUD VIN/RIGAUDEAU FRED/O DUCATI 900 MONSTRO 81 4:02:18.200 37 Trs 75.356 2:06.327 40 107.064 +750
  29 *LEPRIEULT CHRI/MORIN PHILIP/O DUCATI 750 SS 100 3:43:21.865 18 Trs 100.920 2:03.012 19 109.950 750

Abandons

Clt Num Pilotes Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                       
  12 HUGUENIN E/HUGUENIN PH/O DUCATI 900 SS IE               +750
  32 O/COULON OLIV/RAGUIN DOMI DUCATI 900 SS IE               +750
  61 BOURACHDENE AL/VITE CHRIS/O DUCATI 1000 ST2               +750

 

© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com