ENDURANCE DCF 300-600 MILES
300 MILES du VIGEANT
Classement des essais

 

Clt Num Pilotes 1.Séance 2.Séance 3.Séance Temps Séance Ecart Vitesse Catégorie
                     
1 52 BAILLY EMM/NONET YAN/O 2:01.638 1:59.512   1:59.512 2   113.170 +750
2 22 LETELLIER S/BUQUET P/O 2:02.447 1:59.970   1:59.970 2 0.458 112.738 +750
3 8 O/DELATTRE OLI/DELATTRE JP   2:01.508 2:00.248 2:00.248 3 0.736 112.477 +750
4 12 HUGUENIN E/HUGUENIN PH/O 2:00.921 2:00.401   2:00.401 2 0.889 112.334 +750
5 44 GODIN ANT/RICHARD LAU/O 2:03.286 2:00.523   2:00.523 2 1.011 112.220 +750
6 9 BOUTONS R/PARENT T/O 2:17.810 2:01.015   2:01.015 2 1.503 111.764 +750
7 32 O/COULON OL/RAGUIN DO   2:05.750 2:01.080 2:01.080 3 1.568 111.704 +750
8 37 MOREAU AL/SCHLEDER ER/O 2:05.157 2:01.292   2:01.292 2 1.780 111.509 +750
9 57 MAYER/GARNIER/MASSACRIER 2:14.602 2:08.260 2:01.587 2:01.587 3 2.075 111.238 +750
10 69 *O/GUERIN S/ROCHET SYL 2:11.165 2:01.906 2:04.412 2:01.906 2 2.394 110.947 750
11 46 *ROBILLARD/KAGAN/TRICHET 2:11.824 2:11.764 2:02.123 2:02.123 3 2.611 110.750 750
12 68 RAPHANEAU/DARIDAN F/O 2:13.598 2:02.329   2:02.329 2 2.817 110.564 +750
13 64 YVART/FURIC/COHONNIER 2:13.271 2:16.100 2:02.508 2:02.508 3 2.996 110.402 +750
14 28 O/VUILLEMEZ/SIEDZIANOWSKI   2:03.691 2:02.756 2:02.756 3 3.244 110.179 +750
15 27 DARCEL BRU/COLIN CHRIST/O 2:02.987 2:04.697   2:02.987 1 3.475 109.972 +750
16 65 QUEMENER Marc/Arnaud/Jacques 2:06.234 2:03.569 2:03.035 2:03.035 3 3.523 109.929 +750
17 63 SIMON JM/JAFFRE DID/O 2:13.692 2:03.345   2:03.345 2 3.833 109.653 +750
18 14 O/VERDIER PHIL/SEMELIER PAT   2:08.033 2:03.880 2:03.880 3 4.368 109.179 +750
19 20 HOUDRE H/BONGIBAULT D/O 2:03.913 2:04.862   2:03.913 1 4.401 109.150 +750
20 36 LE JEUNE/MARIE Y/HERVIEU 2:04.082 2:11.918 2:15.588 2:04.082 1 4.570 109.002 +750
21 67 DUBOIS D/CADORET SERGE/O 2:04.438 2:07.195   2:04.438 1 4.926 108.690 +750
22 11 *COMPAIN TH/LEDUC STE/O 2:04.476 2:12.859 2:06.399 2:04.476 1 4.964 108.657 750
23 53 *TEXIER STEPH/MALE FRA/O 2:07.825 2:04.735   2:04.735 2 5.223 108.431 750
24 17 SALLES CHRIST/DESTRUEL ER/O 2:05.104 2:11.868   2:05.104 1 5.592 108.111 +750
25 23 O/DUPONT P/LANGLOIS JP   2:10.198 2:05.157 2:05.157 3 5.645 108.065 +750
26 29 *LEPRIEULT CHR/MORIN PHIL/O 2:07.453 2:05.215   2:05.215 2 5.703 108.015 750
27 43 *AMOUYAL/BIZEUL/VAILLAND 2:15.507 2:11.001 2:05.299 2:05.299 3 5.787 107.943 750
28 56 PASCO JYVES/CATTIAUX DI/O 2:07.265 2:05.603   2:05.603 2 6.091 107.682 +750
29 70 *PAPILLON FR/CANTEL AM/O 2:07.814 2:05.779   2:05.779 2 6.267 107.531 750
30 66 *LACRAMPE Y/GRESSET CY/O 2:07.239 2:05.834   2:05.834 2 6.322 107.484 750
31 25 GUIGON Séb/JEANNIN V/O 2:14.264 2:05.839   2:05.839 2 6.327 107.480 +750
32 35 *BOURGET FRA/VALLEE DAN/O 2:09.565 2:05.990   2:05.990 2 6.478 107.351 750
33 51 BLANCHET GIL/RUDYK J-M/O 2:06.464 2:10.483   2:06.464 1 6.952 106.949 +750
34 5 GUERITAULT/LEDROIT S/O 2:19.352 2:06.474   2:06.474 2 6.962 106.940 +750
35 47 *BERNARD CHR/GADRIOT PIER/O 2:08.833 2:06.806   2:06.806 2 7.294 106.660 750
36 19 O/CHEVALLIER/RENAULT F   2:07.811 2:06.876 2:06.876 3 7.364 106.601 +750
37 1 CRUAUD/SEMELIER JM et PHI 2:07.094 2:29.880 2:07.499 2:07.094 1 7.582 106.418 +750
38 7 STEPANIAN C/COLOMO GREG/O 2:14.412 2:07.645   2:07.645 2 8.133 105.959 +750
39 15 BERLIVET STE/BERLIVET FAB/O 2:07.867 2:14.637   2:07.867 1 8.355 105.775 +750
40 26 PERDRIAU JERO/FROGER OLIV/O 2:07.881 2:14.420   2:07.881 1 8.369 105.763 +750
41 59 BOUDAUD V/RIGAUDEAU F/O 2:11.932 2:08.409   2:08.409 2 8.897 105.329 +750
42 2 *VOITURON/WILCZYNSKI/O 2:08.516 2:10.810   2:08.516 1 9.004 105.241 750
43 45 LAIRD PASC/MAHIEUX BRU/O 2:08.519 2:11.148   2:08.519 1 9.007 105.238 +750
44 55 *MORICE ANT/O/HUMBERT L 2:10.213   2:08.740 2:08.740 3 9.228 105.058 750
45 49 PINEAU JFRAN/RENAUDIN GER/O 2:10.625 2:09.843   2:09.843 2 10.331 104.165 +750
46 3 *O/BOURDIN DAN/BOURDIN PAS   2:10.249 2:10.616 2:10.249 2 10.737 103.841 750
47 24 O/BERNARD P/LOZACH BR   2:12.283 2:10.516 2:10.516 3 11.004 103.628 +750
48 21 *GOUYEN THIER/GOUYEN DID/O 2:13.821 2:10.539   2:10.539 2 11.027 103.610 750
49 16 ROUAUD DAV/SALGUEIRO SI/O 2:11.541 2:13.765   2:11.541 1 12.029 102.821 +750
50 31 *GARDIEN PHILIP/GESLIN SEB/O 2:17.890 2:12.040   2:12.040 2 12.528 102.432 750
51 6 O/LABARUSSIAS/NICOLAS ISA   2:12.081 2:16.340 2:12.081 2 12.569 102.400 +750
52 54 *CANTAU/DARBON/ROUGES C 2:13.069 2:17.309 2:17.538 2:13.069 1 13.557 101.640 750
53 18 LEPICIER CED/MERLIN FAB/O 2:13.347     2:13.347 1 13.835 101.428 +750
54 50 VERGNE SEBAS/VERGNE NICO/O 2:13.512 2:17.952   2:13.512 1 14.000 101.303 +750
55 39 *O/MOULIN ANNE-LA/DAVID P   2:14.762 2:15.410 2:14.762 2 15.250 100.363 750
56 61 BOURACHDENE A/VITE CH/O 2:19.637 2:21.204   2:19.637 1 20.125 96.859 +750

 

© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com