
| Clt | Num | Pilotes | Moto | 1.Séance | 2.Séance | 3.Séance | Temps | Séance | Ecart | Vitesse | Catégorie |
| 1 | 60 | BALLY /MARCOTTE/VAUTIER V | DUCATI 996 S | 1:52.386 | 1:53.552 | 1:56.176 | 1:52.386 | 1 | 120.345 | +3 SOUP | |
| 2 | 21 | HOURDEQUIN/PORTAS/VIDAL F | DUCATI 999 S | 1:53.904 | 1:57.624 | 1:53.248 | 1:53.248 | 3 | 0.862 | 119.429 | +3 SOUP |
| 3 | 27 | O/RAMEAU LAU/PERRIN E | DUCATI 996 | 1:54.540 | 1:53.432 | 1:53.432 | 3 | 1.046 | 119.236 | +3 SOUP | |
| 4 | 57 | PETITEAU/HUCHON/LHUILIER JL | APRILIA 1000 | 1:56.538 | 1:53.456 | 1:55.036 | 1:53.456 | 2 | 1.070 | 119.210 | +3 SOUP |
| 5 | 49 | *LABBE/LEFRANCOIS/LEVASSEUR | DUCATI 900 SS | 1:57.806 | 1:55.272 | 1:53.678 | 1:53.678 | 3 | 1.292 | 118.978 | 2/3 SOUP |
| 6 | 26 | *CHIROL/BEAUVILLE/CHARLES-ARTG | DUCATI 900 SS | 1:58.240 | 1:58.608 | 1:54.046 | 1:54.046 | 3 | 1.660 | 118.594 | 2/3 SOUP |
| 7 | 50 | BOUVIER/GARONNE/RIPAULT E | DUCATI 998 S | 1:58.408 | 2:04.820 | 1:54.509 | 1:54.509 | 3 | 2.123 | 118.114 | +3 SOUP |
| 8 | 41 | MERCIER/LOUCHARD/POMMIER | DUCATI 996 | 2:07.853 | 2:03.069 | 1:54.626 | 1:54.626 | 3 | 2.240 | 117.994 | +3 SOUP |
| 9 | 35 | BOULEZ/GUIGNARD/TOMASSINO | APRILIA 1000 | 1:55.820 | 1:54.963 | 1:54.963 | 2 | 2.577 | 117.648 | +3 SOUP | |
| 10 | 4 | SEGURA/TENANI/CANCELA | APRILIA 1000 | 2:03.287 | 1:57.742 | 1:55.054 | 1:55.054 | 3 | 2.668 | 117.555 | +3 SOUP |
| 11 | 23 | PICAUX PA/JOLY PIE/O | APRILIA 1000 | 1:55.108 | 1:55.255 | 1:55.108 | 1 | 2.722 | 117.500 | +3 SOUP | |
| 12 | 45 | DELAPORTE/DUTIPEK/BRUGUIERE | APRILIA 1000 | 1:55.132 | 1:55.615 | 1:56.640 | 1:55.132 | 1 | 2.746 | 117.475 | +3 SOUP |
| 13 | 63 | LADEVIE/ALEXANDRE/MALANGIN | APRILIA 1000 | 2:00.712 | 2:02.202 | 1:55.132 | 1:55.132 | 3 | 2.746 | 117.475 | +3 SOUP |
| 14 | 19 | *GUIGNARD/HIVERNIAUX/CHAPERON | DUCATI 900 SS | 2:00.571 | 2:06.344 | 1:55.835 | 1:55.835 | 3 | 3.449 | 116.762 | 2/3 SOUP |
| 15 | 65 | *BAUDOT/CHEBANCE/FEUTRIER | DUCATI 1000 DS | 1:59.979 | 1:56.111 | 2:06.366 | 1:56.111 | 2 | 3.725 | 116.485 | 2/3 SOUP |
| 16 | 17 | O/LANDREAU R/PERRIN F | DUCATI 996 SP | 1:56.970 | 1:56.223 | 1:56.223 | 3 | 3.837 | 116.372 | +3 SOUP | |
| 17 | 32 | SCHERER S/KARCHER L/O | APRILIA 1000 | 1:59.563 | 1:56.304 | 1:56.304 | 2 | 3.918 | 116.291 | +3 SOUP | |
| 18 | 22 | *BILLEBEAU/LOLLIOT/VOILLERY | DUCATI 900 SP | 2:03.542 | 2:06.065 | 1:56.329 | 1:56.329 | 3 | 3.943 | 116.266 | 2/3 SOUP |
| 19 | 18 | BREUILLY/GALLO T/FLECHER JY | DUCATI 996 | 1:59.975 | 1:56.334 | 1:57.654 | 1:56.334 | 2 | 3.948 | 116.261 | +3 SOUP |
| 20 | 39 | MONJAUX G/ROUZEAU PH/O | DUCATI 748 R | 1:56.405 | 1:58.508 | 1:56.405 | 1 | 4.019 | 116.190 | +3 SOUP | |
| 21 | 16 | *BAURET PAT/ROULLET OLIV/O | DUCATI 900 | 1:56.488 | 1:58.004 | 1:56.488 | 2 | 4.102 | 116.108 | 2/3 SOUP | |
| 22 | 2 | CHEYLAN/MARTINEZ/COING-BELLEY | DUCATI 996 SPS | 1:57.369 | 1:59.346 | 1:56.496 | 1:56.496 | 3 | 4.110 | 116.100 | +3 SOUP |
| 23 | 5 | ROGERON D/LAMY SYL/O | DUCATI 996 | 1:56.498 | 1:59.946 | 1:56.498 | 1 | 4.112 | 116.098 | +3 SOUP | |
| 24 | 37 | BOISBOURDIN/VAUGEOIS/GIRARD | DUCATI 996 S | 2:03.775 | 1:56.533 | 1:58.762 | 1:56.533 | 2 | 4.147 | 116.063 | +3 SOUP |
| 25 | 9 | *BRUEL P/ROBLIN M/JAUNET J | DUCATI 900 SS | 1:58.873 | 1:58.816 | 1:56.703 | 1:56.703 | 3 | 4.317 | 115.894 | 2/3 SOUP |
| 26 | 14 | O/BREUIL JOHN/ALPHONSE DO | DUCATI 996 SPS | 1:57.345 | 2:00.365 | 1:57.345 | 2 | 4.959 | 115.260 | +3 SOUP | |
| 27 | 28 | CHENAF C/CHENAF M/TENAND S | DUCATI 748 | 1:57.458 | 1:57.756 | 2:07.125 | 1:57.458 | 1 | 5.072 | 115.149 | +3 SOUP |
| 28 | 7 | MOAL O/SIMON J/ARGOUARCH C | DUCATI 955 | 2:10.209 | 1:57.614 | 2:03.138 | 1:57.614 | 2 | 5.228 | 114.996 | +3 SOUP |
| 29 | 66 | KUEHN PE/LE FRANCOIS/BRANCHU | DUCATI 926 | 2:07.953 | 2:06.418 | 1:58.020 | 1:58.020 | 3 | 5.634 | 114.600 | +3 SOUP |
| 30 | 20 | CANTEL D/DARIDAN D/O | BMW R 1100 S | 1:58.576 | 2:01.291 | 1:58.576 | 1 | 6.190 | 114.063 | +3 SOUP | |
| 31 | 30 | *PAYRAUDEAU/COURSAULT/O | DUCATI 900 SS | 1:58.719 | 2:02.940 | 1:58.719 | 1 | 6.333 | 113.926 | 2/3 SOUP | |
| 32 | 64 | *O/PAINOT YOHAN/DILE PHILIP | DUCATI 1000 IE | 1:59.476 | 1:58.841 | 1:58.841 | 3 | 6.455 | 113.809 | 2/3 SOUP | |
| 33 | 31 | *O/DESCHAMPS U/DOLHEM ERIC | DUCATI 900 SS | 1:58.862 | 1:59.357 | 1:58.862 | 2 | 6.476 | 113.789 | 2/3 SOUP | |
| 34 | 70 | *FITTE GUY/PERIER DAVID/O | DUCATI 944 SP | 1:59.250 | 1:58.939 | 1:58.939 | 2 | 6.553 | 113.715 | 2/3 SOUP | |
| 35 | 54 | BOURGITTEAU/BUCHET/FIE T | DUCATI 748 | 2:03.629 | 1:59.004 | 2:02.479 | 1:59.004 | 2 | 6.618 | 113.653 | +3 SOUP |
| 36 | 62 | SALOMEZ/MUNOZ F/VILLAIN L | APRILIA 1000 | 2:13.572 | 1:59.107 | 2:01.141 | 1:59.107 | 2 | 6.721 | 113.555 | +3 SOUP |
| 37 | 47 | DOSTES/FONTANA P/BAUP A | DUCATI 996 S | 2:05.143 | 2:07.150 | 1:59.336 | 1:59.336 | 3 | 6.950 | 113.337 | +3 SOUP |
| 38 | 6 | *O/MOLLET D/LEGRAND A | DUCATI 1000 IE | 2:02.018 | 1:59.395 | 1:59.395 | 3 | 7.009 | 113.281 | 2/3 SOUP | |
| 39 | 52 | TYRE DO/TYRE F/PAILLE T | DUCATI 748 | 2:11.627 | 1:59.506 | 2:01.028 | 1:59.506 | 2 | 7.120 | 113.175 | +3 SOUP |
| 40 | 42 | VINCENDON/ VILLEMAGNE/O | APRILIA 1000 | 2:05.966 | 1:59.855 | 1:59.855 | 2 | 7.469 | 112.846 | +3 SOUP | |
| 41 | 55 | *VANNIER D/GRANNET F/O | DUCATI 1000 DS | 2:00.544 | 2:01.273 | 2:00.544 | 1 | 8.158 | 112.201 | 2/3 SOUP | |
| 42 | 24 | BARRIBAULT/LEPIN J/LEPIN P | DUCATI 916 | 2:07.588 | 2:08.193 | 2:00.796 | 2:00.796 | 3 | 8.410 | 111.967 | +3 SOUP |
| 43 | 61 | *TACUSSEL/ARDISSONI/O | DUCATI 998 | 2:01.986 | 2:02.342 | 2:01.986 | 1 | 9.600 | 110.875 | 2/3 SOUP | |
| 44 | 38 | DUNEAU/COUET C/CASTET S | DUCATI 996 | 2:07.538 | 2:02.478 | 2:07.216 | 2:02.478 | 2 | 10.092 | 110.429 | +3 SOUP |
| 45 | 33 | TIXIER J/THOMAS A/O | APRILIA 1000 | 2:03.103 | 2:02.786 | 2:02.786 | 2 | 10.400 | 110.152 | +3 SOUP | |
| 46 | 3 | *DESIRE JL/KASTLER/FERREIRA C | DUCATI 900 SS | 2:11.920 | 2:06.207 | 2:03.003 | 2:03.003 | 3 | 10.617 | 109.958 | 2/3 SOUP |
| 47 | 11 | O/DELACHENAL T/AUBERT ERIC | DUCATI 916 | 2:06.021 | 2:03.053 | 2:03.053 | 3 | 10.667 | 109.913 | +3 SOUP | |
| 48 | 36 | *NOIROT/LALANNE/CARLIER C | DUCATI 900 SS | 2:03.273 | 2:07.304 | 2:04.563 | 2:03.273 | 1 | 10.887 | 109.717 | 2/3 SOUP |
| 49 | 51 | *O/MOREAU D/BOURGOIN W | DUCATI 600 SS | 2:04.237 | 2:03.632 | 2:03.632 | 3 | 11.246 | 109.398 | 2/3 SOUP | |
| 50 | 40 | ROLAND/TILLY R/LE TEXIER E | DUCATI 916 | 2:04.174 | 2:05.922 | 2:06.149 | 2:04.174 | 1 | 11.788 | 108.921 | +3 SOUP |
| 51 | 67 | *MONVILLE/BARAT/ZABIOLLE JP | DUCATI 900 SP | 2:05.675 | 2:04.758 | 2:06.499 | 2:04.758 | 2 | 12.372 | 108.411 | 2/3 SOUP |
| 52 | 46 | *THEVENIAUD/CHARPIN/MERLE | DUCATI 900 SS | 2:05.160 | 2:09.318 | 2:13.688 | 2:05.160 | 1 | 12.774 | 108.063 | 2/3 SOUP |
| 53 | 59 | *BOUSSIE/TOURPE/GIORGI PH | DUCATI 900 SS | 2:06.497 | 2:10.659 | 2:06.497 | 1 | 14.111 | 106.921 | 2/3 SOUP | |
| 54 | 69 | *BOUE JER/PERCHERON/SAILLANT | DUCATI 900 SS | 2:13.458 | 2:06.934 | 2:07.705 | 2:06.934 | 2 | 14.548 | 106.553 | 2/3 SOUP |
| 55 | 29 | HUET STE/HUET JES/HUET TED | DUCATI 748 | 2:08.072 | 2:10.671 | 2:08.076 | 2:08.072 | 1 | 15.686 | 105.606 | +3 SOUP |
| 56 | 10 | *GAFFIERO/MARGUERITE B et R | DUCATI 900 SS | 2:14.149 | 2:11.495 | 2:12.647 | 2:11.495 | 2 | 19.109 | 102.857 | 2/3 SOUP |
|
© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com |