
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 3 | Charles Artigues Christophe | Desmo | 450 | 8 | 16:39.531 | 108.252 | 2:03.944 | 7 | 109.123 | |
| 2 | 1 | Le Saux Eric | MkIII | 450 | 8 | 16:41.372 | 1.841 | 108.053 | 2:04.184 | 4 | 108.912 |
| 3 | 63 | Chapelle Jean Michel | MkIII | 450 | 8 | 17:33.175 | 53.644 | 102.738 | 2:09.457 | 2 | 104.476 |
| 4 | 51 | Ripault Emmanuel | Desmo | 450 | 8 | 17:42.727 | 1:03.196 | 101.815 | 2:11.592 | 6 | 102.781 |
| 5 | 74 | Descat Serge | MkIII | 450 | 8 | 17:48.847 | 1:09.316 | 101.232 | 2:12.249 | 2 | 102.270 |
| 6 | 87 | De Camaret François | MkIII | 350 | 8 | 17:53.582 | 1:14.051 | 100.785 | 2:11.230 | 6 | 103.064 |
| 7 | 11 | Le Gal Ronan | MkIII | 350 | 8 | 17:56.665 | 1:17.134 | 100.496 | 2:13.683 | 2 | 101.173 |
| 8 | 17 | Jarry Maximilien | MkIII | 350 | 8 | 18:09.551 | 1:30.020 | 99.308 | 2:13.802 | 7 | 101.083 |
| 9 | 86 | Morellec Jean Jacques | MkIII | 350 | 8 | 18:11.295 | 1:31.764 | 99.149 | 2:13.409 | 4 | 101.381 |
| 10 | 77 | Quartier Eric | MkIII | 350 | 8 | 18:14.942 | 1:35.411 | 98.819 | 2:14.487 | 2 | 100.568 |
| 11 | 16 | Rumeau Benoît | MkIII | 450 | 8 | 18:22.946 | 1:43.415 | 98.102 | 2:14.546 | 2 | 100.524 |
| 12 | 68 | Vignaud Christophe | MkIII | 450 | 8 | 18:36.955 | 1:57.424 | 96.871 | 2:18.096 | 4 | 97.940 |
| 13 | 89 | Clément Jean Pierre | Desmo | 350 | 8 | 18:46.944 | 2:07.413 | 96.013 | 2:17.807 | 8 | 98.145 |
| 14 | 54 | Le Cam Dominique | MkIII | 350 | 8 | 18:48.977 | 2:09.446 | 95.840 | 2:20.033 | 4 | 96.585 |
| 15 | 98 | Hemery Brient | Desmo | 450 | 7 | 17:13.138 | 1 Trs | 91.639 | 2:25.711 | 2 | 92.822 |
| 16 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 350 | 7 | 17:13.982 | 1 Trs | 91.564 | 2:24.500 | 7 | 93.599 |
| 17 | 72 | Toleman James | Monza | 250 | 7 | 17:36.828 | 1 Trs | 89.585 | 2:29.172 | 3 | 90.668 |
| 18 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 450 | 7 | 17:46.367 | 1 Trs | 88.784 | 2:31.336 | 4 | 89.371 |
| 19 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 450 | 7 | 18:15.169 | 1 Trs | 86.449 | 2:33.407 | 7 | 88.165 |
| 20 | 96 | Arfé Roland | MkIII | 350 | 7 | 18:19.413 | 1 Trs | 86.115 | 2:34.272 | 7 | 87.671 |
| 21 | 6 | Layre Didier | Desmo | 450 | 5 | 11:07.836 | 3 Trs | 101.261 | 2:12.022 | 2 | 102.446 |
| 22 | 33 | Bolla Robert | MkIII | 450 | 2 | 4:30.120 | 6 Trs | 100.142 | 2:14.564 | 2 | 100.511 |
| 23 | 5 | Gallo Thierry | MkIII | 350 | 1 | 2:21.306 | 7 Trs | 95.715 |
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 167 | Douki Patrick |
|
© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com |