
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 3 | Charles Artigues Christophe | Desmo | 450 | 8 | 16:52.338 | 106.882 | 2:04.063 | 8 | 109.018 | |
| 2 | 1 | Le Saux Eric | MkIII | 450 | 8 | 16:52.758 | 0.420 | 106.838 | 2:04.866 | 8 | 108.317 |
| 3 | 51 | Ripault Emmanuel | Desmo | 450 | 8 | 17:16.080 | 23.742 | 104.433 | 2:08.084 | 2 | 105.596 |
| 4 | 63 | Chapelle Jean Michel | MkIII | 450 | 8 | 17:44.801 | 52.463 | 101.616 | 2:10.638 | 8 | 103.531 |
| 5 | 74 | Descat Serge | MkIII | 450 | 8 | 17:50.247 | 57.909 | 101.099 | 2:11.424 | 8 | 102.912 |
| 6 | 87 | De Camaret François | MkIII | 350 | 8 | 17:50.938 | 58.600 | 101.034 | 2:11.767 | 8 | 102.644 |
| 7 | 11 | Le Gal Ronan | MkIII | 350 | 8 | 18:17.140 | 1:24.802 | 98.621 | 2:15.520 | 2 | 99.802 |
| 8 | 77 | Quartier Eric | MkIII | 350 | 8 | 18:26.509 | 1:34.171 | 97.786 | 2:16.820 | 3 | 98.853 |
| 9 | 17 | Jarry Maximilien | MkIII | 350 | 8 | 18:31.290 | 1:38.952 | 97.365 | 2:17.004 | 6 | 98.721 |
| 10 | 16 | Rumeau Benoît | MkIII | 450 | 8 | 18:38.056 | 1:45.718 | 96.776 | 2:16.822 | 3 | 98.852 |
| 11 | 68 | Vignaud Christophe | MkIII | 450 | 8 | 18:42.990 | 1:50.652 | 96.351 | 2:18.397 | 7 | 97.727 |
| 12 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 350 | 8 | 19:13.502 | 2:21.164 | 93.802 | 2:22.631 | 6 | 94.826 |
| 13 | 89 | Clément Jean Pierre | Desmo | 350 | 7 | 17:03.133 | 1 Trs | 92.535 | 2:23.885 | 3 | 94.000 |
| 14 | 98 | Hemery Brient | Desmo | 450 | 7 | 17:30.970 | 1 Trs | 90.084 | 2:27.235 | 4 | 91.861 |
| 15 | 72 | Toleman James | Monza | 250 | 7 | 17:35.660 | 1 Trs | 89.684 | 2:27.193 | 6 | 91.887 |
| 16 | 96 | Arfé Roland | MkIII | 350 | 7 | 17:36.852 | 1 Trs | 89.583 | 2:28.760 | 5 | 90.919 |
| 17 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 450 | 7 | 18:40.358 | 1 Trs | 84.505 | 2:38.893 | 7 | 85.121 |
| 18 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 450 | 7 | 18:57.142 | 1 Trs | 83.258 | 2:39.386 | 7 | 84.858 |
| 19 | 86 | Morellec Jean Jacques | MkIII | 350 | 4 | 9:13.817 | 4 Trs | 97.687 | 2:16.422 | 3 | 99.142 |
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 167 | Douki Patrick |
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 5 | Gallo Thierry | MkIII | 350 | ||||||||
| 6 | Layre Didier | Desmo | 450 | ||||||||
| 33 | Bolla Robert | MkIII | 450 | ||||||||
| 54 | Le Cam Dominique | MkIII | 350 |
|
© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com |