
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 3 | Charles Artigues Christophe | Desmo | 450 | 2:04.783 | 5 | 108.389 | |
| 2 | 1 | Le Saux Eric | MkIII | 450 | 2:09.145 | 7 | 4.362 | 104.728 |
| 3 | 63 | Chapelle Jean Michel | MkIII | 450 | 2:11.375 | 8 | 6.592 | 102.951 |
| 4 | 6 | Layre Didier | Desmo | 450 | 2:11.876 | 7 | 7.093 | 102.559 |
| 5 | 74 | Descat Serge | MkIII | 450 | 2:12.695 | 8 | 7.912 | 101.926 |
| 6 | 87 | De Camaret François | MkIII | 350 | 2:15.141 | 9 | 10.358 | 100.082 |
| 7 | 86 | Morellec Jean Jacques | MkIII | 350 | 2:15.425 | 9 | 10.642 | 99.872 |
| 8 | 51 | Ripault Emmanuel | Desmo | 450 | 2:15.584 | 2 | 10.801 | 99.755 |
| 9 | 17 | Jarry Maximilien | MkIII | 350 | 2:16.169 | 6 | 11.386 | 99.326 |
| 10 | 11 | Le Gal Ronan | MkIII | 350 | 2:16.842 | 9 | 12.059 | 98.838 |
| 11 | 5 | Gallo Thierry | MkIII | 350 | 2:16.930 | 7 | 12.147 | 98.774 |
| 12 | 77 | Quartier Eric | MkIII | 350 | 2:17.425 | 3 | 12.642 | 98.418 |
| 13 | 16 | Rumeau Benoît | MkIII | 450 | 2:17.470 | 9 | 12.687 | 98.386 |
| 14 | 33 | Bolla Robert | MkIII | 450 | 2:18.598 | 9 | 13.815 | 97.585 |
| 15 | 68 | Vignaud Christophe | MkIII | 450 | 2:19.504 | 6 | 14.721 | 96.952 |
| 16 | 89 | Clément Jean Pierre | Desmo | 350 | 2:21.488 | 5 | 16.705 | 95.592 |
| 17 | 54 | Le Cam Dominique | MkIII | 350 | 2:22.274 | 3 | 17.491 | 95.064 |
| 18 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 350 | 2:25.161 | 6 | 20.378 | 93.173 |
| 19 | 167 | Douki Patrick | 2:26.420 | 6 | 21.637 | 92.372 | ||
| 20 | 98 | Hemery Brient | Desmo | 450 | 2:27.778 | 5 | 22.995 | 91.523 |
| 21 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 450 | 2:32.106 | 8 | 27.323 | 88.919 |
| 22 | 72 | Toleman James | Monza | 250 | 2:32.178 | 6 | 27.395 | 88.877 |
| 23 | 96 | Arfé Roland | MkIII | 350 | 2:38.387 | 3 | 33.604 | 85.393 |
| 24 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 450 | 2:41.251 | 2 | 36.468 | 83.876 |
|
© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com |