
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse | Catégorie |
| 1 | 86 | *Pont Gérard | SS | 900 | 10 | 20:15.625 | 111.261 | 1:59.591 | 5 | 113.095 | couples coniques | |
| 2 | 40 | Hervant Jean Jacques | TTF1 | 750 | 10 | 20:15.840 | 0.215 | 111.241 | 1:59.760 | 10 | 112.935 | courroies |
| 3 | 4 | Minot Vincent | TT1 | 750 | 10 | 20:16.786 | 1.161 | 111.155 | 1:59.750 | 5 | 112.945 | courroies |
| 4 | 15 | Mercier José | Pantah | 750 | 10 | 21:37.900 | 1:22.275 | 104.208 | 2:06.537 | 10 | 106.887 | courroies |
| 5 | 35 | Kastler Didier | TTF1 | 750 | 10 | 21:38.160 | 1:22.535 | 104.187 | 2:06.971 | 10 | 106.521 | courroies |
| 6 | 8 | Blouet Jean Paul | PantahNCR | 750 | 10 | 22:01.818 | 1:46.193 | 102.322 | 2:10.149 | 7 | 103.920 | courroies |
| 7 | 93 | Sonnerat Jean Max | Pantah | 600 | 10 | 22:15.542 | 1:59.917 | 101.271 | 2:10.916 | 5 | 103.312 | courroies |
| 8 | 26 | Sayner Richard | TT2 | 750 | 10 | 22:21.905 | 2:06.280 | 100.791 | 2:10.009 | 10 | 104.032 | courroies |
| 9 | 9 | Pons Robert | TT2 | 600 | 10 | 22:29.570 | 2:13.945 | 100.218 | 2:13.931 | 7 | 100.986 | courroies |
| 10 | 55 | Emery Philippe | Pantah | 600 | 10 | 22:30.128 | 2:14.503 | 100.177 | 2:13.868 | 8 | 101.033 | courroies |
| 11 | 14 | Kuehn Pierre Etienne | Pantah | 500 | 9 | 20:36.907 | 1 Trs | 98.412 | 2:15.026 | 4 | 100.167 | courroies |
| 12 | 91 | *Jego Patrick | SS Imola | 900 | 9 | 20:47.732 | 1 Trs | 97.558 | 2:15.207 | 7 | 100.033 | couples coniques |
| 13 | 19 | Ferrant Nicolas | Pantah | 600 | 9 | 21:03.378 | 1 Trs | 96.350 | 2:17.683 | 4 | 98.234 | courroies |
| 14 | 11 | Pugi Christian | Pantah | 600 | 9 | 21:03.632 | 1 Trs | 96.330 | 2:18.089 | 9 | 97.945 | courroies |
| 15 | 52 | Sarie Jean Michel | Pantah | 600 | 9 | 21:08.913 | 1 Trs | 95.929 | 2:18.299 | 6 | 97.796 | courroies |
| 16 | 54 | Gallo Nathalie | Pantah | 600 | 9 | 21:35.795 | 1 Trs | 93.939 | 2:20.546 | 9 | 96.233 | courroies |
| 17 | 21 | Marolleau Jean Paul | Pantah | 500 | 9 | 21:53.084 | 1 Trs | 92.702 | 2:22.085 | 9 | 95.190 | courroies |
| 18 | 57 | Chrysostome Antoine | Pantah | 500 | 9 | 21:54.005 | 1 Trs | 92.638 | 2:21.331 | 9 | 95.698 | courroies |
| 19 | 36 | Chartier Bruno | Pantah | 600 | 9 | 21:58.441 | 1 Trs | 92.326 | 2:23.664 | 9 | 94.144 | courroies |
| 20 | 10 | Dutertre Jean Claude | Pantah | 650 | 9 | 22:16.885 | 1 Trs | 91.052 | 2:26.144 | 9 | 92.547 | courroies |
| 21 | 25 | Delage Philippe | Pantah | 500 | 8 | 21:38.129 | 2 Trs | 83.351 | 2:39.644 | 5 | 84.721 | courroies |
| 22 | 92 | Cadoret Gilles | TT1 | 750 | 1 | 2:11.180 | 9 Trs | 103.104 | courroies | |||
| 23 | 56 | Martin Patrick | Pantah | 600 | 1 | 2:21.173 | 9 Trs | 95.805 | courroies | |||
| 24 | 20 | *Castagna Philippe | GT | 860 | 1 | 2:37.060 | 9 Trs | 86.114 | couples coniques | |||
| 25 | 12 | Bonamy Franck | TT2 | 750 | 1 | 3:40.405 | 9 Trs | 61.365 | courroies |
| Clt | Num | Pilote | Moto | Cyl | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse | Catégorie |
| 46 | *Fauconnier Jean François | SS | 900 | couples coniques | ||||||||
| 66 | Le Nouvel Gilles | TTF1 | 750 | courroies | ||||||||
| 87 | *Chabrol Gérard | Sport D | 500 | couples coniques |
|
© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com |