ENDURANCE DCF 300-600 MILES
VECCHIO DUCATI TWIN
Course 2
Classement

Clt Num Pilote Moto Cyl Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                         
1 4 Minot Vincent TT1 750 10 21:04.691   106.944 2:01.591 4 111.235 courroies
2 86 *Pont Gérard SS 900 10 21:09.993 5.302 106.498 2:01.741 5 111.098 couples coniques
3 8 Blouet Jean Paul PantahNCR 750 10 23:03.954 1:59.263 97.728 2:11.237 5 103.059 courroies
4 15 Mercier José Pantah 750 10 23:22.744 2:18.053 96.419 2:12.698 6 101.924 courroies
5 35 Kastler Didier TTF1 750 10 23:23.923 2:19.232 96.338 2:11.731 2 102.672 courroies
6 93 Sonnerat Jean Max Pantah 600 10 23:33.982 2:29.291 95.653 2:13.026 5 101.673 courroies
7 40 Hervant Jean Jacques TTF1 750 9 19:19.136 1 Trs 105.015 2:02.648 5 110.276 courroies
8 26 Sayner Richard TT2 750 9 21:09.434 1 Trs 95.890 2:14.446 4 100.599 courroies
9 87 *Chabrol Gérard Sport D 500 9 21:14.430 1 Trs 95.514 2:17.593 5 98.298 couples coniques
10 46 *Fauconnier Jean François SS 900 9 21:30.417 1 Trs 94.331 2:15.281 2 99.978 couples coniques
11 55 Emery Philippe Pantah 600 9 21:36.267 1 Trs 93.905 2:17.111 5 98.644 courroies
12 11 Pugi Christian Pantah 600 9 21:38.467 1 Trs 93.746 2:18.326 4 97.777 courroies
13 14 Kuehn Pierre Etienne Pantah 500 9 21:45.346 1 Trs 93.252 2:18.748 5 97.480 courroies
14 91 *Jego Patrick SS Imola 900 9 21:54.886 1 Trs 92.575 2:18.776 5 97.460 couples coniques
15 21 Marolleau Jean Paul Pantah 500 9 22:31.124 1 Trs 90.092 2:23.137 5 94.491 courroies
16 57 Chrysostome Antoine Pantah 500 9 22:32.643 1 Trs 89.991 2:23.141 5 94.488 courroies
17 36 Chartier Bruno Pantah 600 9 22:52.431 1 Trs 88.694 2:29.240 4 90.627 courroies
18 10 Dutertre Jean Claude Pantah 650 9 22:55.556 1 Trs 88.492 2:27.626 3 91.618 courroies
19 52 Sarie Jean Michel Pantah 600 9 22:56.233 1 Trs 88.449 2:25.991 2 92.644 courroies
20 54 Gallo Nathalie Pantah 600 9 23:30.733 1 Trs 86.286 2:25.068 5 93.233 courroies
21 9 Pons Robert TT2 600 8 18:28.119 2 Trs 97.644 2:15.720 5 99.655 courroies
22 25 Delage Philippe Pantah 500 7 18:43.076 3 Trs 84.300 2:36.950 4 86.175 courroies
23 66 Le Nouvel Gilles TTF1 750 6 13:25.857 4 Trs 100.701 2:11.483 4 102.866 courroies
24 19 Ferrant Nicolas Pantah 600 6 15:09.336 4 Trs 89.242 2:26.029 3 92.619 courroies

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Clt Num Pilote Moto Cyl Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                         
  92 Cadoret Gilles TT1 750               courroies

Non-Partants

Clt Num Pilote Moto Cyl Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                         
  12 Bonamy Franck TT2 750               courroies
  20 *Castagna Philippe GT 860               couples coniques
  56 Martin Patrick Pantah 600               courroies

 

© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com