ENDURANCE DCF 4 Heures et 6 Heures
VECCHIO DUCATI TWIN

Classement scratch cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 86 900 SS Pont Gérard
2 4 750 TT1 Minot Vincent
3 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques
4 9 600 TT2 Pons Robert
5 18 500 Pantah Richard Laurent
6 15 750 Pantah Mercier José
7 93 600 Pantah Sonnerat Jean Max
8 154 600 Pantah Le Cam Dominique
9 35 750 TTF1 Kastler Didier
10 8 750 PantahNCR Blouet Jean Paul
11 66 750 TTF1 Le Nouvel Gilles
12 46 900 SS Fauconnier Jean François
13 55 600 Pantah Emery Philippe
14 99 900 SS Drapeau Michel
15 14 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne
16 11 600 Pantah Pugi Christian
17 57 500 Pantah Chrysostome Antoine
18 60 750 S Prot Didier
19 54 600 Pantah Gallo Nathalie
20 52 600 Pantah Sarie Jean Michel
21 36 600 Pantah Chartier Bruno
22 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul
23 16 750 TT1 Rumeau Benoît
24 12 750 TT2 Bonamy Franck
25 91 900 SS Imola Jego Patrick
26 25 500 Pantah Delage Philippe
27 87 500 Sport D Chabrol Gérard
28 26 750 TT2 Sayner Richard

 

Classement catégorie couples coniques cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 86 900 SS Pont Gérard
2 46 900 SS Fauconnier Jean François
3 99 900 SS Drapeau Michel
4 60 750 S Prot Didier
5 91 900 SS Imola Jego Patrick
6 87 500 Sport D Chabrol Gérard

 

Classement catégorie courroies cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 4 750 TT1 Minot Vincent
2 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques
3 9 600 TT2 Pons Robert
4 18 500 Pantah Richard Laurent
5 15 750 Pantah Mercier José
6 93 600 Pantah Sonnerat Jean Max
7 154 600 Pantah Le Cam Dominique
8 35 750 TTF1 Kastler Didier
9 8 750 PantahNCR Blouet Jean Paul
10 66 750 TTF1 Le Nouvel Gilles
11 55 600 Pantah Emery Philippe
12 14 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne
13 11 600 Pantah Pugi Christian
14 57 500 Pantah Chrysostome Antoine
15 54 600 Pantah Gallo Nathalie
16 52 600 Pantah Sarie Jean Michel
17 36 600 Pantah Chartier Bruno
18 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul
19 16 750 TT1 Rumeau Benoît
20 12 750 TT2 Bonamy Franck
21 25 500 Pantah Delage Philippe
22 26 750 TT2 Sayner Richard