
Résultats
Trophée Prout Mono
23 et 24 Octobre 2004 - Mérignac
DUCATI DEL TUTTO MONO
Endurance 3 heures - Classement
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 3 | 450 | Desmo | Charles Artigues | Christophe |
| 3 | 350 | MkIII | Meignant | Bernard | |
| 3 | |||||
| 2 | 87 | 350 | MkIII | De Camaret | François |
| 87 | 350 | MkIII | Cheylan | Michel | |
| 87 | Martinez | Alain | |||
| 3 | 5 | 350 | MkIII | Gallo | Jérémy |
| 5 | 350 | MkIII | Gallo | Thierry | |
| 5 | |||||
| 4 | 116 | 350 | Desmo | Honnart | Thierry |
| 116 | 450 | Desmo | Bauret | Patrick | |
| 116 | |||||
| 5 | 17 | 350 | MkIII | Quartier | Eric |
| 17 | 350 | MkIII | Jarry | Maximilien | |
| 17 | |||||
| 6 | 51 | 451 | JPM | Fauconnier | Jean François |
| 51 | 450 | MkIII | Rumeau | Benoît | |
| 51 | |||||
| 7 | 35 | 450 | Desmo | Eymard | Jack |
| 35 | 450 | MkIII | Péron | Pascal | |
| 35 | Péron | Marie Pierre | |||
| 8 | 62 | 450 | MkIII | Dardié | Alain |
| 62 | Sini | Jean Marie | |||
| 62 | |||||
| 9 | 89 | 350 | Desmo | Clément | Jean Pierre |
| 89 | 350 | Desmo | Vizier | Jean Pierre | |
| 89 | Castel | André | |||
| 10 | 7 | 350 | D | Poulin | Bertrand |
| 7 | 450 | MkIII | Vautier | Stéphane | |
| 7 | |||||
| 11 | 29 | 350 | Erbisti | Patrick | |
| 29 | 350 | Erbisti | Christophe | ||
| 29 | |||||
| 12 | 14 | 239 | Dagault | Eric | |
| 14 | Surmont | Christophe | |||
| 14 | |||||
| 13 | 36 | 450 | Desmo | Chartier | Bruno |
| 36 | 350 | MkIII | Bauret | Jean François | |
| 36 | Bauret | Clément | |||
| 14 | 59 | 350 | MkIII | ||
| 59 | Roullet | Olivier | |||
| 59 | Guichen | Jean François | |||
| 15 | 8 | 450 | Desmo | Ponsan | Alain |
| 8 | 350 | MkIII | Sarie | Jean Michel | |
| 8 | Prat | Fabienne | |||
| 16 | 15 | 450 | Felga | Philippe | |
| 15 | Pizzolitto | Frédéric | |||
| 15 | |||||
| 17 | 86 | 350 | MkIII | Morellec | Jean Jacques |
| 86 | Chartier | Marc | |||
| 86 | |||||
| 18 | 81 | 250 | MkIII | Boulanger | Philippe |
| 81 | 350 | MkIII | Seusse | Michel | |
| 81 | |||||
| 19 | 67 | 450 | Desmo | Hemery | Brient |
| 67 | 350 | MkIII | Martin | Jean Paul | |
| 67 | |||||
| 20 | 72 | 250 | Monza | Toleman | James |
| 72 | 350 | MkIII | Arfé | Roland | |
| 72 | |||||
| 21 | 82 | 350 | Desmo | Monpezat | Rémy |
| 82 | 350 | Desmo | Sutter | Bernard | |
| 82 | |||||
| 22 | 23 | 450 | MkIII | Bourdin | Daniel |
| 23 | Bourdin | Pascal | |||
| 23 | |||||
| 23 | 1 | 450 | MkIII | Le Saux | Eric |
| 1 | 450 | MkIII | Chapelle | Jean Michel | |
| 1 | |||||
| 24 | 199 | 350 | Desmo | Gourdon | Daniel |
| 199 | 250 | Desmo | Beninca | Didier | |
| 199 | |||||
| 25 | 167 | 450 | MkIII | Douki | Patrick |
| 167 | 350 | MkIII | Melcion | Sophie | |
| 167 | |||||
| 26 | 99 | 350 | Forza | Drapeau | Michel |
| 99 | 350 | Vento | Raveleau | Jean Luc | |
| 99 | Fournier | Jean Michel | |||
| 27 | 10 | 350 | Desmo | Baron | Stéphane |
| 10 | Viacroze | Camille | |||
| 10 | |||||
| 28 | 186 | 350 | MkIII | Pont | Gérard |
| 186 | 350 | Desmo | Prot | Didier | |
| 186 | |||||
| 29 | 4 | 350 | MkIII | Gardot | Gilles |
| 4 | Hillaireau | Teddy | |||
| 4 | |||||
Concurrents ayant abandonné avant la fin de la course
| 19 | 450 | MkIII | Ferrant | Nicolas | |
| 19 | 350 | MkIII | Dumas | Jean Claude | |
| 19 | |||||
| 33 | 450 | MkIII | Bolla | Robert | |
| 33 | 450 | MkIII | Layre | Didier | |
| 33 | |||||
| 52 | 250 | MkIII | Montaigut | Marc | |
| 52 | Cerdan | Thierry | |||
| 52 | |||||
| 9 | 350 | MkIII | Gault | Daniel | |
| 9 | Biau | Frédéric | |||
| 9 |