
| Rang | Num | Pilote | Marque | Rg | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 62 | HUGUENIN / HUGUENIN | DUCATI 900 SSIE | 1 | 114 | 4:00:53.036 | 106,681 | 1:58.468 | 86 | 114,167 | |
| 2 | 45 | JAUNET / VAILLAND | DUCATI 900 SSIE | 2 | 114 | 4:01:21.459 | 28.423 | 106,472 | 1:57.115 | 3 | 115,486 |
| 3 | 21 | HOUDRE / PAPILLON | DUCATI 944 | 3 | 112 | 4:01:44.455 | 2 Tr | 104,438 | 1:56.185 | 15 | 116,41 |
| 4 | 53 | MALE / TEXIER | DUCATI 750 SS | 1 | 112 | 4:02:13.376 | 2 Tr | 104,23 | 1:59.473 | 108 | 113,207 |
| 5 | 8 | BARONNET / VALADE | DUCATI 900 SSIE | 4 | 112 | 4:02:50.235 | 2 Tr | 103,966 | 2:01.719 | 14 | 111,118 |
| 6 | 29 | QUEMENER / QUEMENER / QUEMENER | DUCATI 900 SSIE | 5 | 112 | 4:02:50.583 | 2 Tr | 103,964 | 1:59.787 | 17 | 112,91 |
| 7 | 20 | HOUDRE / BONGIBAULT | DUCATI 900 SSIE | 6 | 112 | 4:02:53.721 | 2 Tr | 103,942 | 2:00.687 | 11 | 112,068 |
| 8 | 42 | VILLEMAGNE / VILLEMAGNE / VINCENDON | DUCATI 900 SSIE | 7 | 111 | 4:01:02.626 | 3 Tr | 103,805 | 2:01.709 | 5 | 111,127 |
| 9 | 24 | CANTEL / CANTEL | DUCATI 750 S | 2 | 111 | 4:01:08.377 | 3 Tr | 103,764 | 2:02.135 | 58 | 110,739 |
| 10 | 44 | GODIN / ROCHET | DUCATI 900 SSIE | 8 | 111 | 4:01:24.234 | 3 Tr | 103,65 | 2:00.451 | 24 | 112,287 |
| 11 | 32 | RAGUIN / COULON | DUCATI 900 SSIE | 9 | 111 | 4:02:46.720 | 3 Tr | 103,063 | 1:58.745 | 45 | 113,901 |
| 12 | 4 | ABJEAN / COMPAIN | DUCATI 750 SS | 3 | 110 | 4:01:54.573 | 4 Tr | 102,501 | 2:02.609 | 11 | 110,311 |
| 13 | 52 | NONET / NONET | DUCATI 1000 SSIE | 10 | 110 | 4:02:14.121 | 4 Tr | 102,364 | 1:59.104 | 56 | 113,557 |
| 14 | 13 | BRAULT / NOYAU | DUCATI 900 SS | 11 | 109 | 4:01:01.242 | 5 Tr | 101,944 | 2:02.597 | 85 | 110,322 |
| 15 | 68 | RAPHANEAU / RUDYK / BLANCHET | DUCATI 900 SS | 12 | 109 | 4:01:23.205 | 5 Tr | 101,79 | 2:00.677 | 23 | 112,077 |
| 16 | 34 | PERDRIAU / FROGER | DUCATI 900 SSIE | 13 | 109 | 4:01:36.338 | 5 Tr | 101,697 | 2:02.691 | 46 | 110,237 |
| 17 | 22 | BOBAN / VAN BOXSTAEL | DUCATI 900 SSIE | 14 | 109 | 4:01:40.924 | 5 Tr | 101,665 | 2:03.030 | 76 | 109,934 |
| 18 | 11 | LEDUC / MICHAUD | DUCATI 900 SSIE | 15 | 109 | 4:02:17.603 | 5 Tr | 101,409 | 2:00.039 | 13 | 112,673 |
| 19 | 17 | STEPANIAN / VIGUIER | DUCATI 900 SSIE | 16 | 108 | 4:01:44.182 | 6 Tr | 100,71 | 2:04.521 | 78 | 108,617 |
| 20 | 6 | TURPAULT / MILLET | DUCATI 900 SS | 17 | 108 | 4:02:13.115 | 6 Tr | 100,509 | 2:03.035 | 24 | 109,929 |
| 21 | 35 | PERON / EYMARD | DUCATI 750 SS | 4 | 108 | 4:02:36.013 | 6 Tr | 100,351 | 1:59.024 | 24 | 113,634 |
| 22 | 12 | GOUYEN / GOUYEN | DUCATI 900 SSIE | 18 | 107 | 4:01:00.926 | 7 Tr | 100,076 | 2:04.206 | 37 | 108,893 |
| 23 | 33 | BOUCHAUD / KERBRAT | DUCATI 900 SSIE | 19 | 107 | 4:01:23.753 | 7 Tr | 99,918 | 2:03.982 | 23 | 109,09 |
| 24 | 58 | DENAUD / MOUREAU | DUCATI 620 SSIE | 5 | 107 | 4:01:26.533 | 7 Tr | 99,899 | 2:04.240 | 57 | 108,863 |
| 25 | 47 | VERDIER / SEMELIER | DUCATI 900 SSIE | 20 | 107 | 4:01:34.122 | 7 Tr | 99,847 | 2:01.979 | 76 | 110,881 |
| 26 | 18 | DURET / RICHARD | DUCATI 750 SS | 6 | 107 | 4:01:45.051 | 7 Tr | 99,771 | 2:03.564 | 84 | 109,459 |
| 27 | 64 | MOUREAU / MONNIER | DUCATI 620 SSIE | 7 | 107 | 4:01:57.007 | 7 Tr | 99,689 | 2:06.122 | 53 | 107,239 |
| 28 | 48 | MERLIN / LAIRD / LEPICIER | DUCATI 900 SSIE | 21 | 106 | 4:00:53.568 | 8 Tr | 99,191 | 2:02.707 | 65 | 110,223 |
| 29 | 16 | POUPEAU / BOUCHEREAU / POUPEAU | DUCATI 600 SS | 8 | 106 | 4:01:16.421 | 8 Tr | 99,034 | 2:04.088 | 40 | 108,996 |
| 30 | 2 | SALOPECK / VOITURON / WILLAYNSKI | DUCATI 750 SS | 9 | 106 | 4:02:13.562 | 8 Tr | 98,645 | 2:08.720 | 12 | 105,074 |
| 31 | 3 | GUIGNON / DENIS | DUCATI 900 SSIE | 22 | 106 | 4:02:22.857 | 8 Tr | 98,582 | 2:04.011 | 17 | 109,064 |
| 32 | 56 | COSTE / ABOU GHATTAS | DUCATI 750 SSIE | 10 | 106 | 4:02:23.228 | 8 Tr | 98,579 | 2:06.362 | 16 | 107,035 |
| 33 | 36 | LE JEUNE / HERVIEU / MARIE | DUCATI 900 SSIE | 23 | 105 | 4:01:32.380 | 9 Tr | 97,992 | 2:04.485 | 18 | 108,649 |
| 34 | 46 | ROBILLARD / KAGAN / TRICHET | DUCATI 750 SS | 11 | 105 | 4:01:36.795 | 9 Tr | 97,962 | 2:05.726 | 88 | 107,576 |
| 35 | 49 | RENAUDIN / PINEAU | DUCATI 600 SS | 12 | 104 | 4:01:31.713 | 10 Tr | 97,063 | 2:09.235 | 55 | 104,655 |
| 36 | 1 | LUTROT / DANGER | DUCATI 620 SS | 13 | 104 | 4:02:06.509 | 10 Tr | 96,831 | 2:06.848 | 43 | 106,625 |
| 37 | 60 | HOURIEZ / LESIEUR | DUCATI 900 SS | 24 | 103 | 4:02:43.952 | 11 Tr | 95,653 | 2:08.129 | 19 | 105,559 |
| 38 | 65 | MARTIN / GARONNE / SARIE | DUCATI 900 MONSTRO | 25 | 101 | 4:01:24.136 | 13 Tr | 94,313 | 2:02.084 | 31 | 110,786 |
| 39 | 23 | DUPONT / SERRA | DUCATI 900 SS | 26 | 101 | 4:02:46.245 | 13 Tr | 93,781 | 2:07.418 | 33 | 106,148 |
| 40 | 31 | CANTEAU / DARBON / ROUGES | DUCATI 750 PANTAH | 14 | 99 | 4:02:02.173 | 15 Tr | 92,203 | 2:06.428 | 73 | 106,979 |
| 41 | 25 | LEBIS / CARIOU | DUCATI 900 SS | 27 | 98 | 4:00:59.867 | 16 Tr | 91,665 | 2:09.763 | 66 | 104,23 |
| 42 | 50 | CHABROL / LACOSTE / PUGI | DUCATI 900 SS | 28 | 97 | 4:01:32.762 | 17 Tr | 90,524 | 2:05.182 | 85 | 108,044 |
| 43 | 54 | BAUDOT FEUTRIER / VANDEST / ROBILLARD | DUCATI 600 SS | 15 | 97 | 4:02:45.642 | 17 Tr | 90,071 | 2:13.114 | 61 | 101,606 |
| 44 | 14 | GUERIN / HALLET | GUZZI 1100 S | 29 | 97 | 4:02:57.050 | 17 Tr | 90 | 2:10.414 | 85 | 103,709 |
| 45 | 26 | CRUAUD / SEMELIER | DUCATI 900 SSIE | 30 | 93 | 4:01:40.652 | 21 Tr | 86,743 | 2:05.867 | 38 | 107,456 |
| 46 | 55 | PENDARIES / BOURSIER | DUCATI 944 SP | 31 | 93 | 4:01:52.135 | 21 Tr | 86,675 | 2:02.790 | 58 | 110,149 |
| 47 | 43 | VIAUD / BIZEUL | DUCATI 750 SSIE | 16 | 92 | 4:00:56.282 | 22 Tr | 86,074 | 2:02.565 | 25 | 110,351 |
| 48 | 10 | MECCUCI / LASTENNET | DUCATI 888 | 32 | 91 | 4:01:40.159 | 23 Tr | 84,881 | 2:01.762 | 26 | 111,078 |
| 49 | 63 | SIMON / JAFFRE | DUCATI 900 MONSTRO | 33 | 90 | 4:02:20.363 | 24 Tr | 83,716 | 2:03.574 | 57 | 109,45 |
| 50 | 27 | BOURGUET / COURBIERRE / MISSONNIER | DUCATI 900 SS | 34 | 89 | 4:02:44.895 | 25 Tr | 82,646 | 2:04.604 | 50 | 108,545 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 51 | 41 | LECHERTIER / RIVET | DUCATI 900 SSIE | 35 | 99 | 3:27:35.734 | 15 Tr | 107,5 | 1:59.360 | 26 | 113,314 |
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (85 Tours)
| 52 | 57 | GIBOT / COUSTENOBLE | DUCATI 900 SS IE | 36 | 83 | 4:01:21.052 | 31 Tr | 77,521 | 2:07.894 | 42 | 105,753 |
| 53 | 15 | BERLIVET / BERLIVET | DUCATI 620 SSIE | 17 | 80 | 3:03:58.705 | 34 Tr | 98,02 | 2:05.154 | 23 | 108,068 |
| 54 | 51 | SANCHINI / RAUFFER | DUCATI 600 MONSTRO | 18 | 55 | 4:02:44.490 | 59 Tr | 51,075 | 2:10.151 | 2 | 103,919 |
Abandons
| 7 | DESTRUEL / ROYER / SALLES | DUCATI 900 SS | 84 | 3:03:09.001 | 30 Tr | 103,386 | 2:02.435 | 56 | 110,468 | ||
| 19 | PINEAU / DEMION | DUCATI 750 SS | 31 | 1:11:40.933 | 83 Tr | 97,486 | 2:10.528 | 30 | 103,619 |
Meilleur tour: No 21 HOUDRE / PAPILLON 1:56.185 116,410 Km/h