NOGARO
ENDURANCE 4 HEURES 2004
Endurance 4 Heures

Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 10 HUMBERT LIONEL / HENRY DIDIER DUCATI 1 +750 131 3:59:43.979   119,211 1:46.082 127 123,391
2 23 COPPIER GERARD / CARLIER CHRISTIAN DUCATI 2 +750 131 3:59:45.803 1.824 119,196 1:45.418 59 124,168
3 40 FRASSIER LAURENT / DESPOUYS ALAIN DUCATI 3 +750 131 4:00:53.454 1:09.475 118,638 1:46.549 54 122,850
4 45 JAUNET JEROME / VAILLAND ANTHONY DUCATI 4 +750 130 4:00:09.445 1 Tr 118,092 1:44.683 12 125,040
5 8 VALADE DOMINIQUE / BARONNET PATRICE DUCATI 5 +750 130 4:00:28.300 1 Tr 117,938 1:46.651 54 122,733
6 41 LECHERTIER ERIC / QUINTIN STEVEN DUCATI 6 +750 130 4:01:08.279 1 Tr 117,612 1:46.686 24 122,692
7 47 CUGERONE JEAN MARIE / CUIGNET DAMIEN DUCATI 7 +750 129 3:59:47.501 2 Tr 117,362 1:45.532 107 124,034
8 30 CANTEL DIDIER / CANTEL AMAURY BMW 1 750 129 3:59:57.169 2 Tr 117,284 1:46.150 25 123,312
9 5 FIELDES JEAN FRANCOIS / MAISONNEUVE ERWANN DUCATI 8 +750 129 4:01:00.579 2 Tr 116,769 1:45.834 45 123,680
10 32 SALGUEIRO SIMON / ROUAUD DAVY DUCATI 9 +750 129 4:01:05.307 2 Tr 116,731 1:44.752 21 124,957
11 24 CANTEL JOCELYN / CANTEL BRICE DUCATI 2 750 129 4:01:07.838 2 Tr 116,711 1:48.693 23 120,427
12 19 MOUREAU GERALD / DENAUD JOHAN DUCATI 3 750 128 4:01:24.630 3 Tr 115,672 1:49.325 89 119,731
13 28 BERTHOLIER PIERRE / BERTHOLIER JEAN MICHEL DUCATI 10 +750 127 4:01:22.444 4 Tr 114,785 1:47.822 108 121,400
14 34 DESIRE JEAN LUC / KASTLER DIDIER DUCATI 11 +750 126 4:00:26.757 5 Tr 114,321 1:48.610 21 120,519
15 14 SEMELIER PATRICK / VERDIER PHILIPPE DUCATI 12 +750 126 4:01:20.414 5 Tr 113,897 1:48.339 81 120,820
16 64 VALOATTO JULIEN / MONNIER GWENAEL DUCATI 4 750 125 3:59:58.895 6 Tr 113,633 1:48.877 68 120,223
17 7 STEPANIAN CHRISTIAN / VIGUIER GERARD DUCATI 13 +750 125 4:00:06.322 6 Tr 113,575 1:49.680 65 119,343
18 51 SANCHINI ERIC / RAUFFER GUILLAUME / COMPTIER ALEXIS DUCATI 5 750 125 4:00:17.968 6 Tr 113,483 1:48.735 63 120,380
19 11 LEDUC STEPHANE / COMPAIN THIERRY DUCATI 6 750 125 4:00:29.559 6 Tr 113,392 1:46.900 61 122,447
20 12 GOUYEN DIDIER / GOUYEN THIERRY DUCATI 14 +750 125 4:01:00.763 6 Tr 113,147 1:49.580 118 119,452
21 15 BERLIVET STEPHANE / BERLIVET FABIENNE DUCATI 15 +750 125 4:01:07.705 6 Tr 113,093 1:46.967 71 122,370
22 26 PERDRIAU JEROME / FROGER OLIVIER DUCATI 16 +750 125 4:01:16.415 6 Tr 113,025 1:49.555 59 119,479
23 46 ROBILLARD OLIVIER / KAGAN OLIVIER / TRICHET LUC DUCATI 7 750 125 4:01:19.078 6 Tr 113,004 1:49.429 109 119,617
24 16 POUPEAU PIERRE / BOUCHEREAU BENJAMIN / BAURET CLEMENT DUCATI 8 750 124 3:59:45.625 7 Tr 112,828 1:50.204 22 118,776
25 2 VOITURON PASCALE / WILCZYNSKI DOMINIQUE DUCATI 9 750 124 4:00:16.884 7 Tr 112,583 1:49.797 61 119,216
26 1 LUTROT GEOFFROY / DANGER MATHIEU DUCATI 10 750 124 4:00:50.514 7 Tr 112,321 1:50.559 24 118,394
27 52 MILLET EMMANUEL / TURPAULT STEPHANE DUCATI 17 +750 124 4:01:17.434 7 Tr 112,113 1:47.591 88 121,660
28 56 COSTE GERARD / ABOU GHATTAS GERARD DUCATI 11 750 123 4:01:05.541 8 Tr 111,300 1:51.044 42 117,877
29 60 DECEMBRE ARNAUD / BOULLENGER JOHANNY / ROYUELA ARNAUD DUCATI 12 750 122 4:00:15.501 9 Tr 110,778 1:51.114 54 117,803
30 9 LE MARREC GUILLAUME / DEKYVERE NICOLAS DUCATI 18 +750 122 4:00:22.632 9 Tr 110,723 1:50.632 15 118,316
31 3 BOURDIN PASCAL / BOURDIN DANIEL DUCATI 13 750 122 4:00:27.137 9 Tr 110,689 1:51.150 94 117,765
32 29 QUEMENER JACQUES / QUEMENER MARC / QUEMENER ARNAUD DUCATI 19 +750 120 4:00:12.292 11 Tr 108,986 1:46.850 15 122,504
33 18 DURET MAXIME / RICHARD LAURENT DUCATI 20 +750 119 4:00:45.885 12 Tr 107,827 1:46.639 34 122,746
34 13 BRAULT PASCAL / NOYAU THIERRY DUCATI 21 +750 119 4:01:16.509 12 Tr 107,599 1:48.354 59 120,804
35 68 QUARTIER ERIC / RUDYK JEAN MARC DUCATI 22 +750 118 4:00:46.285 13 Tr 106,918 1:51.802 96 117,078
36 65 CANTEAU BRUNO / DARBON MARC DUCATI 14 750 117 4:00:20.532 14 Tr 106,201 1:53.161 47 115,672
37 27 PERU HUGUES / ROUVERET MICHEL / ROUY FOREST PATRICK DUCATI 23 +750 116 4:00:11.084 15 Tr 105,362 1:48.127 60 121,057
38 69 CHEVOLLEAU WILLIAM / GAULT DANIEL / MERCIER JOSE DUCATI 15 750 116 4:01:11.126 15 Tr 104,925 1:57.663 57 111,246
39 61 NICOLAS ISABELLE / GUERGUIN PHILIPPE DUCATI 24 +750 114 4:01:35.048 17 Tr 102,946 1:51.674 82 117,212
40 20 HOUDRE HERVE / BONGIBAULT DIDIER DUCATI 25 +750 113 4:00:25.703 18 Tr 102,533 1:46.587 65 122,806
41 17 GRICHOIS MICHEL / DE LAFERRIERE JULIEN / DELPLANQUE LAURENT DUCATI 26 +750 110 4:00:24.018 21 Tr 99,823 1:55.239 17 113,586
42 22 BOBAN ALAIN / VAN BOXSTAEL THIERRY DUCATI 27 +750 107 4:00:00.018 24 Tr 97,262 1:48.438 99 120,710
43 59 BILLARD MONIQUE / BILLARD ERIC / FERREIRA CARLOS DUCATI 16 750 106 4:00:17.780 25 Tr 96,235 1:55.009 95 113,813
44 48 LEPICIER CEDRIC / MERLIN FABRICE / LAIRD PASCAL DUCATI 28 +750 106 4:01:38.202 25 Tr 95,701 1:48.908 85 120,189
45 4 ABJEAN JOCELYN / MICHAUD OLIVIER DUCATI 17 750 94 4:00:13.066 37 Tr 85,368 1:49.010 20 120,077
46 70 LASTENNET STEPHANE / MECCUCI BRUNO DUCATI 29 +750 86 4:00:12.887 45 Tr 78,104 1:50.819 75 118,116
47 55 BOURSIER HERVE / PENDARIES PHILIPPE DUCATI 30 +750 120 3:47:31.123 11 Tr 115,063 1:48.788 107 120,322
48 63 LECAM DOMINIQUE / LENOUVEL GILLES DUCATI 31 +750 27 51:06.972 104 Tr 115,233 1:50.841 21 118,093

Abandons

Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  6 CRUAUD PASCAL / SEMELIER PHILIPPE DUCATI   +750 59 1:55:00.748 72 Tr 111,913 1:53.267 26 115,564
  21 LAMBOLEZ GUY / GRANIER MARC DUCATI   750 59 1:50:58.981 72 Tr 115,976 1:47.595 8 121,656
  25 BEAUREGARD FREDERIC / FEHR SEBASTIEN / TRANCHANT FREDERIC DUCATI   750 25 51:51.798 106 Tr 105,161 1:58.038 24 110,893
  44 BIZEUL ANTHONY / VIAUD ARNAUD DUCATI   750 111 3:31:11.239 20 Tr 114,664 1:48.283 71 120,883
  53 MALE FRANCOIS / TEXIER STEPHANE DUCATI   750 34 1:02:45.635 97 Tr 118,186 1:46.575 9 122,820
  57 NONET FABRICE / NONET YANN DUCATI   +750 11 20:16.325 120 Tr 118,377 1:47.134 5 122,179

Non-Partants

Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  33 REIGNER ERIC / BOUCHAUD FRANCK MICHEL / KERBRAT DANIEL DUCATI   +750              
  39 JIRACEK FRANCOIS / BOUSSIE JEAN DUCATI   +750              

Meilleur tour: No 45 JAUNET JEROME / VAILLAND ANTHONY 1:44.683 125,040 Km/h