NOGARO
ENDURANCE 6 HEURES 2004

Classement de la course

Clt Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Écart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 66 HOURDEQUIN PHILIPPE / VIDAL FRANCK / PORTAS PATRICK DUCATI 998 1 4 SOUP 203 6:01:35.631 122,475 1:39.783 47 131,180
2 16 BAURET PATRICK / CHARLES ARTIGUES CHRISTOPHE / ROULLET OLIVIER DUCATI 900 SPS 1 2/3 SOUP 202 6:03:18.247 1 Tr 121,298 1:40.611 11 130,101
3 34 TULOUP RENAUD / GIORGI PHILIPPE / CASTELNAU LAURENT APRILIA 1000 RSV 2 4 SOUP 201 6:02:11.632 2 Tr 121,068 1:41.062 90 129,520
4 11 DESCHAMPS UGO / DOLHEM ERIC APRILIA 1000 RSV R 3 4 SOUP 201 6:02:11.971 2 Tr 121,066 1:41.708 13 128,697
5 60 BALLY BERNARD / MARCOTTE ANTHONY DUCATI 996 4 4 SOUP 201 6:02:12.532 2 Tr 121,063 1:40.586 26 130,133
6 22 LOLLIOT ELVIS / BILLEBEAU CHRISTIAN DUCATI 900 SSIE 2 2/3 SOUP 198 6:01:39.781 5 Tr 119,436 1:43.840 14 126,055
7 57 LHUILLIER JEAN LOUIS / LHUILLIER TIMOTHE APRILIA 1000 RSV 5 4 SOUP 198 6:02:37.344 5 Tr 119,120 1:41.097 25 129,475
8 18 BLANC GERARD / BLANC SYLVIA DUCATI 998 S 6 4 SOUP 197 6:02:43.672 6 Tr 118,484 1:42.758 8 127,382
9 5 DILE PHILIPPE / LAMY SYLVAIN / ROGERON DAVID DUCATI 996 7 4 SOUP 196 6:02:56.998 7 Tr 117,810 1:42.623 97 127,550
10 39 OLLIVIER MARC / OLLIVIER PATRICE / DESMARET JEAN FRANCOIS DUCATI 900 SSIE 3 2/3 SOUP 196 6:03:18.734 7 Tr 117,693 1:42.851 13 127,267
11 44 RICHARD DIDIER / GUY RENAUD / CARRIERI ROSARIO APRILIA 1000 RSV F 8 4 SOUP 195 6:02:07.981 8 Tr 117,473 1:41.062 30 129,520
12 33 PAPY PHILIPPE / LE FRANCOIS NICOLAS / DALET DIDIER DUCATI 999 R 9 4 SOUP 195 6:02:12.219 8 Tr 117,451 1:40.163 21 130,682
13 28 OZIEL OLIVIER / MACARY JEAN MICHEL / LAMARCHE RICHARD APRILIA 1000 RSV R 10 4 SOUP 194 6:01:36.575 9 Tr 117,040 1:42.669 121 127,493
14 3 COADIC PASCAL / JUYON PIERRE DUCATI 900 SSIE 4 2/3 SOUP 194 6:01:56.408 9 Tr 116,933 1:43.101 142 126,959
15 68 DARIDAN FREDDY / DARIDAN DIDIER / CANTEL AMAURY APRILIA 1000 RSV 11 4 SOUP 194 6:02:13.375 9 Tr 116,842 1:42.212 8 128,063
16 36 SCHLEDER ERIC / MOREAU ALAIN DUCATI 900 SSIE 5 2/3 SOUP 193 6:02:28.307 10 Tr 116,160 1:43.233 59 126,796
17 21 HOUDRE FABRICE / PAPILLON FRANCOIS DUCATI ST2 6 2/3 SOUP 193 6:02:34.133 10 Tr 116,129 1:45.757 35 123,770
18 30 COURSAULT JEAN PIERRE / PAYRAUDEAU GILLES DUCATI 900 SSIE 7 2/3 SOUP 193 6:02:34.443 10 Tr 116,127 1:44.923 35 124,754
19 24 BEAUVILLE JEAN LUC / VILLEREGNIER LAURENT APRILIA 1000 RSV 12 4 SOUP 191 6:02:16.118 12 Tr 115,021 1:43.619 7 126,324
20 17 GUICHON PHILIPPE / POUPEAU PHILIPPE / LEVILLAIN FRANCK DUCATI 998 BIP 13 4 SOUP 191 6:03:17.658 12 Tr 114,696 1:43.194 11 126,844
21 47 LAOT JEAN PIERRE / FONTANA PATRICK / BAUP ALAIN DUCATI 996 14 4 SOUP 190 6:01:52.081 13 Tr 114,545 1:40.774 15 129,890
22 62 SALOMEZ YVES / PAGANI STEPHANE / MOUCHEL FRANCK APRILIA 1000 RSV R 15 4 SOUP 190 6:02:12.555 13 Tr 114,437 1:42.056 12 128,258
23 65 PONSAN ALAIN / GARONNE OLIVIER / MARTIN PASCAL DUCATI 998 S 16 4 SOUP 190 6:02:21.169 13 Tr 114,392 1:42.635 10 127,535
24 40 AMAND JULES GILLES / BOVIS FREDERIC / CONGARD BRUNO APRILIA 1000 RSV 17 4 SOUP 190 6:02:57.142 13 Tr 114,203 1:42.769 53 127,369
25 35 DE CAMARET FRANCOIS / DE CAMARET REMI / CLAVEL SYLVAIN DUCATI 900 SS 8 2/3 SOUP 189 6:02:04.624 14 Tr 113,876 1:48.467 126 120,678
26 38 FABBRO JEAN THIERRY / OGGERO STEPHANE / FOURGS STEPHANE APRILIA 1000 RSV R 18 4 SOUP 188 6:01:48.171 15 Tr 113,360 1:44.411 23 125,366
27 20 PODEUR RONAN / PODEUR MARC DUCATI 900 SSIE 9 2/3 SOUP 188 6:02:29.216 15 Tr 113,146 1:43.897 68 125,986
28 37 DUNEAU DIDIER / CASTET SYLVAIN APRILIA 1000 RSV 19 4 SOUP 187 6:02:29.265 16 Tr 112,544 1:47.428 10 121,845
29 8 CHEVALIER PASCAL / RENAULT FRANCK DUCATI 916 20 4 SOUP 185 6:01:49.691 18 Tr 111,543 1:46.180 82 123,277
30 19 LABRUNIE DIDIER / LABRUNIE JEAN JACQUES DUCATI 998 S 21 4 SOUP 183 6:02:39.969 20 Tr 110,082 1:45.187 54 124,441
31 67 THEURIOT HERVE / GEY JEAN LUC DUCATI 999 22 4 SOUP 179 6:03:10.579 24 Tr 107,525 1:44.631 41 125,102
32 25 HIVERNIAUX JEAN BERNARD / GUIGNARD MATHIEU DUCATI 750 10 2/3 SOUP 170 6:02:21.912 33 Tr 102,347 1:47.937 27 121,270
33 10 LECHAIX PATRICK / CARASCO CHRISTOPHE / GUIBERT PATRICK DUCATI 998 23 4 SOUP 168 6:01:58.772 35 Tr 101,251 1:39.182 12 131,975
34 54 FIE THIERRY / BOURGITTEAU PASCAL DUCATI 900 SS 11 2/3 SOUP 165 6:02:03.347 38 Tr 99,422 1:46.379 28 123,046
35 69 RUCKMANN JEAN FRANCOIS / PERCHERON STEPHANE / SAILLANT TONY DUCATI 900 SSIE 12 2/3 SOUP 164 6:02:01.794 39 Tr 98,826 1:45.409 26 124,179
36 12 MERLE ERIC / THEVENIAUD THIERRY / CHARPIN PASCAL DUCATI 900 SSIE 13 2/3 SOUP 160 6:03:11.403 43 Tr 96,108 1:46.906 15 122,440
37 49 PINEAU JEAN FRANCOIS / RENAUDIN GERARD DUCATI 900 SS 14 2/3 SOUP 142 6:01:51.321 61 Tr 85,610 1:49.118 22 119,958
38 7 DAGAULT MANU / DAGAULT ERIC / SURMONT CHRISTOPHE DUCATI 916 24 4 SOUP 122 6:02:19.102 81 Tr 73,458 1:43.766 60 126,145
39 59 GALLET JEROME / SOCHA JACKY / DURIS JEAN LUC APRILIA 1000 RSV 25 4 SOUP 105 6:01:51.393 98 Tr 63,303 1:42.580 5 127,603
40 42 VILLEMAGNE MICKAEL / VILLEMAGNE YANNICK / VINCENDON PATRICK DUCATI 900 SSIE 15 2/3 SOUP 185 5:48:07.236 18 Tr 115,935 1:45.299 8 124,308
41 23 GUERIN SEBASTIEN / GUERIN GUILLAUME / ROCHET SYLVAIN APRILIA 1000 RSV R 26 4 SOUP 118 3:41:56.666 85 Tr 115,987 1:41.936 8 128,409
42 26 CHIROL FABRICE / BEAUFILS CHRISTOPHE DUCATI 1000 DS 16 2/3 SOUP 88 2:40:35.240 115 Tr 119,549 1:41.999 8 128,330
43 9 ROUJA ROLAND / TESCARI JEAN MARC / HUTTIN JEAN PHILIPPE DUCATI 999 27 4 SOUP 59 4:59:16.756 144 Tr 43,008 1:42.070 9 128,241
44 31 FUMAT LUDOVIC / OBIN JEAN LUC DUCATI 992 R 17 2/3 SOUP 23 52:04.432 180 Tr 96,356 1:46.145 21 123,318

 

Abandons

Clt Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Écart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 BIDARD FABRICE / BOUVIER JEAN CLAUDE / RIPAULT EMMANUEL DUCATI 998 4 SOUP 139 4:17:21.729 64 Tr 117,827 1:38.992 10 132,228
2 CHEYLAN MICHEL / COING BELLEY FABRICE DUCATI 999 R 4 SOUP 129 3:53:33.830 74 Tr 120,492 1:39.917 23 131,004
4 CHERRUAU DOMINIQUE / VAUTIER VINCENT DUCATI 999 S 4 SOUP 111 3:22:07.040 92 Tr 119,810 1:42.137 7 128,157
14 LANDREAU REYNALD / PERRIN FRANCOIS DUCATI 748 4 SOUP 91 3:20:33.334 112 Tr 98,987 1:41.145 56 129,414
15 TERRIEN CHRISTOPHE / BELLANGER THIERRY DUCATI 916 4 SOUP 73 2:16:06.098 130 Tr 117,013 1:43.627 63 126,314
27 DARCEL BRUNO / COLIN CHRISTOPHE DUCATI 748 R 4 SOUP 161 4:53:38.733 42 Tr 119,612 1:41.828 37 128,546
29 BREUILLY FREDO / VITE CHRISTIAN / GALLO THIERRY DUCATI 996 4 SOUP 27 47:56.187 176 Tr 122,877 1:41.400 23 129,088
46 GUIGNARD HERVE / MARROFINO PHILIPPE / CHAPUIS LOUIS APRILIA 1000 RSV R 4 SOUP 15 27:11.315 188 Tr 120,359 1:44.662 11 125,065
63 CHEBANCE ANTOINE / ALEXANDRE PASCAL / LADEVIE FRANCK APRILIA 1000 RSV R 4 SOUP 124 3:49:28.246 79 Tr 117,887 1:41.846 24 128,523
70 PERIER DAVID / FITTE GUY DUCATI 996 4 SOUP 12 21:19.909 191 Tr 122,723 1:43.431 8 126,553

 

Non-Partants

Clt Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
6 ANCELET FRANCK / COLOMO GREGORY / POURCHER PIERRE DUCATI 900 SS 2/3 SOUP
32 POURCEL OLIVIER / POUHAER PASCAL / BOUYER JEAN MICHEL APRILIA 1000 RSV 4 SOUP

 

Meilleur tour: No 10 LECHAIX PATRICK / CARASCO CHRISTOPHE / GUIBERT PATRICK 1:39.182 131,975 Km/h