
Course 1
Nogaro 2005
| Clt | Num | Pilote | Marque | Cyl | Tours | Temps | Écart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 1 | Le Saux Eric | Mk III | 450 | 8 | 15:10.990 | 114,948 | 1:52.027 | 6 | 116,843 | |
| 2 | 3 | Charles-Artigues | Mk III | 350 | 8 | 15:15.546 | 4.556 | 114,376 | 1:52.930 | 5 | 115,908 |
| 3 | 47 | Ripault Emmanuel | Mk III | 450 | 8 | 15:43.376 | 32.386 | 111,002 | 1:56.842 | 8 | 112,028 |
| 4 | 6 | Layre Didier | Mk III | 450 | 8 | 15:44.874 | 33.884 | 110,826 | 1:56.376 | 7 | 112,476 |
| 5 | 56 | Perotto Alain | Desmo | 350 | 8 | 16:18.905 | 1:07.915 | 106,973 | 2:00.527 | 3 | 108,603 |
| 6 | 87 | De Camaret François | Mk III | 350 | 8 | 16:21.548 | 1:10.558 | 106,685 | 1:59.768 | 7 | 109,291 |
| 7 | 71 | Vautier Stéphane | Mk III | 350 | 8 | 16:24.333 | 1:13.343 | 106,383 | 2:01.616 | 3 | 107,630 |
| 8 | 35 | Eymard Jack | Desmo | 450 | 8 | 16:35.695 | 1:24.705 | 105,169 | 2:01.797 | 8 | 107,470 |
| 9 | 21 | Hourdequin Philippe | Proto | 450 | 8 | 16:36.344 | 1:25.354 | 105,101 | 2:03.412 | 8 | 106,064 |
| 10 | 29 | Erbisti Christophe | Mk III | 350 | 8 | 16:36.360 | 1:25.370 | 105,099 | 2:01.092 | 8 | 108,096 |
| 11 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 350 | 8 | 16:36.529 | 1:25.539 | 105,081 | 1:59.878 | 6 | 109,191 |
| 12 | 81 | Boulanger Philippe | Mk III | 350 | 8 | 16:40.419 | 1:29.429 | 104,672 | 2:02.987 | 8 | 106,430 |
| 13 | 26 | Bauret Jean François | Mk III | 350 | 8 | 16:48.282 | 1:37.292 | 103,856 | 2:04.012 | 3 | 105,551 |
| 14 | 57 | Castel André | Mk III | 350 | 8 | 17:16.256 | 2:05.266 | 101,053 | 2:07.631 | 3 | 102,558 |
| 15 | 167 | Douki Patrick | Mk III | 450 | 8 | 17:16.984 | 2:05.994 | 100,982 | 2:07.252 | 7 | 102,863 |
| 16 | 96 | Arfé Roland | Mk III | 350 | 7 | 15:28.225 | 1 Tr | 98,712 | 2:10.401 | 7 | 100,379 |
| 17 | 2 | Bordes Henri Michel | Mk III | 250 | 7 | 15:28.792 | 1 Tr | 98,652 | 2:08.649 | 7 | 101,746 |
| 18 | 23 | Bourdin Pascal | Desmo | 450 | 7 | 15:38.783 | 1 Tr | 97,602 | 2:11.258 | 7 | 99,724 |
| 19 | 72 | Toleman James | Monza | 250 | 7 | 15:44.658 | 1 Tr | 96,995 | 2:12.119 | 7 | 99,074 |
| 20 | 67 | Martin Jean Paul | Mk III | 350 | 7 | 15:47.032 | 1 Tr | 96,751 | 2:13.627 | 6 | 97,956 |
| 21 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 450 | 7 | 15:47.351 | 1 Tr | 96,719 | 2:13.709 | 5 | 97,896 |
| 22 | 5 | Gallo Jeremy | 5 | 10:00.455 | 3 Tr | 108,997 | 1:55.911 | 5 | 112,928 | ||
| 23 | 86 | Morellec Jean Jacques | Mk III | 350 | 5 | 10:59.579 | 3 Tr | 99,226 | 2:04.815 | 3 | 104,872 |
| 24 | 25 | Da Pont Robert | Mk III | 350 | 3 | 6:31.328 | 5 Tr | 100,347 | 2:08.574 | 3 | 101,805 |
Meilleur tour: No 1 Le Saux Eric 1:52.027 116,843 Km/h