
Course 2
Nogaro 2005
| Rang | Num | Pilote | Marque | Cyl | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 1 | Le Saux Eric | Mk III | 450 | 8 | 15:03.878 | 115,852 | 1:50.612 | 7 | 118,337 | |
| 2 | 47 | Ripault Emmanuel | Mk III | 450 | 8 | 15:04.243 | 0.365 | 115,806 | 1:50.627 | 8 | 118,321 |
| 3 | 3 | Charles-Artigues | Mk III | 350 | 8 | 15:34.026 | 30.148 | 112,113 | 1:55.184 | 3 | 113,640 |
| 4 | 6 | Layre Didier | Mk III | 450 | 8 | 15:49.980 | 46.102 | 110,230 | 1:57.433 | 2 | 111,464 |
| 5 | 63 | Chapelle Jean Michel | Mk III | 450 | 8 | 15:58.013 | 54.135 | 109,306 | 1:57.791 | 2 | 111,125 |
| 6 | 33 | Bolla Robert | Mk III | 450 | 8 | 16:07.046 | 1:03.168 | 108,285 | 1:59.250 | 6 | 109,766 |
| 7 | 5 | Gallo Jeremy | 8 | 16:14.278 | 1:10.400 | 107,481 | 1:59.873 | 2 | 109,195 | ||
| 8 | 87 | De Camaret François | Mk III | 350 | 8 | 16:25.367 | 1:21.489 | 106,271 | 2:00.459 | 8 | 108,664 |
| 9 | 35 | Eymard Jack | Desmo | 450 | 8 | 16:26.882 | 1:23.004 | 106,108 | 2:00.922 | 6 | 108,248 |
| 10 | 56 | Perotto Alain | Desmo | 350 | 8 | 16:27.105 | 1:23.227 | 106,084 | 2:00.728 | 7 | 108,422 |
| 11 | 29 | Erbisti Christophe | Mk III | 350 | 8 | 16:27.654 | 1:23.776 | 106,025 | 2:00.858 | 8 | 108,305 |
| 12 | 81 | Boulanger Philippe | Mk III | 350 | 8 | 16:31.899 | 1:28.021 | 105,572 | 2:01.765 | 8 | 107,498 |
| 13 | 71 | Vautier Stéphane | Mk III | 350 | 8 | 16:32.144 | 1:28.266 | 105,545 | 2:01.888 | 6 | 107,390 |
| 14 | 21 | Hourdequin Philippe | Proto | 450 | 8 | 16:42.300 | 1:38.422 | 104,476 | 2:03.795 | 4 | 105,736 |
| 15 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 350 | 8 | 16:43.764 | 1:39.886 | 104,324 | 2:03.015 | 7 | 106,406 |
| 16 | 167 | Douki Patrick | Mk III | 450 | 8 | 16:53.652 | 1:49.774 | 103,306 | 2:04.977 | 3 | 104,736 |
| 17 | 26 | Bauret Jean François | Mk III | 350 | 8 | 16:59.062 | 1:55.184 | 102,758 | 2:05.334 | 7 | 104,437 |
| 18 | 25 | Da Pont Robert | Mk III | 350 | 7 | 15:10.699 | 1 Tr | 100,611 | 2:07.096 | 7 | 102,989 |
| 19 | 96 | Arfé Roland | Mk III | 350 | 7 | 15:28.650 | 1 Tr | 98,667 | 2:10.687 | 7 | 100,159 |
| 20 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 450 | 7 | 15:59.287 | 1 Tr | 95,515 | 2:13.854 | 7 | 97,790 |
| 21 | 67 | Martin Jean Paul | Mk III | 350 | 7 | 16:00.564 | 1 Tr | 95,388 | 2:14.306 | 2 | 97,461 |
| 22 | 23 | Bourdin Pascal | Desmo | 450 | 7 | 16:17.872 | 1 Tr | 93,700 | 2:16.280 | 7 | 96,049 |
| 23 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 450 | 7 | 17:03.577 | 1 Tr | 89,516 | 2:23.035 | 2 | 91,513 |
| 24 | 57 | Castel André | Mk III | 350 | 6 | 13:03.223 | 2 Tr | 100,274 | 2:08.772 | 4 | 101,649 |
| 25 | 72 | Toleman James | Monza | 250 | 4 | 9:11.205 | 4 Tr | 94,988 | 2:12.818 | 2 | 98,552 |
Meilleur tour: No 1 Le Saux Eric 1:50.612 118,337 Km/h