Course 1
Nogaro 2005

VECCHIO DUCATI
TWIN

 

Clt Num Pilote Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 12 Richard Laurent Pantah courroie 10 17:56.034 121,646 1:46.552 5 122,847
2 4 Minot Vincent TTF1 courroie 10 18:13.172 17.138 119,739 1:47.253 2 122,044
3 35 Kastler Didier TTF1 courroie 10 18:16.175 20.141 119,411 1:48.794 6 120,315
4 77 Billard Xavier TT2 courroie 10 18:26.602 30.568 118,286 1:49.165 2 119,906
5 13 Ferreira Carlos Pantah courroie 10 18:39.305 43.271 116,943 1:50.895 2 118,035
6 16 Rumeau Benoît TT1 courroie 10 18:49.040 53.006 115,935 1:51.965 8 116,907
7 61 Guirado Georges SS conique 10 18:59.890 1:03.856 114,832 1:53.079 2 115,756
8 46 Fauconnier Jean François SS conique 10 19:21.746 1:25.712 112,671 1:55.160 4 113,664
9 154 Le Cam Dominique Pantah courroie 10 19:23.123 1:27.089 112,538 1:54.859 6 113,962
10 9 Pons Robert TT2 courroie 10 19:23.840 1:27.806 112,469 1:54.091 10 114,729
11 66 Le Nouvel Gilles TTF1 courroie 10 19:36.548 1:40.514 111,254 1:52.318 6 116,540
12 15 Mercier José Pantah courroie 10 19:38.348 1:42.314 111,084 1:55.688 9 113,145
13 79 Rouy Forest Patrick MHR conique 10 19:41.870 1:45.836 110,753 1:56.534 4 112,324
14 11 Pugi Christian Pantah courroie 10 19:47.108 1:51.074 110,264 1:56.654 10 112,208
15 73 Vite Christian TT2 courroie 9 16:02.513 1 Tr 122,394 1:45.664 4 123,879
16 3 Piaux Jean Fabrice Pantah courroie 9 17:57.963 1 Tr 109,286 1:57.750 7 111,164
17 83 Kintz Francis Pantah courroie 9 18:11.326 1 Tr 107,947 1:58.936 8 110,055
18 57 Chrysostome Antoine Pantah courroie 9 18:14.042 1 Tr 107,679 1:59.434 9 109,596
19 93 Sonnerat Jean Max Pantah courroie 9 18:14.268 1 Tr 107,657 2:00.353 8 108,760
20 68 Kuehn Pierre Etienne Pantah courroie 9 18:15.349 1 Tr 107,551 2:00.108 2 108,981
21 87 Chabrol Gérard Sport Desmo conique 9 18:16.077 1 Tr 107,480 1:59.950 7 109,125
22 96 Chevolleau William Pantah courroie 9 18:21.367 1 Tr 106,963 1:59.868 9 109,200
23 21 Marolleau Jean Paul Pantah courroie 9 18:25.965 1 Tr 106,519 2:01.258 3 107,948
24 54 Gallo Nathalie Pantah courroie 9 18:49.720 1 Tr 104,279 2:01.494 8 107,738
25 19 Ferrant Nicolas Pantah courroie 9 18:49.993 1 Tr 104,254 2:02.240 6 107,081
26 36 Chartier Bruno Pantah courroie 9 19:13.329 1 Tr 102,144 2:05.417 9 104,368
27 8 Blouet Jean Paul NCR courroie 7 14:02.716 3 Tr 108,728 1:55.019 5 113,803

 

Meilleur tour: No 73 Vite Christian 1:45.664 123,879 Km/h