Course 2
Nogaro 2005

VECCHIO DUCATI
TWIN

 

Clt Num Pilote Marque Catégorie Tours Temps Écart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 73 Vite Christian TT2 courroie 10 17:56.983   121,539 1:46.302 4 123,135
2 4 Minot Vincent TTF1 courroie 10 18:09.502 12.519 120,142 1:46.559 3 122,838
3 77 Billard Xavier TT2 courroie 10 18:13.668 16.685 119,685 1:48.155 3 121,026
4 12 Richard Laurent Pantah courroie 10 18:21.261 24.278 118,860 1:48.988 4 120,101
5 61 Guirado Georges SS conique 10 18:46.334 49.351 116,214 1:50.556 8 118,397
6 35 Kastler Didier TTF1 courroie 10 18:51.098 54.115 115,724 1:50.977 8 117,948
7 16 Rumeau Benoît TT1 courroie 10 18:59.626 1:02.643 114,858 1:52.890 9 115,950
8 66 Le Nouvel Gilles TTF1 courroie 10 19:09.349 1:12.366 113,887 1:51.836 7 117,042
9 9 Pons Robert TT2 courroie 10 19:24.450 1:27.467 112,410 1:54.908 8 113,913
10 79 Rouy Forest Patrick MHR conique 10 19:34.848 1:37.865 111,415 1:56.180 6 112,666
11 11 Pugi Christian Pantah courroie 10 19:45.737 1:48.754 110,392 1:56.533 10 112,325
12 83 Kintz Francis Pantah courroie 10 19:47.731 1:50.748 110,206 1:57.425 10 111,472
13 15 Mercier José Pantah courroie 10 19:48.887 1:51.904 110,099 1:55.948 10 112,891
14 57 Chrysostome Antoine Pantah courroie 9 18:18.511 1 Tr 107,241 2:00.801 8 108,356
15 3 Piaux Jean Fabrice Pantah courroie 9 18:20.114 1 Tr 107,085 2:00.530 8 108,600
16 68 Kuehn Pierre Etienne Pantah courroie 9 18:32.743 1 Tr 105,870 2:02.169 7 107,143
17 21 Marolleau Jean Paul Pantah courroie 9 18:41.311 1 Tr 105,061 2:02.824 7 106,572
18 36 Chartier Bruno Pantah courroie 9 18:44.429 1 Tr 104,769 2:03.595 9 105,907
19 54 Gallo Nathalie Pantah courroie 9 19:00.829 1 Tr 103,263 2:05.261 6 104,498
20 96 Chevolleau William Pantah courroie 9 19:14.891 1 Tr 102,006 2:06.559 3 103,426
21 19 Ferrant Nicolas Pantah courroie 9 19:16.737 1 Tr 101,843 2:05.093 3 104,638
22 46 Fauconnier Jean François SS conique 8 15:35.119 2 Tr 111,982 1:55.385 7 113,442
23 154 Le Cam Dominique Pantah courroie 8 15:49.055 2 Tr 110,337 1:56.239 2 112,609
24 13 Ferreira Carlos Pantah courroie 1 3:03.985 9 Tr 71,144 3:03.985 1 71,144

 

Meilleur tour: No 73 Vite Christian 1:46.302 123,135 Km/h