NOGARO 2006
ENDURANCE 6 HEURES

Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 60 BALLY BERNARD / CHARLES ARTIGUES CHRISTOPHE DUCATI 998 S 1 4 SOUP 204 5:59:19.553   123,855 1:38.958 5 132,274
2 57 POMMIER XAVIER / LHUILLIER TIMOTHE / LHUILLIER JEAN LOUIS APRILIA RSV 1000 2 4 SOUP 203 5:59:20.003 1 Tr 123,246 1:40.440 28 130,322
3 11 DESCHAMPS UGO / DOLHEM ERIC APRILIA RSV 1000 3 4 SOUP 203 5:59:29.204 1 Tr 123,193 1:40.687 3 130,002
4 1 COING BELLEY FABRICE / GENNARO ROBERT / CHEYLAN MICHEL DUCATI 999 R 4 4 SOUP 203 5:59:40.268 1 Tr 123,130 1:40.031 97 130,855
5 46 BAUDET JEROME / GROSSET DAVID / QUAEGEBEUR DAVID APRILIA RSV 1000 5 4 SOUP 200 5:59:37.818 4 Tr 121,324 1:40.013 78 130,878
6 29 BLANC GERARD / BLANC SYLVIA DUCATI 998 S 6 4 SOUP 200 5:59:52.415 4 Tr 121,242 1:41.011 189 129,585
7 16 BAURET PATRICK / ROULLET OLIVIER/ MARCOTTE ANTHONY DUCATI 900 SSP 1 2/3 SOUP 199 6:00:16.217 5 Tr 120,503 1:40.840 19 129,805
8 22 BREUILLY FREDO / FLECHER JEAN YVES / GALLO THIERRY DUCATI 996 7 4 SOUP 199 6:00:34.410 5 Tr 120,402 1:42.047 20 128,270
9 26 BEAUVILLE JEAN LUC / CHIROL FABRICE / VILLEREGNIER LAURENT DUCATI 749 8 4 SOUP 198 5:59:20.327 6 Tr 120,208 1:42.054 47 128,261
10 21 HOUDRE FABRICE / PAPILLON FRANCOIS / HOUDRE HERVE DUCATI 998 S 9 4 SOUP 198 5:59:29.468 6 Tr 120,157 1:42.597 84 127,582
11 39 OLLIVIER MARC / ROBLIN MARC / DESMARET JEAN FRANCOIS DUCATI 1000 DS 2 2/3 SOUP 197 6:00:27.118 7 Tr 119,232 1:42.696 20 127,459
12 37 MOREAU ALAIN / SCHLEDER ERIC / BELLANGER THIERRY DUCATI 900 SSIE 3 2/3 SOUP 197 6:00:44.684 7 Tr 119,135 1:44.482 120 125,280
13 30 COURSAULT JEAN PIERRE / PAYRAUDEAU GILLES DUCATI 900 SSIE 4 2/3 SOUP 196 5:59:56.636 8 Tr 118,794 1:44.862 40 124,826
14 3 DUGY XAVIER / COADIC PASCAL DUCATI 1000 DS 5 2/3 SOUP 194 5:59:56.304 10 Tr 117,584 1:44.570 19 125,175
15 8 TURPAULT STEPHANE / BUFFA THIERRY BMW 1100 S 10 4 SOUP 193 6:00:53.535 11 Tr 116,668 1:46.707 112 122,668
16 66 CHAPUIS LOUIS / MARROFINO PHILIPPE APRILIA RSV 1000 R 11 4 SOUP 192 6:00:09.106 12 Tr 116,302 1:44.841 53 124,851
17 54 BOURGITTEAU PASCAL / FIE THIERRY DUCATI 748 12 4 SOUP 192 6:00:15.877 12 Tr 116,266 1:45.050 29 124,603
18 24 MONMARCHON JEAN PIERRE / CHEYROL DIDIER / SURMONT CLAUDE VOXAN CAFE RACER 13 4 SOUP 191 5:59:52.152 13 Tr 115,788 1:45.498 100 124,074
19 6 SEGURA ROBERT / TENANI SERGE / OZIEL OLIVIER DUCATI 999 S 14 4 SOUP 191 6:00:45.629 13 Tr 115,502 1:43.308 99 126,704
20 23 PODEUR RONAN / PODEUR MARC DUCATI 900 SSIE 6 2/3 SOUP 190 5:59:36.005 14 Tr 115,268 1:45.233 18 124,386
21 17 BLAIZOT STEPHANE / FUSTER THIERRY / POURCHER PIERRE APRILIA RSV 1000 15 4 SOUP 190 6:00:15.590 14 Tr 115,056 1:44.863 107 124,825
22 34 LABRUNIE JEAN JACQUES / LABRUNIE DIDIER DUCATI 998 S 16 4 SOUP 190 6:00:29.669 14 Tr 114,982 1:44.395 70 125,385
23 48 MOINET FRANCK/GRATECAP STEPHANE DUCATI 748 17 4 SOUP 186 5:59:27.416 18 Tr 112,886 1:44.653 57 125,076
24 38 FOUQUES MICHEL / RAGUIN DOMINIQUE / ESNAULT DIDIER APRILIA RSV 1000 18 4 SOUP 186 5:59:51.144 18 Tr 112,762 1:41.473 21 128,995
25 14 NOWACKI NICOLAS / LEBON ERIC DUCATI 999 S 19 4 SOUP 186 6:00:31.260 18 Tr 112,553 1:38.882 21 132,375
26 36 BOULAY DIDIER / DUNEAU DIDIER APRILIA RSV 1000 20 4 SOUP 186 6:01:01.759 18 Tr 112,394 1:49.442 94 119,603
27 49 RENAUDIN GERARD / COLAS CHRISTINE / PINEAU JEAN FRANCOIS DUCATI 900 SSIE 7 2/3 SOUP 184 6:01:15.931 20 Tr 111,113 1:48.366 128 120,790
28 2 CALOSSOT LAURENT / LAFAY MARILYNE / PEYREBRUNE OLIVIER APRILIA RSV 1000 21 4 SOUP 182 6:01:15.604 22 Tr 109,907 1:47.748 32 121,483
29 5 BAUR CHRISTOPHE / LOMBARDI PATRICK / SAINT CYR JEAN NOEL DUCATI 1000 DS 8 2/3 SOUP 180 5:59:32.852 24 Tr 109,217 1:45.911 2 123,590
30 41 NALLET JEAN MARIE / BOULAY ANTHONY / CHERRIER JEAN DUCATI 900 S 9 2/3 SOUP 173 5:59:42.150 31 Tr 104,924 1:48.582 9 120,550
31 61 PASQUET AMAURY / KOHL JEAN FRANCOIS / STEVENOT HERVE DUCATI 900 SSIE 10 2/3 SOUP 162 6:00:53.802 42 Tr 97,928 1:47.142 20 122,170
32 55 BAUDON STEPHANE / VACHON PHILIPPE / VANNIER DOMINIQUE DUCATI 998 22 4 SOUP 157 6:00:29.369 47 Tr 95,012 1:44.849 27 124,842
33 27 DARCEL BRUNO / COLIN CHRISTOPHE DUCATI 748 R 23 4 SOUP 143 6:00:29.926 61 Tr 86,538 1:43.781 67 126,127
34 18 GRANET FREDERIC/ JEANNE FREDERIC APRILIA RSV 1000 24 4 SOUP 94 5:59:26.638 110 Tr 57,052 1:48.238 2 120,933
35 40 AMAND JULES GILLES / CONGARD BRUNO APRILIA RSV 1000 25 4 SOUP 81 6:00:48.526 123 Tr 48,975 1:45.988 12 123,500
36 47 OGGERO STEPHANE / FABBRO JEAN THIERRY / THIRIET YANNICK APRILIA RSV 1000 26 4 SOUP 115 4:27:23.791 89 Tr 93,824 1:43.241 101 126,786
37 70 FITTE GUY / PERIER DAVID / PERRIN ERIC DUCATI 996 S 27 4 SOUP 107 4:38:01.810 97 Tr 83,958 1:40.909 83 129,716
38 13 PERRIN CHRISTOPHE / FAUQUE HENRI DUCATI 916 28 4 SOUP 99 4:39:19.410 105 Tr 77,321 1:41.247 49 129,283
39 67 TEXIER STEPHANE / MALE FRANCOIS DUCATI 916 29 4 SOUP 15 1:10:52.489 189 Tr 46,171 1:43.762 13 126,150

Abandons

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  4 RIPAULT EMMANUEL / VAUTIER VINCENT / CHERRUAU DOMINIQUE DUCATI 999 S   4 SOUP 142 4:10:08.988 62 Tr 123,840 1:37.901 22 133,702
  10 LECHAIX PATRICK / CARASCO CHRISTOPHE / GUIBERT PATRICK DUCATI 996 R   4 SOUP 62 1:52:22.813 142 Tr 120,358 1:40.597 47 130,119
  12 MERLE ERIC / THEVENIAUD THIERRY / CHARPIN PASCAL DUCATI 900 SSIE   2/3 SOUP 20 39:57.038 184 Tr 109,214 1:46.994 20 122,339
  19 HOURDEQUIN PH/ CANCELA STEPHANE / LAMARCHE RICHARD APRILIA RSV 1000   4 SOUP 75 2:25:59.534 129 Tr 112,074 1:41.014 15 129,582
  20 LANDEAU GUILLAUME / VIDAL FRANCK / JUYON PIERRE TWISTER PROTO 996   4 SOUP 21 39:14.574 183 Tr 116,743 1:40.508 3 130,234
  25 LETELLIER SYLVAIN / BUQUET PHILIPPE DUCATI 900 SSIE   2/3 SOUP 76 2:27:55.007 128 Tr 112,091 1:46.301 47 123,137
  51 OBIN JEAN LUC / FUMAT LUDOVIC / BOBAN ALAIN DUCATI 992 R   2/3 SOUP 29 1:03:07.052 175 Tr 100,235 1:45.259 15 124,356
  63 LE POUHAER PASCAL / LE TEXIER ERIC DUCATI 999   4 SOUP 2 3:51.390 202 Tr 113,138 1:49.631 2 119,396
  64 HUGUENIN PHILIPPE / HUGUENIN ERIC DUCATI 900 SS   2/3 SOUP 120 3:52:22.994 84 Tr 112,655 1:43.780 83 126,128
  68 KUEHN PIERRE ETIENNE/ QUAGLIA DIDIER DUCATI 851/ST2   2/3 SOUP 20 2:40:01.937 184 Tr 27,264 1:52.661 14 116,185

Meilleur tour: No 4 RIPAULT EMMANUEL / VAUTIER VINCENT / CHERRUAU DOMINIQUE 1:37.901 133,702 Km/h