DUCATI DEL TUTTO MONO

Nogaro 2006

Course 2

Rang Num Pilote Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 1 Le Saux Eric MkIII >350 8 15:13.945   114,576 1:52.781 6 116,062
2 47 Ripault Emmanuel MkIII >350 8 15:14.158 0.213 114,55 1:52.600 5 116,248
3 63 Chapelle Jean Michel MkIII >350 8 15:52.796 38.851 109,904 1:57.749 6 111,165
4 6 Layre Didier MkIII >350 8 15:55.616 41.671 109,58 1:57.375 5 111,519
5 22 Le Gal Ronan Desmo >350 8 15:56.004 42.059 109,535 1:57.742 8 111,171
6 77 Quartier Eric MkIII <350 8 16:11.554 57.609 107,782 2:00.451 4 108,671
7 56 Perotto Alain Desmo <350 8 16:18.480 1:04.535 107,019 1:59.697 8 109,356
8 5 Gallo Jérémy MkIII <350 8 16:19.741 1:05.796 106,882 1:59.796 6 109,265
9 51 Fauconnier Jean François JPM >350 8 16:20.446 1:06.501 106,805 1:59.823 6 109,241
10 7 Poulin Bertrand Desmo <350 8 16:47.636 1:33.691 103,923 2:03.891 8 105,654
11 96 Arfé Roland MkIII <350 8 16:50.085 1:36.140 103,671 2:04.380 8 105,238
12 59 Guichen Jean François MkIII <350 8 16:50.664 1:36.719 103,611 2:05.096 7 104,636
13 23 Bourdin Pascal Desmo >350 8 17:01.874 1:47.929 102,475 2:06.622 8 103,375
14 2 Bordes Henri Michel MkIII >350 7 15:28.781 1 Tr 98,653 2:10.325 5 100,438
15 29 Erbisti Christophe MkIII <350 7 15:29.585 1 Tr 98,567 2:10.379 7 100,396
16 67 Martin Jean Paul MkIII <350 7 15:50.875 1 Tr 96,36 2:14.090 3 97,618
17 72 Toleman James Monza <350 7 15:52.095 1 Tr 96,237 2:14.005 5 97,679
18 8 Combroux Gilles Desmo >350 7 16:13.575 1 Tr 94,114 2:15.979 7 96,261
19 36 Chartier Bruno Desmo >350 7 16:18.990 1 Tr 93,593 2:18.395 2 94,581

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  26 Bauret Jean François MkIII <350              

Non-Partants

Rang Num Pilote Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  21 Hourdequin Philippe Scrambler >350              
  25 Da Pont Robert MkIII <350              
  167 Douki Patrick MkIII >350              

Meilleur tour: No 47 Ripault Emmanuel 1:52.600 116,248 Km/h