
VECCHIO DUCATI TWIN
Nogaro 2006
Course 1
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 40 | Hervant Jean Jacques | TTF1 | courroie | 10 | 18:03.297 | 120,831 | 1:46.933 | 2 | 122,409 | |
| 2 | 44 | Maugendre Remy | TT2 | courroie | 10 | 18:10.451 | 7.154 | 120,038 | 1:47.140 | 10 | 122,172 |
| 3 | 77 | Billard Xavier | TT2 | courroie | 10 | 18:13.307 | 10.010 | 119,724 | 1:47.944 | 9 | 121,262 |
| 4 | 4 | Minot Vincent | TT1 | courroie | 10 | 18:14.378 | 11.081 | 119,607 | 1:47.921 | 4 | 121,288 |
| 5 | 70 | Vite Christian | TT2 | courroie | 10 | 18:23.135 | 19.838 | 118,658 | 1:48.120 | 5 | 121,065 |
| 6 | 13 | Ferreira Carlos | Pantah | courroie | 10 | 18:25.255 | 21.958 | 118,43 | 1:49.632 | 9 | 119,395 |
| 7 | 35 | Kastler Didier | TTF1 | courroie | 10 | 18:41.230 | 37.933 | 116,743 | 1:50.996 | 5 | 117,928 |
| 8 | 22 | Daviaud Patrice | Pantah | courroie | 10 | 18:48.414 | 45.117 | 115,999 | 1:51.505 | 4 | 117,39 |
| 9 | 45 | Delétoile Didier | TT | courroie | 10 | 18:49.340 | 46.043 | 115,904 | 1:51.489 | 8 | 117,407 |
| 10 | 18 | Richard Laurent | TT2 | courroie | 10 | 18:55.267 | 51.970 | 115,299 | 1:50.101 | 8 | 118,887 |
| 11 | 86 | Pont Gérard | SS | conique | 10 | 18:56.708 | 53.411 | 115,153 | 1:50.345 | 8 | 118,624 |
| 12 | 8 | Blouet Jean Paul | NCR | courroie | 10 | 18:56.877 | 53.580 | 115,136 | 1:51.688 | 10 | 117,197 |
| 13 | 24 | Cantel Jocelyn | TT2 | courroie | 10 | 18:58.039 | 54.742 | 115,018 | 1:51.237 | 8 | 117,673 |
| 14 | 66 | Le Nouvel Gilles | TTF1 | courroie | 10 | 19:13.594 | 1:10.297 | 113,467 | 1:52.281 | 10 | 116,578 |
| 15 | 14 | Raphaneau Denis | F1 | courroie | 10 | 19:16.624 | 1:13.327 | 113,17 | 1:52.952 | 10 | 115,886 |
| 16 | 32 | Feutrier Eric | MHR2 | conique | 10 | 19:22.018 | 1:18.721 | 112,645 | 1:52.619 | 9 | 116,229 |
| 17 | 15 | Mercier José | Pantah | courroie | 10 | 19:25.994 | 1:22.697 | 112,261 | 1:54.390 | 3 | 114,429 |
| 18 | 16 | Rumeau Benoit | SS | conique | 10 | 19:26.046 | 1:22.749 | 112,256 | 1:54.675 | 6 | 114,145 |
| 19 | 55 | Emery Philippe | Pantah | courroie | 10 | 19:26.356 | 1:23.059 | 112,226 | 1:54.557 | 6 | 114,262 |
| 20 | 83 | Kintz Francis | Pantah | courroie | 10 | 19:40.206 | 1:36.909 | 110,909 | 1:56.328 | 10 | 112,523 |
| 21 | 27 | Wilczynski Dominique | TT2 | courroie | 10 | 19:47.382 | 1:44.085 | 110,239 | 1:54.065 | 9 | 114,755 |
| 22 | 68 | Kuehn Pierre Etienne | Pantah | courroie | 10 | 19:48.282 | 1:44.985 | 110,155 | 1:56.980 | 6 | 111,896 |
| 23 | 11 | Pugi Christian | Pantah | courroie | 10 | 20:03.881 | 2:00.584 | 108,728 | 1:58.869 | 4 | 110,117 |
| 24 | 42 | Rey Bruno | Pantah | courroie | 9 | 18:14.237 | 1 Tr | 107,66 | 1:59.790 | 8 | 109,271 |
| 25 | 7 | Sayner Richard | TT2 | courroie | 9 | 18:29.024 | 1 Tr | 106,225 | 1:59.147 | 6 | 109,86 |
| 26 | 21 | Marolleau Jean Paul | Pantah | courroie | 9 | 18:37.754 | 1 Tr | 105,395 | 2:02.721 | 6 | 106,661 |
| 27 | 54 | Gallo Nathalie | Pantah | courroie | 9 | 18:50.063 | 1 Tr | 104,247 | 2:00.413 | 8 | 108,705 |
| 28 | 3 | Piaux Jean Fabrice | Pantah | courroie | 9 | 18:56.616 | 1 Tr | 103,646 | 2:04.636 | 8 | 105,022 |
| 29 | 60 | Prot Didier | S | conique | 9 | 19:37.396 | 1 Tr | 100,056 | 2:07.402 | 9 | 102,742 |
| 30 | 36 | Chartier Bruno | Pantah | courroie | 9 | 20:03.460 | 1 Tr | 97,889 | 2:11.196 | 9 | 99,771 |
| 31 | 71 | Quartier Eric | TT1 | courroie | 4 | 8:17.427 | 6 Tr | 105,258 | 2:01.235 | 2 | 107,968 |
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 57 | Chrysostome Antoine | Pantah | courroie |
Meilleur tour: No 40 Hervant Jean Jacques 1:46.933 122,409 Km/h