VECCHIO DUCATI TWIN

Nogaro 2006

 

Classement scratch cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques
2 77 750 TT2 Billard Xavier
3 70 750 TT2 Vite Christian
4 4 750 TT1 Minot Vincent
5 13 600 Pantah Ferreira Carlos
6 45 750 TT Delétoile Didier
7 18 750 TT2 Richard Laurent
8 35 750 TTF1 Kastler Didier
9 22 500 Pantah Daviaud Patrice
10 8 750 NCR Blouet Jean Paul
11 24 600 TT2 Cantel Jocelyn
12 66 750 TTF1 Le Nouvel Gilles
13 14 750 F1 Raphaneau Denis
14 16 750 SS Rumeau Benoît
15 55 600 Pantah Emery Philippe
16 83 600 Pantah Kintz Francis
17 27 650 TT2 Wilczynski Dominique
18 32 900 MHR2 Feutrier Eric
19 11 600 Pantah Pugi Christian
20 68 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne
21 42 600 Pantah Rey Bruno
22 7 750 TT2 Sayner Richard
23 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul
24 54 600 Pantah Gallo Nathalie
25 60 750 S Prot Didier
26 36 600 Pantah Chartier Bruno
27 44 750 TT2 Maugendre Remy
28 71 750 TT1 Quartier Eric
29 86 900 SS Pont Gérard
30 15 750 Pantah Mercier José
31 3 600 Pantah Piaux Jean Fabrice
  57 500 Pantah Chrysostome Antoine
 

 

Classement catégorie couples coniques cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 16 750 SS Rumeau Benoît
2 32 900 MHR2 Feutrier Eric
3 60 750 S Prot Didier
4 86 900 SS Pont Gérard
 

 

Classement catégorie courroies cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques
2 77 750 TT2 Billard Xavier
3 70 750 TT2 Vite Christian
4 4 750 TT1 Minot Vincent
5 13 600 Pantah Ferreira Carlos
6 45 750 TT Delétoile Didier
7 18 750 TT2 Richard Laurent
8 35 750 TTF1 Kastler Didier
9 22 500 Pantah Daviaud Patrice
10 8 750 NCR Blouet Jean Paul
11 24 600 TT2 Cantel Jocelyn
12 66 750 TTF1 Le Nouvel Gilles
13 14 750 F1 Raphaneau Denis
14 55 600 Pantah Emery Philippe
15 83 600 Pantah Kintz Francis
16 27 650 TT2 Wilczynski Dominique
17 11 600 Pantah Pugi Christian
18 68 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne
19 42 600 Pantah Rey Bruno
20 7 750 TT2 Sayner Richard
21 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul
22 54 600 Pantah Gallo Nathalie
23 36 600 Pantah Chartier Bruno
24 44 750 TT2 Maugendre Remy
25 71 750 TT1 Quartier Eric
26 15 750 Pantah Mercier José
27 3 600 Pantah Piaux Jean Fabrice
  57 500 Pantah Chrysostome Antoine