
| Rang | Num | Pilotes | Marque | Modèle | Tours | Temps | Ecart | V.Moyenne | M.Temps | M.Tour | M.Vitesse |
| 1 | 8 | VALADE D./BARONNET P. | DUCATI | 900 IE | 112 | 4:01:02.253 | 104,743 | 1:58.671 | 11 | 113,972 | |
| 2 | 28 | PERDRIAU J./PERDRIAU D./FROGER O. | DUCATI | 900 SSIE | 112 | 4:03:03.344 | 2:01.091 | 103,873 | 1:59.770 | 49 | 112,926 |
| 3 | 29 | QUEMENER J./QUEMENER M./QUEMENER A. | DUCATI | 900 SSIE | 111 | 4:01:10.809 | 1 Tr | 103,746 | 1:58.089 | 63 | 114,533 |
| 4 | 22 | CHARPIN P./THEVENIAUD T. | DUCATI | 900 SSIE | 111 | 4:01:45.360 | 1 Tr | 103,499 | 1:59.846 | 9 | 112,854 |
| 5 | 52 | NONET F./NONET Y. | DUCATI | 1000 | 111 | 4:02:17.211 | 1 Tr | 103,272 | 1:54.576 | 27 | 118,045 |
| 6 | 13 | BRAULT P./NOYAU T. | DUCATI | 900 SS | 110 | 4:01:19.618 | 2 Tr | 102,749 | 1:59.967 | 76 | 112,741 |
| 7 | 23 | COULON O./CHARTIER M. | DUCATI | 900 SSIE | 110 | 4:01:51.741 | 2 Tr | 102,521 | 2:00.238 | 102 | 112,486 |
| 8 | 26 | REIGNER E./MOREAU D. | DUCATI | 900 SSIE | 110 | 4:02:37.063 | 2 Tr | 102,202 | 2:01.291 | 52 | 111,510 |
| 9 | 12 | GOUYEN D./GOUYEN T. | DUCATI | 900 SSIE | 109 | 4:01:38.411 | 3 Tr | 101,683 | 2:00.477 | 96 | 112,263 |
| 10 | 46 | *DANGER M./LUTROT G. | DUCATI | 620 S | 109 | 4:02:06.256 | 3 Tr | 101,488 | 2:02.276 | 30 | 110,612 |
| 11 | 53 | HUET J.M./LEGRAND A. | DUCATI | 900 SS | 109 | 4:02:12.939 | 3 Tr | 101,441 | 1:57.368 | 40 | 115,237 |
| 12 | 1 | DENIS P./COI A./ BOULEZ T. | DUCATI | 900 SSIE | 108 | 4:01:15.651 | 4 Tr | 100,908 | 1:58.682 | 12 | 113,961 |
| 13 | 65 | *DEMONTIGNY S./DAVID D. | DUCATI | 750 SSIE | 108 | 4:01:58.244 | 4 Tr | 100,612 | 2:04.667 | 29 | 108,490 |
| 14 | 14 | VERDIER P./SEMELIER P. | DUCATI | 900 SSIE | 108 | 4:02:06.729 | 4 Tr | 100,554 | 2:03.387 | 101 | 109,616 |
| 15 | 16 | BAURET C./BOUCHEREAU B./POUPEAU P. | DUCATI | 900 SSIE | 108 | 4:02:32.010 | 4 Tr | 100,379 | 2:00.907 | 95 | 111,864 |
| 16 | 35 | *WEDEKIND A./VALLEE D. | DUCATI | 750 | 107 | 4:02:26.722 | 5 Tr | 99,486 | 2:03.256 | 43 | 109,732 |
| 17 | 3 | *ABJEAN J./MATSERAKA R. | DUCATI | 750 SS | 106 | 4:01:05.923 | 6 Tr | 99,106 | 2:04.183 | 78 | 108,913 |
| 18 | 51 | DELOT S./SANCHINI E./COURBIERE P.Y. | DUCATI | 900 SS | 106 | 4:01:11.918 | 6 Tr | 99,065 | 2:03.828 | 103 | 109,225 |
| 19 | 44 | *BIZEUL A./VIAUD A. | DUCATI | 750 SSIE | 106 | 4:01:38.608 | 6 Tr | 98,883 | 2:03.996 | 71 | 109,077 |
| 20 | 70 | KASTLER D./DESIRE J.L. | DUCATI | 900 SSIE | 106 | 4:02:39.361 | 6 Tr | 98,470 | 2:05.799 | 11 | 107,514 |
| 21 | 20 | D'ALESSIO F./COLOMO G. | DUCATI | 900 SP | 106 | 4:02:49.161 | 6 Tr | 98,404 | 2:04.187 | 88 | 108,909 |
| 22 | 10 | LASTENNET S./MECUCCI B. | DUCATI | 904 SS | 106 | 4:02:51.034 | 6 Tr | 98,391 | 2:01.429 | 77 | 111,383 |
| 23 | 57 | MASSACRIER T./MAYER J. | DUCATI | 900 SSIE | 106 | 4:02:52.945 | 6 Tr | 98,378 | 2:01.347 | 12 | 111,458 |
| 24 | 36 | LE JEUNE J.M./HERVIEU J.P./MARIE Y. | DUCATI | 900 SSIE | 106 | 4:03:11.151 | 6 Tr | 98,256 | 2:00.882 | 67 | 111,887 |
| 25 | 4 | *MICHAUD O./COMPAIN T. | DUCATI | 750 SSIE | 105 | 4:01:07.009 | 7 Tr | 98,164 | 2:01.084 | 4 | 111,700 |
| 26 | 56 | GLAIS T./BOURDON B. | DUCATI | 900 SSIE | 105 | 4:01:12.203 | 7 Tr | 98,129 | 2:03.253 | 101 | 109,735 |
| 27 | 6 | CRUAUD P./SEMELIER P. | DUCATI | 900 SSIE | 105 | 4:01:15.107 | 7 Tr | 98,109 | 2:04.154 | 48 | 108,938 |
| 28 | 54 | *VIAVANT A./ROCHET R. | DUCATI | 600 SS | 105 | 4:01:22.905 | 7 Tr | 98,056 | 2:04.332 | 67 | 108,782 |
| 29 | 7 | VIGUIER G./STEPANIAN C. | DUCATI | 1000 SSIE | 105 | 4:02:32.168 | 7 Tr | 97,589 | 2:03.265 | 12 | 109,724 |
| 30 | 55 | BOURSIER H./PENDARIES P. | DUCATI | 944 SP | 104 | 4:01:13.625 | 8 Tr | 97,185 | 2:02.859 | 8 | 110,087 |
| 31 | 42 | VIZIER J.P./CLEMENT J.P./CASTEL A. | DUCATI | 900 SS | 104 | 4:02:32.870 | 8 Tr | 96,655 | 2:05.950 | 70 | 107,385 |
| 32 | 18 | DURET M./RICHARD L. | DUCATI | 900 SSIE | 103 | 4:01:03.708 | 9 Tr | 96,316 | 1:58.609 | 27 | 114,031 |
| 33 | 5 | VANDEST M./ROBILLARD H. | DUCATI | 900 SS | 103 | 4:01:45.168 | 9 Tr | 96,041 | 2:02.403 | 94 | 110,497 |
| 34 | 40 | TELLIER P./GIRAUD P./HAMELIN F. | DUCATI | 900 SP | 103 | 4:01:54.356 | 9 Tr | 95,980 | 2:03.204 | 95 | 109,778 |
| 35 | 37 | *ENDLER F./FINKLER B. | DUCATI | 750 SSIE | 103 | 4:02:22.483 | 9 Tr | 95,794 | 2:04.693 | 46 | 108,467 |
| 36 | 63 | SIMON J.M./JAFFRE D. | DUCATI | 900 MOSTRO | 102 | 4:02:22.099 | 10 Tr | 94,867 | 2:02.462 | 25 | 110,444 |
| 37 | 60 | LESSIEUR J.P./HOURIEZ R. | DUCATI | 900 SS | 102 | 4:03:03.245 | 10 Tr | 94,599 | 2:05.651 | 11 | 107,641 |
| 38 | 49 | RENAUDIN G./COLAS C./PINEAU J.F. | DUCATI | 900 SSIE | 101 | 4:01:03.194 | 11 Tr | 94,449 | 2:07.365 | 5 | 106,192 |
| 39 | 69 | *BOULLENGER J./ROYUELA A. | DUCATI | 620 MOSTRO | 101 | 4:01:15.515 | 11 Tr | 94,369 | 2:02.749 | 74 | 110,185 |
| 40 | 41 | *BARBIE POMMIE V./HUITEREL H. | DUCATI | 750 SS | 101 | 4:02:43.089 | 11 Tr | 93,801 | 2:11.060 | 28 | 103,198 |
| 41 | 25 | CARIOU J./LEBIS J.G. | DUCATI | 900 SS | 101 | 4:03:10.621 | 11 Tr | 93,624 | 2:09.699 | 81 | 104,281 |
| 42 | 43 | *BRUNEAU F./BOUVRON S. | DUCATI | 750 SSIE | 101 | 4:03:11.984 | 11 Tr | 93,616 | 2:08.339 | 71 | 105,386 |
| 43 | 19 | *COIFFARD R./RULLIER A. | DUCATI | 750 SS | 98 | 4:01:52.756 | 14 Tr | 91,331 | 2:05.935 | 47 | 107,398 |
| 44 | 62 | *GUIGNARD M./DELORME A. | DUCATI | 750 SS | 97 | 4:02:51.558 | 15 Tr | 90,034 | 2:00.612 | 88 | 112,138 |
| 45 | 24 | SUDREAU P./AUDOLANT E./ROYER S. | DUCATI | 900 SSIE | 94 | 4:01:17.842 | 18 Tr | 87,814 | 2:03.992 | 25 | 109,081 |
| 46 | 61 | GERMAIN P./MERLE E. | DUCATI | 900 SSIE | 93 | 4:01:10.172 | 19 Tr | 86,926 | 2:05.152 | 40 | 108,070 |
| 47 | 45 | SALGUEIRO S./ROUAUD D. | DUCATI | 1000 DS | 93 | 4:01:53.402 | 19 Tr | 86,667 | 1:57.225 | 6 | 115,378 |
| 48 | 15 | *BERLIVET S./BLOUET J.P./BERLIVET F. | DUCATI | 620 SSIE | 93 | 4:02:10.347 | 19 Tr | 86,566 | 2:03.770 | 25 | 109,276 |
| 49 | 68 | RUDYK J.M./MILLET E. | DUCATI | 900 SS | 85 | 4:01:03.437 | 27 Tr | 79,486 | 2:06.052 | 11 | 107,298 |
| 50 | 2 | *DEBATISSE M./MOULHARAT N. | DUCATI | 750 SSIE | 82 | 4:02:16.224 | 30 Tr | 76,296 | 2:01.812 | 27 | 111,033 |
| 51 | 67 | GIBOT D./COUSTENOBLE A. | DUCATI | 900 SSIE | 80 | 4:03:04.676 | 32 Tr | 74,188 | 2:03.482 | 8 | 109,531 |
| 52 | 39 | JUDIC A./HUMBERT L. | DUCATI | 900 SSIE | 108 | 3:59:42.042 | 4 Tr | 101,565 | 1:59.521 | 5 | 113,161 |
| 53 | 27 | GUIGON S./JEANNIN V. | DUCATI | 900 SSIE | 104 | 3:51:10.022 | 8 Tr | 101,414 | 1:59.754 | 50 | 112,941 |
| 54 | 59 | *MOUREAU G./DENAUD J. | DUCATI | 620 SSIE | 45 | 1:40:56.114 | 67 Tr | 100,499 | 2:01.439 | 44 | 111,374 |
Abandons
| Rang | Num | Pilotes | Marque | Modèle | Tours | Temps | Ecart | V.Moyenne | M.Temps | M.Tour | M.Vitesse |
| 30 | *CANTEL D./CANTEL A. | ARCUEIL MOTOR | 650 F MONO | 22 | 50:21.944 | 90 Tr | 98,464 | 1:58.706 | 10 | 113,938 | |
| 64 | ZABIOLLE S./AUBE R. | DUCATI | 900 SS | 21 | 1:56:37.328 | 91 Tr | 40,591 | 2:02.910 | 13 | 110,041 |