
| Rang | Num | Pilotes | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 31 | CANCELA S./HOURDEQUIN P./VIDAL F. | DUCATI | 242 | 8:01:16.409 | 113,348 | 1:50.542 | 23 | 122,353 | |
| 2 | 57 | LHUILLIER J.L./POMMIER X./LHUILLIER T. | APRILIA | 242 | 8:02:02.926 | 46.517 | 113,166 | 1:51.701 | 7 | 121,083 |
| 3 | 27 | FITTE G./PERIER D./PERRIN E. | DUCATI | 241 | 8:02:02.918 | 1 Tr | 112,698 | 1:51.857 | 13 | 120,915 |
| 4 | 1 | COING BELLEY F./GENNARO R./CHEYLAN M. | DUCATI | 241 | 8:02:49.266 | 1 Tr | 112,518 | 1:51.055 | 26 | 121,788 |
| 5 | 4 | SCACCIA M.A./VAUTIER V./CHERRUAU D. | DUCATI | 241 | 8:02:55.978 | 1 Tr | 112,492 | 1:53.947 | 15 | 118,697 |
| 6 | 60 | BALLY B./BAURET P./ROULET O. | DUCATI | 239 | 8:01:38.210 | 3 Tr | 111,858 | 1:50.238 | 109 | 122,690 |
| 7 | 33 | DALET D./PAPY P./LE FRANCOIS N. | DUCATI | 238 | 8:03:12.827 | 4 Tr | 111,027 | 1:52.452 | 14 | 120,275 |
| 8 | 39 | *OLLIVIER M./ROBLIN M./DESMARET J.F. | DUCATI | 237 | 8:02:50.247 | 5 Tr | 110,647 | 1:53.357 | 24 | 119,315 |
| 9 | 38 | FOUQUES M./RAGUIN D./ESNAULT D. | APRILIA | 237 | 8:02:51.445 | 5 Tr | 110,642 | 1:53.088 | 177 | 119,598 |
| 10 | 10 | LECHAIX P./CARASCO C./GUIBERT P. | DUCATI | 236 | 8:02:41.529 | 6 Tr | 110,213 | 1:49.691 | 2 | 123,302 |
| 11 | 48 | LEPRIEULT C./DAOULAS Y. | DUCATI | 235 | 8:01:31.251 | 7 Tr | 110,013 | 1:52.035 | 48 | 120,722 |
| 12 | 45 | *JAUNET J./VAILLANT A./MARCOTTE A. | DUCATI | 234 | 8:01:33.918 | 8 Tr | 109,535 | 1:54.697 | 31 | 117,921 |
| 13 | 68 | DELATTRE O./DELATTRE J.P. | DUCATI | 234 | 8:01:53.411 | 8 Tr | 109,461 | 1:55.517 | 42 | 117,084 |
| 14 | 6 | *MEIGNANT B./DENIS P./GALLERAND G. | DUCATI | 234 | 8:02:48.307 | 8 Tr | 109,253 | 1:54.872 | 21 | 117,741 |
| 15 | 22 | *VOILLERY P./BILLEBEAU C./LOLLIOT E. | DUCATI | 230 | 8:01:18.264 | 12 Tr | 107,721 | 1:55.123 | 108 | 117,484 |
| 16 | 46 | BAUDET J./GROSSET D./QUAEGEBEUR D. | APRILIA | 230 | 8:02:16.065 | 12 Tr | 107,505 | 1:50.435 | 2 | 122,472 |
| 17 | 30 | *COURSAULT J.P./PAYRAUDEAU G. | DUCATI | 230 | 8:02:23.924 | 12 Tr | 107,476 | 1:57.118 | 14 | 115,483 |
| 18 | 14 | MOINET F./GRATECAP S. | DUCATI | 230 | 8:03:40.456 | 12 Tr | 107,193 | 1:56.251 | 12 | 116,344 |
| 19 | 23 | *PODEUR R./PODEUR M./ARGOUARCH C. | DUCATI | 228 | 8:01:57.134 | 14 Tr | 106,640 | 1:56.413 | 203 | 116,182 |
| 20 | 37 | *SCHLEDER E./MOREAU A./MAYER J.C. | DUCATI | 227 | 8:01:29.849 | 15 Tr | 106,273 | 1:55.677 | 28 | 116,922 |
| 21 | 9 | *BAGUET C./JIRACEK F./BOUSSIE J. | DUCATI | 227 | 8:03:16.895 | 15 Tr | 105,881 | 1:56.756 | 59 | 115,841 |
| 22 | 8 | TURPAULT S./BUFFA T. | BMW | 226 | 8:01:51.576 | 16 Tr | 105,725 | 1:58.661 | 16 | 113,981 |
| 23 | 32 | *BAURET J.F./MALANGIN L./CHARLES ARTIGUES C. | DUCATI | 226 | 8:02:10.345 | 16 Tr | 105,657 | 1:52.528 | 8 | 120,194 |
| 24 | 43 | *QUINTIN S./LECHERTIER E./HENRY D. | DUCATI | 226 | 8:03:16.434 | 16 Tr | 105,416 | 1:58.066 | 48 | 114,556 |
| 25 | 3 | DUNEAU D./BOULAY D./COUET C. | APRILIA | 225 | 8:02:02.546 | 17 Tr | 105,217 | 1:57.410 | 82 | 115,196 |
| 26 | 42 | VIGOUREUX G./TIXIER J. | DUCATI | 225 | 8:02:36.095 | 17 Tr | 105,096 | 1:56.636 | 134 | 115,960 |
| 27 | 15 | GRANNET F./JEANNE F./MASSONET P. | APRILIA | 224 | 8:01:47.812 | 18 Tr | 104,803 | 1:56.659 | 55 | 115,937 |
| 28 | 53 | *MALE F./TEXIER S. | DUCATI | 223 | 8:01:49.384 | 19 Tr | 104,330 | 1:58.556 | 30 | 114,082 |
| 29 | 51 | *OBIN J.L./FUMAT L./BOBAN A. | DUCATI | 222 | 8:02:18.693 | 20 Tr | 103,757 | 1:56.607 | 34 | 115,989 |
| 30 | 2 | CHAILLET F./LAFAY M./PEYREBRUNIE O. | APRILIA | 219 | 8:01:32.747 | 23 Tr | 102,517 | 1:59.385 | 118 | 113,290 |
| 31 | 56 | *HAYEAULT D./BOUNIER E. | DUCATI | 216 | 8:02:54.992 | 26 Tr | 100,826 | 1:59.736 | 53 | 112,958 |
| 32 | 5 | *MARSAT P./MOTARD L. | DUCATI | 215 | 8:03:09.893 | 27 Tr | 100,307 | 2:01.351 | 114 | 111,455 |
| 33 | 25 | *LETELLIER S./BUQUET P./LEVASSEUR F. | DUCATI | 207 | 8:02:08.303 | 35 Tr | 96,781 | 1:54.388 | 18 | 118,239 |
| 34 | 20 | *ZABIOLLE J.P./BARAT L./HOUARD E. | DUCATI | 202 | 8:01:57.606 | 40 Tr | 94,478 | 1:57.784 | 149 | 114,830 |
| 35 | 44 | LEPIN P./LEPIN J./BARRIBAULT B. | DUCATI | 202 | 8:02:47.124 | 40 Tr | 94,316 | 1:58.143 | 22 | 114,481 |
| 36 | 28 | TOSI P./GUENOT J.C./KORICHI S | DUCATI | 197 | 8:01:17.770 | 45 Tr | 92,266 | 1:59.044 | 52 | 113,615 |
| 37 | 19 | BLAIZOT S./FUSTER T./POURCHER P. | APRILIA | 196 | 8:01:57.205 | 46 Tr | 91,673 | 1:57.726 | 136 | 114,887 |
| 38 | 21 | HOUDRE F./PAPILLON F./HOUDRE H. | DUCATI | 195 | 8:02:56.173 | 47 Tr | 91,020 | 1:53.080 | 13 | 119,607 |
| 39 | 7 | DARCEL B./COLIN C. | DUCATI | 191 | 8:01:44.452 | 51 Tr | 89,374 | 1:55.880 | 156 | 116,717 |
| 40 | 41 | NALLET J.M./BOULAY A./CHERRIER J.L. | MORINI | 190 | 8:02:31.117 | 52 Tr | 88,763 | 1:57.296 | 15 | 115,308 |
| 41 | 61 | *PASQUET A./KOHL J.F./STEVENOT H. | DUCATI | 176 | 8:02:47.585 | 66 Tr | 82,175 | 2:00.359 | 28 | 112,373 |
| 42 | 16 | TENANI S./SEGURA R./OZIEL O. | DUCATI | 115 | 8:01:27.116 | 127 Tr | 53,844 | 1:53.658 | 58 | 118,999 |
| 43 | 69 | CASTELNEAU L./TULOUP R./GIORGI P. | APRILIA | 199 | 6:58:24.736 | 43 Tr | 107,211 | 1:51.315 | 14 | 121,503 |
| 44 | 66 | BEAUVILLE J.L./CHIROL F./VILLEREGNIER L. | DUCATI | 176 | 6:22:34.898 | 66 Tr | 103,700 | 1:54.003 | 17 | 118,638 |
| 45 | 29 | BREUILLY F./FLECHER J.Y. / GALLO T. | DUCATI | 171 | 5:58:33.107 | 71 Tr | 107,506 | 1:53.913 | 137 | 118,732 |
| 46 | 18 | KUEHN P.E./ALPHONSE D. | DUCATI | 18 | 37:38.635 | 224 Tr | 107,787 | 1:55.700 | 16 | 116,898 |
Abandons
| Rang | Num | Pilotes | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 11 | DESCHAMPS U./DOLHEM E. | APRILIA | 130 | 4:17:10.039 | 112 Tr | 113,951 | 1:52.550 | 27 | 120,170 | |
| 34 | LABRUNIE J.J./LABRUNIE D. | DUCATI | 54 | 5:10:32.981 | 188 Tr | 39,197 | 1:55.259 | 10 | 117,346 | |
| 47 | HUET S./HUET J./PIEDFERRE L. | DUCATI | 147 | 5:45:44.452 | 95 Tr | 95,842 | 1:56.435 | 48 | 116,160 | |
| 49 | *YVART P./MORIN P./SCHES J.L. | DUCATI | 151 | 5:24:56.891 | 91 Tr | 104,750 | 2:00.675 | 84 | 112,079 | |
| 55 | VACHON P./BAUDON S./VANNIER D. | DUCATI | 200 | 7:07:35.443 | 42 Tr | 105,437 | 1:55.917 | 144 | 116,680 | |
| 58 | CHEVALLIER P./RENAULT F. | DUCATI | 108 | 3:46:57.705 | 134 Tr | 107,266 | 1:57.806 | 40 | 114,809 | |
| 59 | COCHET L./LEVIVIER M./CHACHUAT X. | HARLEY DAVIDSON | 135 | 4:57:49.539 | 107 Tr | 102,179 | 1:56.736 | 113 | 115,861 |