ENDURANCE DCF 300-600 MILES
DUCATI DEL TUTTO MONO


Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Cyl. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 1 Le Saux Eric MkIII 450 8 17:28.034   103,242 2:08.620 7 105,156
2 63 Chapelle Jean Michel MkIII 500 8 17:33.246 5.212 102,731 2:09.189 6 104,693
3 22 Le Gal Ronan Desmo 450 8 17:44.506 16.472 101,644 2:11.693 1 102,702
4 77 Quartier Eric MkIII 350 8 18:03.239 35.205 99,887 2:12.701 3 101,922
5 5 Gallo Jérémy MkIII 350 8 18:10.688 42.654 99,204 2:15.084 7 100,124
6 51 Fauconnier Jean François JPM 451 8 18:11.771 43.737 99,106 2:15.208 5 100,032
7 56 Perotto Alain Desmo 350 8 18:11.842 43.808 99,100 2:15.436 5 99,864
8 26 Bauret Jean Francois MkIII 350 8 18:25.625 57.591 97,864 2:17.412 3 98,428
9 7 Poulin Bertrand Desmo 350 8 18:25.740 57.706 97,854 2:16.915 3 98,785
10 59 Guichen Jean François MkIII 350 8 18:52.922 1:24.888 95,506 2:20.352 6 96,366
11 96 Arfé Roland MkIII 350 8 18:58.214 1:30.180 95,062 2:19.013 8 97,294
12 89 Clément Jean Pierre Desmo 350 8 19:12.327 1:44.293 93,898 2:21.650 7 95,483
13 45 Colleu Jean Marie MkIII 250 8 19:38.255 2:10.221 91,832 2:26.282 6 92,459
14 67 Martin Jean Paul MkIII 350 8 19:49.153 2:21.119 90,990 2:27.098 5 91,946
15 47 Labau Gérard MkIII 450 7 17:32.174 1 Tr 89,981 2:28.975 7 90,788
16 8 Combroux Gilles Desmo 450 7 18:06.469 1 Tr 87,141 2:33.136 2 88,321
17 36 Chartier Bruno Desmo 450 7 18:07.809 1 Tr 87,034 2:33.922 4 87,870
18 31 Pesenti Sylvain MkIII 350 3 7:47.740 5 Tr 86,748 2:32.028 1 88,965
19 14 Dagaut Eric Desmo 239 2 4:53.547 6 Tr 92,150 2:24.480 1 93,612

 

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Moto Cyl. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  21 Hourdequin Philippe Scrambler 450            

 

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Cyl. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  17 Jarry Maximilien MkIII 350              
  23 Bourdin Daniel Desmo 450

 

Meilleur tour: No 1 Le Saux Eric 2:08.620 105,156 Km/h