
| Rang | Num | Pilote | Moto | Cyl. | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 1 | Le Saux Eric | MkIII | 450 | 8 | 17:22.332 | 103,807 | 2:07.460 | 7 | 106,113 | |
| 2 | 63 | Chapelle Jean Michel | MkIII | 500 | 8 | 17:23.831 | 1.499 | 103,658 | 2:07.907 | 7 | 105,742 |
| 3 | 22 | Le Gal Ronan | Desmo | 450 | 8 | 17:59.674 | 37.342 | 100,216 | 2:13.450 | 2 | 101,350 |
| 4 | 77 | Quartier Eric | MkIII | 350 | 8 | 18:10.774 | 48.442 | 99,197 | 2:14.789 | 2 | 100,343 |
| 5 | 51 | Fauconnier Jean François | JPM | 451 | 8 | 18:14.808 | 52.476 | 98,831 | 2:16.305 | 6 | 99,227 |
| 6 | 5 | Gallo Jérémy | MkIII | 350 | 8 | 18:23.555 | 1:01.223 | 98,048 | 2:16.104 | 6 | 99,374 |
| 7 | 26 | Bauret Jean Francois | MkIII | 350 | 8 | 18:24.694 | 1:02.362 | 97,947 | 2:16.176 | 7 | 99,321 |
| 8 | 96 | Arfé Roland | MkIII | 350 | 8 | 18:55.902 | 1:33.570 | 95,256 | 2:20.498 | 6 | 96,266 |
| 9 | 31 | Pesenti Sylvain | MkIII | 350 | 8 | 19:03.120 | 1:40.788 | 94,654 | 2:21.137 | 4 | 95,830 |
| 10 | 59 | Guichen Jean François | MkIII | 350 | 8 | 19:21.047 | 1:58.715 | 93,193 | 2:22.556 | 3 | 94,876 |
| 11 | 45 | Colleu Jean Marie | MkIII | 250 | 8 | 19:29.446 | 2:07.114 | 92,523 | 2:23.268 | 3 | 94,404 |
| 12 | 47 | Labau Gérard | MkIII | 450 | 8 | 19:43.573 | 2:21.241 | 91,419 | 2:24.059 | 7 | 93,886 |
| 13 | 23 | Bourdin Daniel | Desmo | 450 | 8 | 19:44.350 | 2:22.018 | 91,359 | 2:25.539 | 6 | 92,931 |
| 14 | 17 | Jarry Maximilien | MkIII | 350 | 8 | 19:44.899 | 2:22.567 | 91,317 | 2:24.278 | 7 | 93,744 |
| 15 | 67 | Martin Jean Paul | MkIII | 350 | 8 | 19:45.841 | 2:23.509 | 91,244 | 2:24.075 | 7 | 93,876 |
| 16 | 89 | Clément Jean Pierre | Desmo | 350 | 8 | 19:47.441 | 2:25.109 | 91,121 | 2:25.342 | 6 | 93,057 |
| 17 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 450 | 7 | 18:22.959 | 1 Tr | 85,838 | 2:35.453 | 2 | 87,005 |
| 18 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 450 | 7 | 18:23.906 | 1 Tr | 85,764 | 2:36.097 | 2 | 86,646 |
| 19 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 350 | 7 | 16:07.657 | 1 Tr | 97,840 | 2:15.787 | 4 | 99,606 |
| 20 | 56 | Perotto Alain | Desmo | 350 | 1 | 2:22.162 | 7 Tr | 95,139 |
Non-Partants
| Rang | Num | Pilote | Moto | Cyl. | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 14 | Dagaut Eric | Desmo | 239 | ||||||||
| 21 | Hourdequin Philippe | Scrambler | 450 |