ENDURANCE DCF 300-600 MILES
VECCHIO DUCATI TWIN


Engagés

Nb Moto Pilote Catégorie
1 3 600 Pantah Piaux Jean Fabrice courroie
2 6 600 Pantah Bouchereau Benjamin courroie
3 7 750 TT2 Sayner Richard courroie
4 8 750 NCR Blouet Jean Paul courroie
5 11 600 Pantah Pugi Christian courroie
6 14 750 F1 Raphaneau Denis courroie
7 15 750 Pantah Mercier José courroie
8 16 750 SS Rumeau Benoît conique
9 18 750 TT2 Richard Laurent courroie
10 19 600 Pantah Ferrant Nicolas courroie
11 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul courroie
12 22 500 Pantah Daviaud Patrice courroie
13 24 600 TT2 Cantel Brice courroie
14 26 900 MHR Renaud Jean conique
15 27 650 TT1 Wilczynski Dominique courroie
16 29 600 TT2 Debesne Patrick courroie
17 32 900 MHR2 Feutrier Eric conique
18 35 750 TTF1 Kastler Didier courroie
19 36 600 Pantah Chartier Bruno courroie
20 38 900 SS Grzelakowski Bruno conique
21 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques courroie
22 42 600 Pantah Rey Bruno courroie
23 45 750 TT Delétoile Didier courroie
24 46 900 SS Fauconnier Jean François conique
25 50 600 Pantah Lovisetti Dominique courroie
26 54 600 Pantah Gallo Nathalie courroie
27 55 600 Pantah Emery Philippe courroie
28 57 500 Pantah Chrysostome Antoine courroie
29 63 600 Pantah Martini Patrick courroie
30 65 750 Pantah Darbon Marc courroie
31 66 750 TTF1 Le Nouvel Gilles courroie
32 68 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne courroie
33 71 750 TT1 Quartier Eric courroie
34 73 750 TT2 Vite Christian courroie
35 77 750 TT2 Billard Xavier courroie
36 83 600 Pantah Kintz Francis courroie
37 86 900 SS Pont Gérard conique