
| Rang | Num | Pilote | Moto | Cyl. | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 40 | Hervant Jean Jacques | TTF1 | 750 | 2 | 4:01.042 | 112,222 | 1:59.307 | 1 | 113,364 | |
| 2 | 22 | Daviaud Patrice | Pantah | 500 | 2 | 4:07.891 | 6.849 | 109,122 | 2:03.690 | 1 | 109,347 |
| 3 | 8 | Blouet Jean Paul | NCR | 750 | 2 | 4:14.013 | 12.971 | 106,492 | 2:06.017 | 1 | 107,328 |
| 4 | 6 | Bouchereau Benjamin | Pantah | 600 | 2 | 4:16.392 | 15.350 | 105,504 | 2:07.815 | 2 | 105,818 |
| 5 | 24 | Cantel Jocelyn | TTF1 | 750 | 2 | 4:16.559 | 15.517 | 105,435 | 2:06.326 | 2 | 107,065 |
| 6 | 86 | Pont Gérard | SS | 900 | 2 | 4:17.549 | 16.507 | 105,030 | 2:08.349 | 2 | 105,378 |
| 7 | 32 | Feutrier Eric | MHR2 | 900 | 2 | 4:18.158 | 17.116 | 104,782 | 2:08.196 | 2 | 105,504 |
| 8 | 45 | Delétoile Didier | TT | 750 | 2 | 4:18.610 | 17.568 | 104,599 | 2:07.453 | 2 | 106,119 |
| 9 | 16 | Rumeau Benoît | SS | 750 | 2 | 4:20.267 | 19.225 | 103,933 | 2:08.405 | 2 | 105,332 |
| 10 | 15 | Mercier José | Pantah | 750 | 2 | 4:22.806 | 21.764 | 102,929 | 2:09.346 | 2 | 104,566 |
| 11 | 38 | Grzelakowski Bruno | SS | 900 | 2 | 4:23.829 | 22.787 | 102,530 | 2:10.851 | 2 | 103,363 |
| 12 | 7 | Sayner Richard | TT2 | 750 | 2 | 4:28.277 | 27.235 | 100,830 | 2:12.150 | 2 | 102,347 |
| 13 | 35 | Kastler Didier | TTF1 | 750 | 2 | 4:28.407 | 27.365 | 100,781 | 2:10.775 | 2 | 103,423 |
| 14 | 55 | Emery Philippe | Pantah | 600 | 2 | 4:29.598 | 28.556 | 100,336 | 2:13.975 | 2 | 100,953 |
| 15 | 11 | Pugi Christian | Pantah | 600 | 2 | 4:30.388 | 29.346 | 100,042 | 2:13.672 | 2 | 101,181 |
| 16 | 68 | Kuehn Pierre Etienne | Pantah | 500 | 2 | 4:30.974 | 29.932 | 99,826 | 2:13.752 | 2 | 101,121 |
| 17 | 26 | Renaud Jean | MHR | 900 | 2 | 4:36.897 | 35.855 | 97,691 | 2:15.200 | 2 | 100,038 |
| 18 | 65 | Darbon Marc | Pantah | 750 | 2 | 4:40.207 | 39.165 | 96,537 | 2:19.592 | 2 | 96,890 |
| 19 | 21 | Marolleau Jean Paul | Pantah | 500 | 2 | 4:41.206 | 40.164 | 96,194 | 2:18.590 | 2 | 97,591 |
| 20 | 18 | Richard Laurent | TT2 | 750 | 2 | 4:45.476 | 44.434 | 94,755 | 2:11.690 | 2 | 102,704 |
| 21 | 19 | Ferrant Nicolas | Pantah | 600 | 2 | 4:47.978 | 46.936 | 93,932 | 2:21.570 | 2 | 95,537 |
| 22 | 54 | Gallo Nathalie | Pantah | 600 | 2 | 4:50.455 | 49.413 | 93,131 | 2:23.362 | 2 | 94,342 |
| 23 | 50 | Lovisetti Dominique | Pantah | 600 | 2 | 4:50.823 | 49.781 | 93,013 | 2:23.354 | 2 | 94,348 |
| 24 | 36 | Chartier Bruno | Pantah | 600 | 2 | 5:02.501 | 1:01.459 | 89,422 | 2:29.530 | 2 | 90,451 |
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
| Rang | Num | Pilote | Moto | Cyl. | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 73 | Vite Christian | TT2 | 750 |
Non-Partants
| Rang | Num | Pilote | Moto | Cyl. | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 14 | Raphaneau Denis | F1 | 750 | ||||||||
| 42 | Rey Bruno | Pantah | 600 | ||||||||
| 57 | Chrysostome Antoine | Pantah | 500 | ||||||||
| 63 | Martini Patrick | Pantah | 600 | ||||||||
| 83 | Kintz Francis | Pantah | 600 |