ENDURANCE DCF 300-600 MILES
VECCHIO DUCATI TWIN


Course 2 - Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Cyl. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 73 Vite Christian TT2 750 10 20:37.343   109,308 2:02.696 2 110,233
2 18 Richard Laurent TT2 750 10 20:54.232 16.889 107,836 2:03.692 4 109,345
3 22 Daviaud Patrice Pantah 500 10 20:56.370 19.027 107,653 2:04.834 2 108,345
4 8 Blouet Jean Paul NCR 750 10 20:59.484 22.141 107,386 2:04.438 7 108,690
5 6 Bouchereau Benjamin Pantah 600 10 21:09.172 31.829 106,567 2:05.070 9 108,141
6 16 Rumeau Benoît SS 750 10 21:15.477 38.134 106,040 2:05.008 7 108,194
7 86 Pont Gérard SS 900 10 21:16.069 38.726 105,991 2:06.146 10 107,218
8 35 Kastler Didier TTF1 750 10 21:21.486 44.143 105,543 2:06.063 8 107,289
9 24 Cantel Jocelyn TTF1 750 10 21:29.457 52.114 104,890 2:07.421 5 106,145
10 32 Feutrier Eric MHR2 900 10 21:40.343 1:03.000 104,012 2:08.619 4 105,157
11 45 Delétoile Didier TT 750 10 21:45.632 1:08.289 103,591 2:07.036 4 106,467
12 15 Mercier José Pantah 750 10 22:00.221 1:22.878 102,446 2:08.943 7 104,892
13 38 Grzelakowski Bruno SS 900 10 22:01.023 1:23.680 102,384 2:10.597 6 103,564
14 68 Kuehn Pierre Etienne Pantah 500 10 22:07.989 1:30.646 101,847 2:11.818 8 102,605
15 55 Emery Philippe Pantah 600 10 22:08.612 1:31.269 101,799 2:11.778 7 102,636
16 26 Renaud Jean MHR 900 10 22:38.053 2:00.710 99,592 2:12.039 10 102,433
17 7 Sayner Richard TT2 750 10 22:39.536 2:02.193 99,483 2:10.823 9 103,385
18 83 Kintz Francis Pantah 600 10 22:41.160 2:03.817 99,365 2:10.817 10 103,390
19 65 Darbon Marc Pantah 750 9 20:59.115 1 Tr 96,676 2:14.900 5 100,260
20 42 Rey Bruno Pantah 600 9 21:02.161 1 Tr 96,443 2:17.911 9 98,071
21 54 Gallo Nathalie Pantah 600 9 21:33.773 1 Tr 94,086 2:22.263 9 95,071
22 50 Lovisetti Dominique Pantah 600 9 21:48.742 1 Tr 93,010 2:23.287 8 94,392
23 36 Chartier Bruno Pantah 600 9 22:39.158 1 Tr 89,560 2:28.355 7 91,167
24 40 Hervant Jean Jacques TTF1 750 8 18:32.727 2 Tr 97,240 2:11.836 8 102,591
25 19 Ferrant Nicolas Pantah 600 7 16:23.052 3 Tr 96,308 2:17.612 5 98,285
26 21 Marolleau Jean Paul Pantah 500 1 3:39.048 9 Tr 61,745 3:39.048 1 61,745

 

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Cyl. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  11 Pugi Christian Pantah 600              
  14 Raphaneau Denis F1 750              
  57 Chrysostome Antoine Pantah 500              
  63 Martini Patrick pantah 600

 

Meilleur tour: No 73 Vite Christian 2:02.696 110,233 Km/h