
Trophée Prout Mono
21 et 22 Octobre 2006 - Mérignac
VECCHIO DUCATI TWIN
Classement scratch super-finale & finale
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 40 | 750 | TTF1 | Frassier | Laurent |
| 2 | 86 | 900 | SS | Ripault | Emmanuel |
| 3 | 44 | 750 | TT2 | Maugendre | Remy |
| 4 | 73 | 750 | TT2 | Vite | Christian |
| 5 | 24 | 600 | TT2 | Cantel | Brice |
| 6 | 35 | 750 | TTF1 | Kastler | Didier |
| 7 | 18 | 750 | TT2 | Richard | Laurent |
| 8 | 4 | 750 | TT1 | Minot | Vincent |
| 9 | 124 | 750 | TTF1 | Cantel | Jocelyn |
| 10 | 71 | 750 | TT1 | Talon | Marc |
| 11 | 34 | 750 | TT1 | Chabrol | Gérard |
| 12 | 80 | 500 | Pantah | Barberarena | Jean Dominique |
| 13 | 32 | 900 | MHR2 | Feutrier | Eric |
| 14 | 16 | 750 | SS | Rumeau | Benoît |
| 15 | 8 | 750 | NCR | Blouet | Jean Paul |
| 16 | 61 | 900 | SS | Guirado | Georges |
| 17 | 68 | 500 | Pantah | Kuehn | Pierre Etienne |
| 18 | 55 | 600 | Pantah | Emery | Philippe |
| 19 | 31 | 600 | TT2 | Sevenier | Hervé |
| 20 | 26 | 900 | MHR | Renaud | Jean |
| 21 | 79 | 900 | MHR | Rouy Forest | Patrick |
| 22 | 11 | 600 | Pantah | Pugi | Christian |
| 23 | 21 | 500 | Pantah | Marolleau | Jean Paul |
| 24 | 54 | 600 | Pantah | Gallo | Nathalie |
| 25 | 3 | 600 | Pantah | Piaux | Jean Fabrice |
| 26 | 7 | 750 | TT2 | Sayner | Richard |
| 27 | 36 | 600 | Pantah | Chartier | Bruno |
| 28 | 83 | 600 | Pantah | Kintz | Francis |
| 29 | 29 | 600 | TT2 | Debesne | Patrick |
| 30 | 56 | 600 | Pantah | Martin | Patrick |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 22 | 500 | Pantah | Daviaud | Patrice | |
| 49 | 500 | Pantah | Saunier | Alain | |
| 57 | 500 | Pantah | Chrysostome | Antoine | |
| 69 | 650 | Pantah | Chevolleau | William | |
| 60 | 750 | S | Prot | Didier | |
| 1 | 900 | MHR | Rouveret | Michel |
Classement catégorie couples coniques
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 86 | 900 | SS | Ripault | Emmanuel |
| 2 | 32 | 900 | MHR2 | Feutrier | Eric |
| 3 | 16 | 750 | SS | Rumeau | Benoît |
| 4 | 61 | 900 | SS | Guirado | Georges |
| 5 | 26 | 900 | MHR | Renaud | Jean |
| 6 | 79 | 900 | MHR | Rouy Forest | Patrick |
| 60 | 750 | S | Prot | Didier | |
| 1 | 900 | MHR | Rouveret | Michel | |
Classement catégorie courroies
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 40 | 750 | TTF1 | Frassier | Laurent |
| 2 | 44 | 750 | TT2 | Maugendre | Remy |
| 3 | 73 | 750 | TT2 | Vite | Christian |
| 4 | 24 | 600 | TT2 | Cantel | Brice |
| 5 | 35 | 750 | TTF1 | Kastler | Didier |
| 6 | 18 | 750 | TT2 | Richard | Laurent |
| 7 | 4 | 750 | TT1 | Minot | Vincent |
| 8 | 124 | 750 | TTF1 | Cantel | Jocelyn |
| 9 | 71 | 750 | TT1 | Talon | Marc |
| 10 | 34 | 750 | TT1 | Chabrol | Gérard |
| 11 | 80 | 500 | Pantah | Barberarena | Jean Dominique |
| 12 | 8 | 750 | NCR | Blouet | Jean Paul |
| 13 | 68 | 500 | Pantah | Kuehn | Pierre Etienne |
| 14 | 55 | 600 | Pantah | Emery | Philippe |
| 15 | 31 | 600 | TT2 | Sevenier | Hervé |
| 16 | 11 | 600 | Pantah | Pugi | Christian |
| 17 | 21 | 500 | Pantah | Marolleau | Jean Paul |
| 18 | 54 | 600 | Pantah | Gallo | Nathalie |
| 19 | 3 | 600 | Pantah | Piaux | Jean Fabrice |
| 20 | 7 | 750 | TT2 | Sayner | Richard |
| 21 | 36 | 600 | Pantah | Chartier | Bruno |
| 22 | 83 | 600 | Pantah | Kintz | Francis |
| 23 | 29 | 600 | TT2 | Debesne | Patrick |
| 24 | 56 | 600 | Pantah | Martin | Patrick |
| 22 | 500 | Pantah | Daviaud | Patrice | |
| 49 | 500 | Pantah | Saunier | Alain | |
| 57 | 500 | Pantah | Chrysostome | Antoine | |
| 69 | 650 | Pantah | Chevolleau | William | |