ENDURANCE DCF 4 HEURES (2 x 3 HEURES)

Classement des essais

 

Rang Num Pilote Marque Pilotes Verts Pilotes Blancs Pilotes Rouges Temps Ecart Vitesse
1 3 MOUREAU GERALD / DENAUD JOHAN DUCATI 1:48.391   1:45.861 1:45.861   123,648
2 16 BOUCHEREAU BENJAMIN / LEPILLIEZ ARNAUD DUCATI   1:48.433 1:46.211 1:46.211 0.350 123,241
3 4 CANTEL DIDIER / CANTEL AMAURY BMW 2:19.364 1:46.853   1:46.853 0.992 122,501
4 9 POUILLET FREDERIC / PARENT THIERRY / BOUTON RENAUD DUCATI 2:07.949 2:01.268 1:47.092 1:47.092 1.231 122,227
5 28 DILE PHILIPPE / PERDRIAU DENIS / FROGER OLIVIER DUCATI 1:55.345 1:47.155 1:48.010 1:47.155 1.294 122,155
6 27 GERMAIN PATRICE / THEVENIAUD THIERRY DUCATI 2:11.399 1:47.397   1:47.397 1.536 121,880
7 26 REIGNER ERIC / MOREAU DIDIER DUCATI   1:54.071 1:49.344 1:49.344 3.483 119,710
8 29 QUEMENER JACQUES / BREUILLY FREDO / QUEMENER ARNAUD DUCATI 2:00.499 1:49.905 1:49.606 1:49.606 3.745 119,424
9 18 DURET MAXIME / RICHARD LAURENT DUCATI 1:53.393 1:49.823   1:49.823 3.962 119,188
10 12 GOUYEN DIDIER / GOUYEN THIERRY DUCATI   1:49.892 1:54.402 1:49.892 4.031 119,113
11 53 TEXIER STEPHANE / MALE FRANCOIS DUCATI 1:50.212 1:50.159   1:50.159 4.298 118,824
12 5 MARSAT PIERRE / MOTARD LAURENT DUCATI 1:53.572   1:50.218 1:50.218 4.357 118,761
13 69 BOULLENGER JOHANNY / ROYUELA ARNAUD DUCATI   1:55.538 1:50.283 1:50.283 4.422 118,691
14 13 WEDEKIND KEVIN / WEDEKIND ARMAND DUCATI 1:50.294 1:54.553   1:50.294 4.433 118,679
15 10 HUMBERT LIONEL / MAYER JEAN CHRISTOPHE DUCATI 1:51.035   1:51.574 1:51.035 5.174 117,887
16 65 MARTIN PASCAL / GARONNE OLIVIER DUCATI 2:03.162 1:51.114   1:51.114 5.253 117,803
17 46 ROBILLARD OLIVIER / KAGAN OLIVIER / TRICHET LUC DUCATI 1:55.913 1:52.851 1:51.419 1:51.419 5.558 117,480
18 22 VAN BOXSTAEL THIERRY / BOBAN ANTHONY / SERRANT PASCAL DUCATI 2:01.060 1:51.708 1:56.966 1:51.708 5.847 117,176
19 17 FAUREL MATHIEU / VERGNENEGRE PASCAL DUCATI 1:56.993 1:51.870   1:51.870 6.009 117,007
20 57 MASSACRIER THIERRY / MAYER JOEL / SOULAGE RAYMOND DUCATI 1:51.957 1:58.661 1:58.702 1:51.957 6.096 116,916
21 33 DEKYVERE NI / BOUCHAUD FRANCK MICHEL / KERBRAT DAN DUCATI 2:00.480 2:02.052 1:52.073 1:52.073 6.212 116,795
22 30 COURVOISIER LAURENT / MOLLET DAVID DUCATI   1:54.253 1:52.310 1:52.310 6.449 116,548
23 35 VALLEE DANIEL / BAURET JEAN FRANCOIS DUCATI 1:57.735 1:52.543   1:52.543 6.682 116,307
24 24 CANTEL JOCELYN / CANTEL BRICE DUCATI 1:55.726 1:52.822   1:52.822 6.961 116,019
25 54 LECAM DOMINIQUE / VITE CHRISTIAN / BOURACHDENE ALAIN DUCATI 1:59.375 1:57.387 1:52.979 1:52.979 7.118 115,858
26 8 BOUSSIE JEAN / BAGUET CHRISTOPHE DUCATI 1:57.805 1:53.015   1:53.015 7.154 115,821
27 41 GODIN ANTHONY / ROCHET RODOLPHE DUCATI 1:56.536 1:53.120   1:53.120 7.259 115,714
28 55 BOURSIER HERVE / BITTER REYNALD DUCATI 1:57.586 1:53.146   1:53.146 7.285 115,687
29 34 GERTEIS JEAN PHILIPPE/ BEITONE LIONEL DUCATI 1:56.098   1:53.204 1:53.204 7.343 115,628
30 15 ARPUTZO / DE SALVE VILLEDIEU FLORENCE DUCATI 1:53.714 2:06.182   1:53.714 7.853 115,109
31 11 ZABIOLLE STEVENS / AUBE ROMAIN DUCATI 1:56.781 1:53.719   1:53.719 7.858 115,104
32 60 DECEMBRE ARNAUD / JAVELAUD GUILLAUME DUCATI 1:53.960 1:56.897   1:53.960 8.099 114,861
33 48 MERLIN FABRICE / LAIRD PASCAL DUCATI 1:54.028   1:57.200 1:54.028 8.167 114,792
34 31 LABATUT STEPHANE / LABATUT PATRICE / FELIX STEPHANE DUCATI 2:00.940 1:56.384 1:54.216 1:54.216 8.355 114,603
35 20 STEPANIAN CHRISTIAN / COLOMO GREGORY DUCATI   2:02.494 1:54.220 1:54.220 8.359 114,599
36 7 PUGI / CHABROL GERARD / TOTO DUCATI 2:00.930 1:54.289 2:03.916 1:54.289 8.428 114,530
37 45 ROUAUD DAVY / SALGUEIRO SIMON DUCATI   1:54.387 1:57.078 1:54.387 8.526 114,432
38 44 VIAUD ARNAUD / BIZEUL ANTHONY DUCATI   1:55.894 1:54.448 1:54.448 8.587 114,371
39 56 GHATTAS GERARD / CANTAU BRUNO DUCATI   2:03.840 1:55.513 1:55.513 9.652 113,317
40 25 CARIOU JOEL / LEBIS JEAN GUILLAUME DUCATI 2:11.716 1:55.565   1:55.565 9.704 113,266
41 2 ELMARY LAURENT / WILCZYNSKI DOMINIQUE / #N/A #N/A DUCATI 1:56.011 1:58.248   1:56.011 10.150 112,830
42 40 MICHAUD OLIVIER / FONTENEAU DAVID DUCATI 1:56.341 1:58.552   1:56.341 10.480 112,510
43 6 CRUAUD PASCAL / SEMELIER PHILIPPE DUCATI 2:01.490 1:56.366   1:56.366 10.505 112,486
44 14 VERDIER PHILIPPE / SEMELIER PATRICK DUCATI 1:59.080 1:56.534   1:56.534 10.673 112,324
45 23 COULON OLIVIER / CHARTIER MARC DUCATI 1:56.815 1:56.578   1:56.578 10.717 112,281
46 64 MONNIER GWENAEL / DUSSARRAT DAVID DUCATI 1:56.767   2:01.375 1:56.767 10.906 112,100
47 68 MILLET EMMANUEL / RUDYK JEAN MARC / #N/A #N/A DUCATI 1:57.813 1:58.764   1:57.813 11.952 111,104
48 39 CHRYSOSTONE ANTOINE / KASTLER DIDIER / FERREIRA CARLOS DUCATI 2:09.605 1:58.209   1:58.209 12.348 110,732
49 43 BAL JEAN PIERRE / GUERIN PHILIPPE DUCATI 1:58.695 2:14.476   1:58.695 12.834 110,279
50 21 DOUVENOT YANN / TRANCHANT /FREDERIC / DUCATI 2:03.903 2:00.811   2:00.811 14.950 108,347
51 61 LESIEUR JEAN PIERRE / HOURIEZ RODOLPHE DUCATI 2:01.729     2:01.729 15.868 107,530
52 19 LEYMAT JEAN YVES / SOULIER YANN DUCATI   2:05.629 2:02.349 2:02.349 16.488 106,985
53 49 HERBETTE SYLVAIN / PINEAU CHRISTINE DUCATI   2:09.504 2:04.985 2:04.985 19.124 104,729
54 1 ERBISTI PATRICK / ERBISTI CHRISTOPHE / BORDES MIC DUCATI 2:06.796 2:09.965 2:14.381 2:06.796 20.935 103,233