NOGARO 2007
ENDURANCE 6 HEURES

 

Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 4 VAUTIER VINCENT / RIPAULT EMMANUEL / CHERRUAU DOMINIQUE DUCATI 999 S 1 4 SOUP 208 6:01:23.962   125,559 1:39.876 9 131,058
2 11 DESCHAMPS UGO / DOLHEM ERIC APRILIA RSV 1000 2 4 SOUP 205 6:01:41.432 3 Tr 123,649 1:40.166 31 130,679
3 59 PAGANI STEPHANE / LANDEAU GUILLAUME / THOUVENIN EM DUCATI 999 3 4 SOUP 204 6:02:45.109 4 Tr 122,686 1:41.003 9 129,596
4 20 HOUDRE FABRICE / PAPILLON FRANCOIS / HOUDRE HERVE DUCATI 998 S 4 4 SOUP 204 6:02:55.405 4 Tr 122,628 1:41.364 195 129,134
5 38 NUYL BRUNO / CARASCO CHRISTOPHE / GUIBERT PATRICK DUCATI 916 5 4 SOUP 202 6:01:27.555 6 Tr 121,917 1:42.229 128 128,041
6 34 GIORGI PHILIPPE / CASTELNAU LAURENT APRILIA RSV 1000 6 4 SOUP 202 6:02:39.553 6 Tr 121,514 1:39.943 12 130,970
7 2 SOTTERO BERNARD / LEBON ERIC / NOWACKI NICOLAS DUCATI 1098 7 4 SOUP 202 6:02:49.299 6 Tr 121,460 1:37.826 8 133,804
8 16 BAURET PATRICK / ROULLET OLIVIER / POUPEAU PHILIPPE DUCATI 900 SPS 1 2/3 SOUP 200 6:02:26.024 8 Tr 120,386 1:42.119 92 128,179
9 17 GINISTY ERIC / VALLIERE CHRISTOPHE / #N/A #N/A DUCATI 1098 8 4 SOUP 199 6:01:51.119 9 Tr 119,976 1:42.028 80 128,294
10 30 FIELDES JEAN FRANCOIS / MICHELON LUCIEN / D'ARAUJO CEDRIC DUCATI 999S 9 4 SOUP 198 6:01:42.075 10 Tr 119,423 1:41.515 21 128,942
11 28 VIDAL FRANCK / LAMARCHE RICHARD / BESANCON PHILIPPE DUCATI 999 10 4 SOUP 198 6:01:51.461 10 Tr 119,372 1:39.783 11 131,180
12 18 BLANC GERARD / BLANC SYLVIA / BOBAN ALAIN DUCATI 998 S 11 4 SOUP 198 6:01:52.000 10 Tr 119,369 1:41.569 29 128,873
13 65 DAVID DENIS / DEMONTIGNY STEPHANE DUCATI 1000 SSIE 2 2/3 SOUP 198 6:02:53.249 10 Tr 119,033 1:44.399 23 125,380
14 32 SERIEYS OLIVIER / MORCEL THIERRY / GRARE LAURENT DUCATI 996 12 4 SOUP 197 6:01:52.187 11 Tr 118,765 1:42.492 27 127,713
15 10 ISINGRINI ANDRE / GENTY HERVE APRILIA RSV 1000 13 4 SOUP 197 6:02:04.415 11 Tr 118,698 1:42.791 19 127,341
16 68 DELATTRE OLIVIER / DELATTRE JEAN PAUL DUCATI 998 14 4 SOUP 197 6:02:04.784 11 Tr 118,696 1:44.339 21 125,452
17 57 LHUILLIER TIMOTHE / LHUILLIER JEAN LOUIS / POMMIER XAVIER APRILIA RSV 1000 15 4 SOUP 197 6:02:15.236 11 Tr 118,639 1:41.848 25 128,520
18 45 CHAPERON ALEXIS / VAILLAND ANTHONY / MARCOTTE ANTHONY DUCATI 900 SSIE 3 2/3 SOUP 197 6:02:50.446 11 Tr 118,447 1:43.574 23 126,379
19 37 MOREAU ALAIN / SCHLEDER ERIC / LECHERTIER ERIC DUCATI 900 SSIE 4 2/3 SOUP 197 6:03:33.068 11 Tr 118,215 1:43.834 28 126,062
20 9 BAUDRY D ASSON LUDOVIC / TERRIEN CHRISTOPHE / #N/A #N/A DUCATI 1000 SSIE 5 2/3 SOUP 195 6:01:50.538 13 Tr 117,568 1:43.900 110 125,982
21 5 BELLANGER THIERRY / LERAY PIERRICK / HUCHON FRANCK DUCATI 996 16 4 SOUP 195 6:02:20.279 13 Tr 117,407 1:42.469 9 127,742
22 19 LABRUNIE DIDIER / PICQUOT / LABRUNIE JEAN JACQUES DUCATI 998 S 17 4 SOUP 194 6:02:54.903 14 Tr 116,619 1:42.163 23 128,124
23 6 CHEVALIER PASCAL / RENAULT FRANCK DUCATI 916 18 4 SOUP 193 6:01:37.285 15 Tr 116,433 1:45.739 26 123,791
24 23 PODEUR RONAN / PODEUR MARC DUCATI 900 SSIE 6 2/3 SOUP 193 6:01:39.810 15 Tr 116,420 1:44.585 19 125,157
25 52 NONET FABRICE / NONET YANN / NOYAU THIERRY DUCATI 1000 SSIE 7 2/3 SOUP 193 6:01:49.670 15 Tr 116,367 1:44.072 40 125,774
26 15 JEANNE FREDERIC / GRANNET FREDERIC / BOURGOIN WALTER APRILIA RSV 1000 19 4 SOUP 192 6:02:32.573 16 Tr 115,535 1:44.478 17 125,285
27 24 MONMARCHON JEAN PIERRE / CHEYROL DIDIER / SURMONT CLAUDE VOXAN 1000 20 4 SOUP 191 6:01:39.914 17 Tr 115,213 1:44.431 28 125,342
28 69 DEMION VINCENT / GERMAIN XAVIER / RIGAUDEAU FREDERIC DUCATI 900 SSIE 8 2/3 SOUP 191 6:02:46.952 17 Tr 114,858 1:46.353 57 123,076
29 7 BLAIZOT STEPHANE / FUSTER THIERRY / POURCHER PIERRE APRILIA RSV 1000 21 4 SOUP 190 6:02:26.821 18 Tr 114,362 1:44.020 52 125,837
30 44 PERRIN YANNIS / BARRIBAULT BENOIT / LEPIN JEREMY DUCATI 904 9 2/3 SOUP 189 6:02:35.216 19 Tr 113,716 1:48.064 151 121,128
31 41 GALLON HERVE / BACON FRANCK / PERCHE JULIEN DUCATI 900 SS 10 2/3 SOUP 189 6:02:51.062 19 Tr 113,634 1:46.953 147 122,386
32 12 BRAULT PASCAL / PERISSEL DAVID / DOUSSET CHRISTOPHE DUCATI 748/900SS 11 2/3 SOUP 187 6:03:22.097 21 Tr 112,271 1:48.855 60 120,248
33 31 DUNEAU DIDIER / BOULAY DIDIER / FOUQUES MICHEL APRILIA RSV 1000 22 4 SOUP 185 6:01:37.741 23 Tr 111,604 1:46.052 23 123,426
34 49 RENAUDIN GERARD / PINEAU JEAN FRANCOIS DUCATI 900 SSIE 12 2/3 SOUP 185 6:01:58.739 23 Tr 111,497 1:48.271 55 120,896
35 61 STEVENOT HERVE / KOHL JEAN FRANCOIS / PASQUET AMAURY DUCATI 916/ST3 13 2/3 SOUP 181 6:01:39.669 27 Tr 109,182 1:45.506 90 124,064
36 27 ROYER HERVE / ROUILLARD OLIVIER / TOSI PASCAL DUCATI PROTO 999 23 4 SOUP 174 6:02:28.120 34 Tr 104,725 1:48.536 100 120,601
37 62 SALOMEZ YVES / MOUCHEL FRANCK / MALANGIN LUIGI DUCATI 999 S 24 4 SOUP 164 6:02:15.695 44 Tr 98,763 1:44.019 15 125,838
38 13 FAUQUE HENRI / PERRIN CHRISTOPHE / #N/A #N/A DUCATI 916 25 4 SOUP 162 6:02:40.521 46 Tr 97,447 1:42.303 77 127,949
39 70 PERIER DAVID / FITTE GUY DUCATI 996 SPS 26 4 SOUP 155 6:01:52.081 53 Tr 93,445 1:41.504 121 128,956
40 47 FABBRO JEAN THIERRY / OGGERO STEPHANE / THIRIET YANNICK DUCALIA 1000 27 4 SOUP 120 6:01:47.320 88 Tr 72,360 1:44.770 7 124,936

 

Abandons

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  1 COING BELLAY / CHEYLAN / CHARLES ARTIGUES NCR MILLONA   2/3 SOUP 70 2:01:45.324 138 Tr 125,425 1:37.887 7 133,721
  3 BADANI CHRISTOPHE / BADANI JEAN OLIVIER / #N/A #N DUCATI 900 SSIE   2/3 SOUP 88 3:07:47.817 120 Tr 102,227 1:48.293 82 120,872
  8 VALADE DOMINIQUE / BARONNET PATRICE / BLANC PHILIPPE DUCATI 900 SSIE   2/3 SOUP 12 22:11.063 196 Tr 118,007 1:44.790 10 124,912
  14 LUTROT GEOFFROY / DANGER MATHIEU / #N/A #N/A DUCATI 916   4 SOUP 46 1:36:14.208 162 Tr 104,277 1:45.054 8 124,598
  21 HOURDEQUIN PHILIPPE / PERRIN ERIC / CANCELA STEPHANE DUCATI 999 S   4 SOUP 69 2:52:05.295 139 Tr 87,472 1:38.882 50 132,375
  26 JUYON PIERRE / LOUSTALET CHRISTOPHE / #N/A #N/A TWISTER 996   4 SOUP 165 5:01:09.312 43 Tr 119,527 1:40.872 13 129,764
  39 ROBLIN MARC / OLLIVIER MARC / DESMARET JFRANCOIS DUCATI 1000 DS   2/3 SOUP 153 4:40:04.123 55 Tr 119,179 1:43.194 26 126,844
  66 VILLEREGNIER LAURENT / BEAUVILLE JEAN LUC / #N/A #N/A DUCATI 749   4 SOUP 108 3:46:53.746 100 Tr 103,841 1:41.866 32 128,498

 

Meilleur tour: No 2 SOTTERO BERNARD / LEBON ERIC / NOWACKI NICOLAS 1:37.826 133,804 Km/h