ENDURANCE DCF 6 HEURES

Classement des essais

 

Rang Num Pilote Marque Catégorie Piloles Verts Pilotes Blancs Pilotes Rouges Temps Ecart Vitesse
1 1 COING BELLAY / CHEYLAN / CHARLES ARTIGUES NCR 2/3 SOUP 1:48.244 1:44.717 1:38.190 1:38.190   133,308
2 21 HOURDEQUIN PHILIPPE / PERRIN ERIC / CANCELA STEPHANE DUCATI 4 SOUP 1:49.593 1:40.419 1:39.253 1:39.253 1.063 131,881
3 2 SOTTERO BERNARD / LEBON ERIC / NOWACKI NICOLAS DUCATI 4 SOUP 1:48.389 1:47.545 1:39.936 1:39.936 1.746 130,979
4 59 PAGANI STEPHANE / LANDEAU GUILLAUME / THOUVENIN EM DUCATI 4 SOUP 1:57.624 1:42.564 1:40.510 1:40.510 2.320 130,231
5 26 JUYON PIERRE / LOUSTALET CHRISTOPHE / #N/A #N/A TWISTER 4 SOUP 1:42.703 1:40.943   1:40.943 2.753 129,673
6 4 VAUTIER VINCENT / RIPAULT EMMANUEL / CHERRUAU DOMINIQUE DUCATI 4 SOUP 1:46.337 1:41.278 1:45.145 1:41.278 3.088 129,244
7 20 HOUDRE FABRICE / PAPILLON FRANCOIS / HOUDRE HERVE DUCATI 4 SOUP 1:50.349 1:41.672 1:43.190 1:41.672 3.482 128,743
8 11 DESCHAMPS UGO / DOLHEM ERIC APRILIA 4 SOUP   1:41.909 1:43.494 1:41.909 3.719 128,444
9 34 GIORGI PHILIPPE / CASTELNAU LAURENT APRILIA 4 SOUP   1:46.560 1:42.194 1:42.194 4.004 128,085
10 16 BAURET PATRICK / ROULLET OLIVIER / POUPEAU PHILIPPE DUCATI 2/3 SOUP 1:52.186 1:42.302 1:48.633 1:42.302 4.112 127,950
11 30 FIELDES JEAN FRANCOIS / MICHELON LUCIEN / D'ARAUJO CEDRIC DUCATI 4 SOUP 2:07.390 1:45.389 1:43.592 1:43.592 5.402 126,357
12 52 NONET FABRICE / NONET YANN / NOYAU THIERRY DUCATI 2/3 SOUP 1:59.003 1:44.290 1:50.935 1:44.290 6.100 125,511
13 28 VIDAL FRANCK / LAMARCHE RICHARD / BESANCON PHILIPPE DUCATI 4 SOUP 1:44.344 1:47.263 1:53.666 1:44.344 6.154 125,446
14 38 NUYL BRUNO / CARASCO CHRISTOPHE / GUIBERT PATRICK DUCATI 4 SOUP 1:48.413 1:44.864 1:44.345 1:44.345 6.155 125,445
15 17 GINISTY ERIC / VALLIERE CHRISTOPHE / #N/A #N/A DUCATI 4 SOUP 1:49.568 1:44.357   1:44.357 6.167 125,430
16 57 LHUILLIER TIMOTHE / LHUILLIER JEAN LOUIS / POMMIER XAVIER APRILIA 4 SOUP 1:51.262 1:44.592 1:45.123 1:44.592 6.402 125,149
17 68 DELATTRE OLIVIER / DELATTRE JEAN PAUL DUCATI 4 SOUP   1:44.692 1:48.311 1:44.692 6.502 125,029
18 70 PERIER DAVID / FITTE GUY DUCATI 4 SOUP 1:46.974 1:44.787   1:44.787 6.597 124,916
19 39 ROBLIN MARC / OLLIVIER MARC / DESMARET JFRANCOIS DUCATI 2/3 SOUP 1:49.915 1:45.668 1:45.877 1:45.668 7.478 123,874
20 13 FAUQUE HENRI / PERRIN CHRISTOPHE / #N/A #N/A DUCATI 4 SOUP 1:46.564 1:45.754   1:45.754 7.564 123,774
21 19 LABRUNIE DIDIER / PICQUOT / LABRUNIE JEAN JACQUES DUCATI 4 SOUP 1:49.649 1:50.990 1:45.911 1:45.911 7.721 123,590
22 10 ISINGRINI ANDRE / GENTY HERVE APRILIA 4 SOUP 1:45.918   1:48.392 1:45.918 7.728 123,582
23 69 DEMION VINCENT / GERMAIN XAVIER / RIGAUDEAU FREDERIC DUCATI 2/3 SOUP 1:53.899 1:46.201 1:49.918 1:46.201 8.011 123,253
24 32 SERIEYS OLIVIER / MORCEL THIERRY / GRARE LAURENT DUCATI 4 SOUP 1:54.915 1:46.271 1:47.370 1:46.271 8.081 123,171
25 5 BELLANGER THIERRY / LERAY PIERRICK / HUCHON FRANCK DUCATI 4 SOUP 1:53.356 2:01.271 1:46.272 1:46.272 8.082 123,170
26 65 DAVID DENIS / DEMONTIGNY STEPHANE DUCATI 2/3 SOUP   1:50.249 1:46.698 1:46.698 8.508 122,678
27 8 VALADE DOMINIQUE / BARONNET PATRICE / BLANC PHILIPPE DUCATI 2/3 SOUP 1:48.253 1:46.938 1:49.709 1:46.938 8.748 122,403
28 18 BLANC GERARD / BLANC SYLVIA / BOBAN ALAIN DUCATI 4 SOUP 1:47.072 1:48.009 1:49.000 1:47.072 8.882 122,250
29 45 CHAPERON ALEXIS / VAILLAND ANTHONY / MARCOTTE ANTHONY DUCATI 2/3 SOUP 1:50.903 1:51.125 1:47.614 1:47.614 9.424 121,634
30 7 BLAIZOT STEPHANE / FUSTER THIERRY / POURCHER PIERRE APRILIA 4 SOUP 1:57.930 1:50.598 1:47.928 1:47.928 9.738 121,280
31 15 JEANNE FREDERIC / GRANNET FREDERIC / BOURGOIN WALTER APRILIA 4 SOUP 1:58.306 1:49.046 1:47.987 1:47.987 9.797 121,214
32 37 MOREAU ALAIN / SCHLEDER ERIC / LECHERTIER ERIC DUCATI 2/3 SOUP 1:51.792 1:50.894 1:48.062 1:48.062 9.872 121,130
33 47 FABBRO JEAN THIERRY / OGGERO STEPHANE / THIRIET YANNICK DUCALIA 4 SOUP   1:50.643 1:48.100 1:48.100 9.910 121,087
34 66 VILLEREGNIER LAURENT / BEAUVILLE JEAN LUC / #N/A #N/A DUCATI 4 SOUP 1:48.353 1:49.077   1:48.353 10.163 120,805
35 24 MONMARCHON JEAN PIERRE / CHEYROL DIDIER / SURMONT CLAUDE VOXAN 4 SOUP 1:53.102 1:52.176 1:48.571 1:48.571 10.381 120,562
36 23 PODEUR RONAN / PODEUR MARC DUCATI 2/3 SOUP 1:48.619 1:50.177   1:48.619 10.429 120,509
37 14 LUTROT GEOFFROY / DANGER MATHIEU / #N/A #N/A DUCATI 4 SOUP 1:54.201 1:48.856   1:48.856 10.666 120,246
38 61 STEVENOT HERVE / KOHL JEAN FRANCOIS / PASQUET AMAURY DUCATI 2/3 SOUP 1:54.305 1:51.997 1:49.315 1:49.315 11.125 119,742
39 62 SALOMEZ YVES / MOUCHEL FRANCK / MALANGIN LUIGI DUCATI 4 SOUP 2:03.831 1:49.522 1:49.934 1:49.522 11.332 119,515
40 41 GALLON HERVE / BACON FRANCK / PERCHE JULIEN DUCATI 2/3 SOUP 1:54.395 1:53.998 1:50.410 1:50.410 12.220 118,554
41 44 PERRIN YANNIS / BARRIBAULT BENOIT / LEPIN JEREMY DUCATI 2/3 SOUP 2:00.704 1:51.159 1:54.421 1:51.159 12.969 117,755
42 31 DUNEAU DIDIER / BOULAY DIDIER / FOUQUES MICHEL APRILIA 4 SOUP 1:58.464 1:52.630 1:51.291 1:51.291 13.101 117,615
43 9 BAUDRY D ASSON LUDOVIC / TERRIEN CHRISTOPHE / #N/A #N/A DUCATI 2/3 SOUP 1:51.665 1:53.150   1:51.665 13.475 117,222
44 27 ROYER HERVE / ROUILLARD OLIVIER / TOSI PASCAL DUCATI 4 SOUP 1:56.341 2:04.810 1:52.436 1:52.436 14.246 116,418
45 6 CHEVALIER PASCAL / RENAULT FRANCK DUCATI 4 SOUP 1:55.894   1:53.022 1:53.022 14.832 115,814
46 12 BRAULT PASCAL / PERISSEL DAVID / DOUSSET CHRISTOPHE DUCATI 2/3 SOUP 1:58.254 1:54.942 1:55.092 1:54.942 16.752 113,880
47 49 RENAUDIN GERARD / PINEAU JEAN FRANCOIS DUCATI 2/3 SOUP   1:57.072 1:55.420 1:55.420 17.230 113,408
48 3 BADANI CHRISTOPHE / BADANI JEAN OLIVIER / #N/A #N DUCATI 2/3 SOUP 1:55.447 1:57.392   1:55.447 17.257 113,381