
Nogaro 2007
Course 1
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 18 | Le Saux Eric | MkIII | 1 | +350 | 8 | 15:17.248 | 114,164 | 1:52.880 | 3 | 115,960 | |
| 2 | 62 | Charles Artigues Christophe | 2 | +350 | 8 | 15:17.324 | 0.076 | 114,154 | 1:53.456 | 7 | 115,371 | |
| 3 | 35 | Eymard Jack | Desmo | 3 | +350 | 8 | 16:07.228 | 49.980 | 108,264 | 2:00.159 | 7 | 108,935 |
| 4 | 56 | Perotto Alain | Desmo | 1 | -350 | 8 | 16:09.210 | 51.962 | 108,043 | 1:58.468 | 8 | 110,490 |
| 5 | 87 | De Camaret François | MkIII | 2 | -350 | 8 | 16:09.224 | 51.976 | 108,041 | 1:58.865 | 8 | 110,121 |
| 6 | 60 | Cheylan Michel | MkIII | 3 | -350 | 8 | 16:17.790 | 1:00.542 | 107,095 | 2:00.572 | 6 | 108,562 |
| 7 | 71 | Vautier Vincent | 4 | -350 | 8 | 16:34.665 | 1:17.417 | 105,278 | 1:59.948 | 7 | 109,127 | |
| 8 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 5 | -350 | 8 | 16:37.709 | 1:20.461 | 104,957 | 2:03.611 | 2 | 105,893 |
| 9 | 22 | Le Gal Ronan | MkIII | 6 | -350 | 8 | 16:37.833 | 1:20.585 | 104,944 | 2:01.220 | 7 | 107,982 |
| 10 | 26 | Bauret Jean François | MkIII | 7 | -350 | 8 | 16:43.887 | 1:26.639 | 104,311 | 2:02.574 | 8 | 106,789 |
| 11 | 17 | Jarry Maximilien | MkIII | 8 | -350 | 8 | 16:43.955 | 1:26.707 | 104,304 | 2:03.472 | 6 | 106,012 |
| 12 | 9 | Biau Frédéric | MkIII | 9 | -350 | 8 | 16:55.192 | 1:37.944 | 103,149 | 2:04.821 | 5 | 104,866 |
| 13 | 59 | Guichen Jean François | MkIII | 10 | -350 | 8 | 17:00.762 | 1:43.514 | 102,586 | 2:05.426 | 4 | 104,361 |
| 14 | 29 | Erbisti Christophe | MkIII | 11 | -350 | 8 | 17:11.809 | 1:54.561 | 101,488 | 2:06.952 | 8 | 103,106 |
| 15 | 47 | Labau Gérard | MkIII | 4 | +350 | 8 | 17:12.150 | 1:54.902 | 101,455 | 2:05.961 | 7 | 103,917 |
| 16 | 96 | Arfé Roland | MkIII | 12 | -350 | 7 | 15:19.990 | 1 Tr | 99,595 | 2:09.774 | 4 | 100,864 |
| 17 | 25 | Da Pont Robert | MkIII | 13 | -350 | 7 | 15:27.636 | 1 Tr | 98,774 | 2:09.926 | 7 | 100,746 |
| 18 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 5 | +350 | 7 | 16:01.919 | 1 Tr | 95,254 | 2:15.644 | 7 | 96,499 |
| 19 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 6 | +350 | 7 | 16:22.521 | 1 Tr | 93,257 | 2:18.584 | 2 | 94,452 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 20 | 77 | Quartier Eric | MkIII | 14 | -350 | 7 | 14:15.376 | 1 Tr | 107,119 | 1:59.813 | 6 | 109,250 |
| 21 | 76 | Boueix Philippe | MkIII | 15 | -350 | 3 | 7:35.356 | 5 Tr | 86,237 | 2:29.740 | 2 | 87,415 |