DUCATI DEL TUTTO MONO

Nogaro 2007

Course 2

Rang Num Pilote Moto Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 18 Le Saux Eric MkIII 1 +350 8 16:08.529   108,119 1:58.091 6 110,843
2 87 De Camaret François MkIII 1 -350 8 16:08.762 0.233 108,093 1:57.790 6 111,126
3 35 Eymard Jack Desmo 2 +350 8 16:11.901 3.372 107,744 1:58.809 6 110,173
4 71 Vautier Vincent   2 -350 8 16:24.130 15.601 106,405 2:00.817 5 108,342
5 77 Quartier Eric MkIII 3 -350 8 16:31.389 22.860 105,626 2:01.843 5 107,430
6 7 Poulin Bertrand Desmo 4 -350 8 16:42.689 34.160 104,435 2:02.044 8 107,253
7 21 Hourdequin Philippe Scrambler 3 +350 8 16:44.394 35.865 104,258 2:04.178 6 105,409
8 22 Le Gal Ronan MkIII 5 -350 8 16:44.933 36.404 104,202 2:02.028 8 107,267
9 59 Guichen Jean François MkIII 6 -350 8 16:54.989 46.460 103,170 2:04.253 5 105,346
10 9 Biau Frédéric MkIII 7 -350 8 17:01.359 52.830 102,526 2:05.241 4 104,515
11 26 Bauret Jean François MkIII 8 -350 8 17:19.551 1:11.022 100,732 2:04.858 4 104,835
12 96 Arfé Roland MkIII 9 -350 8 17:19.907 1:11.378 100,698 2:08.588 8 101,794
13 29 Erbisti Christophe MkIII 10 -350 8 17:36.467 1:27.938 99,119 2:09.254 2 101,270
14 25 Da Pont Robert MkIII 11 -350 8 17:43.467 1:34.938 98,467 2:11.034 2 99,894
15 8 Combroux Gilles Desmo 4 +350 7 16:39.520 1 Tr 91,671 2:18.414 6 94,568
16 36 Chartier Bruno Desmo 5 +350 7 16:45.361 1 Tr 91,138 2:22.009 5 92,174
17 60 Cheylan Michel MkIII 12 -350 7 18:19.338 1 Tr 83,347 2:01.863 5 107,412
18 47 Labau Gérard MkIII 6 +350 7 18:28.621 1 Tr 82,649 2:08.286 5 102,034

 

 

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

19 56 Perotto Alain Desmo 13 -350 6 13:17.323 2 Tr 98,501 2:00.212 4 108,887
20 17 Jarry Maximilien MkIII 14 -350 4 9:19.746 4 Tr 93,539 2:05.665 3 104,162
21 76 Boueix Philippe MkIII 15 -350 3 7:45.702 5 Tr 84,321 2:32.070 2 86,076

 

Meilleur tour: No 87 De Camaret François 1:57.790 111,126 Km/h