DUCATI DEL TUTTO MONO

21 et 22 juillet 2007 - Nogaro

 

Classement scratch cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 18 498 MkIII Le Saux Eric
2 87 350 MkIII De Camaret François
3 35 450 Desmo Eymard Jack
4 71 350 MkIII Vautier Vincent
5 7 350 Desmo Poulin Bertrand
6 22 350 MkIII Le Gal Ronan
7 59 350 MkIII Guichen Jean François
8 9 350 MkIII Biau Frédéric
9 26 350 MkIII Bauret Jean François
10 29 350 MkIII Erbisti Christophe
11 77 350 MkIII Quartier Eric
12 96 350 MkIII Arfé Roland
13 25 350 MkIII Da Pont Robert
14 60 350 MkIII Cheylan Michel
15 47 450 MkIII Labau Gérard
16 56 350 Desmo Perotto Alain
17 36 450 Desmo Chartier Bruno
18 8 450 Desmo Combroux Gilles
19 17 350 MkIII Jarry Maximilien
20 62 450   Charles Artigues Christophe
21 21 450 Scrambler Hourdequin Philippe
22 76 350 MkIII Boueix Philippe

 

Classement catégorie <350 cumulé 2 manches
Nb Moto Pilote
1 87 350 MkIII De Camaret François
2 71 350 MkIII Vautier Vincent
3 7 350 Desmo Poulin Bertrand
4 22 350 MkIII Le Gal Ronan
5 59 350 MkIII Guichen Jean François
6 9 350 MkIII Biau Frédéric
7 26 350 MkIII Bauret Jean François
8 29 350 MkIII Erbisti Christophe
9 77 350 MkIII Quartier Eric
10 96 350 MkIII Arfé Roland
11 25 350 MkIII Da Pont Robert
12 60 350 MkIII Cheylan Michel
13 56 350 Desmo Perotto Alain
14 17 350 MkIII Jarry Maximilien
15 76 350 MkIII Boueix Philippe

 

Classement catégorie >350 cumulé 2 manches 
Nb Moto Pilote
1 18 498 MkIII Le Saux Eric
2 35 450 Desmo Eymard Jack
3 47 450 MkIII Labau Gérard
4 36 450 Desmo Chartier Bruno
5 8 450 Desmo Combroux Gilles
6 62 450   Charles Artigues Christophe
7 21 450 Scrambler Hourdequin Philippe