VECCHIO DUCATI TWIN

Nogaro 2007

Course 1

Rang Num Pilote Moto Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 44 Maugendre Remy TT2 1 courroie 10 17:48.573   122,496 1:43.612 10 126,332
2 74 Fauque Henri TT1 2 courroie 10 17:52.720 4.147 122,022 1:44.819 9 124,878
3 77 Billard Xavier TT 3 courroie 10 18:09.363 20.790 120,158 1:47.603 2 121,647
4 73 Vite Christian TT2 4 courroie 10 18:21.762 33.189 118,806 1:48.464 5 120,681
5 18 Richard Laurent TT2 5 courroie 10 18:24.491 35.918 118,512 1:46.699 9 122,677
6 4 Minot Vincent TT1 6 courroie 10 18:25.173 36.600 118,439 1:48.434 3 120,714
7 68 Kuehn Pierre Etienne TTF1 7 courroie 10 18:26.446 37.873 118,303 1:49.017 2 120,069
8 22 Daviaud Patrice F2 8 courroie 10 18:37.852 49.279 117,096 1:50.267 4 118,708
9 97 Ghestem Jo F1 9 courroie 10 18:47.204 58.631 116,124 1:49.278 9 119,782
10 61 Guirado Georges SS 1 conique 10 18:51.775 1:03.202 115,655 1:50.344 9 118,625
11 45 Delétoile Didier TT1 10 courroie 10 18:52.072 1:03.499 115,625 1:50.306 10 118,666
12 8 Blouet Jean Paul NCR 11 courroie 10 19:03.833 1:15.260 114,436 1:52.139 10 116,726
13 46 Fauconnier Jean François SS 2 conique 10 19:13.564 1:24.991 113,470 1:52.069 6 116,799
14 55 Emery Philippe F1 12 courroie 10 19:20.872 1:32.299 112,756 1:53.820 6 115,002
15 32 Feutrier Eric MHR2 13 courroie 10 19:23.832 1:35.259 112,469 1:53.208 5 115,624
16 24 Cantel Jocelyn TT2 14 courroie 10 19:24.720 1:36.147 112,384 1:53.721 8 115,102
17 98 Souques Franck TT2 15 courroie 10 19:31.507 1:42.934 111,733 1:54.097 9 114,723
18 54 Le Cam Dominique Pantah 16 courroie 10 19:35.433 1:46.860 111,359 1:55.716 2 113,118
19 15 Mercier José Pantah 17 courroie 10 19:44.711 1:56.138 110,487 1:56.584 4 112,276
20 21 Marolleau Jean Paul Pantah 18 courroie 10 19:45.137 1:56.564 110,447 1:56.418 7 112,436
21 14 Raphaneau Denis F1 19 courroie 9 17:49.832 1 Tr 110,116 1:54.934 7 113,887
22 83 Kintz Francis Pantah 20 courroie 9 18:18.250 1 Tr 107,267 1:59.597 9 109,447
23 154 Gallo Nathalie Pantah 21 courroie 9 18:51.306 1 Tr 104,133 1:59.655 9 109,394
24 25 Arthebise Laurent Pantah 22 courroie 9 18:53.577 1 Tr 103,924 2:00.567 9 108,567
25 57 Chrysostome Antoine Pantah 23 courroie 9 19:22.975 1 Tr 101,297 2:06.975 7 103,088
26 43 Daroles Jean Pierre Pantah 24 courroie 9 19:30.165 1 Tr 100,675 2:04.146 8 105,437
27 3 Piaux Jean Fabrice Pantah 25 courroie 9 19:38.725 1 Tr 99,943 2:07.090 9 102,994
28 65 Darbon Marc Pantah 26 courroie 9 19:40.459 1 Tr 99,797 2:08.806 8 101,622

 

Concurrents n'ayant pas franchis la ligne d'arrivée

29 35 Kastler Didier TTF1 27 courroie 4 7:46.671 6 Tr 112,195 1:54.519 3 114,300
30 13 Ferreira Carlos Pantah 28 courroie 4 11:18.431 6 Tr 77,175 1:51.083 3 117,836
31 29 Debesne Patrick TT2 29 courroie 4 11:44.106 6 Tr 74,361 2:01.963 3 107,324
32 71 Quartier Eric TT2 30 courroie 2 4:01.356 8 Tr 108,467 1:55.823 2 113,013
33 36 Chartier Bruno Pantah 31 courroie 2 5:13.530 8 Tr 83,498 2:29.722 1 87,426

 

Non-partants

Rang Num Pilote Moto Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps    
  27 Wilczynski Dominique TT2   courroie              
  122 TUTTO MONO                

 

Meilleur tour: No 44 Maugendre Remy 1:43.612 126,332 Km/h