
VECCHIO DUCATI TWIN
Nogaro 2007
Course 2
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 74 | Fauque Henri | TT1 | 1 | courroie | 10 | 17:42.016 | 123,252 | 1:44.539 | 9 | 125,212 | |
| 2 | 44 | Maugendre Remy | TT2 | 2 | courroie | 10 | 17:42.789 | 0.773 | 123,162 | 1:44.746 | 10 | 124,965 |
| 3 | 4 | Minot Vincent | TT1 | 3 | courroie | 10 | 17:57.789 | 15.773 | 121,448 | 1:46.788 | 6 | 122,575 |
| 4 | 73 | Vite Christian | TT2 | 4 | courroie | 10 | 18:03.429 | 21.413 | 120,816 | 1:46.929 | 6 | 122,413 |
| 5 | 77 | Billard Xavier | TT | 5 | courroie | 10 | 18:11.246 | 29.230 | 119,950 | 1:46.820 | 6 | 122,538 |
| 6 | 18 | Richard Laurent | TT2 | 6 | courroie | 10 | 18:26.094 | 44.078 | 118,340 | 1:47.741 | 5 | 121,491 |
| 7 | 45 | Delétoile Didier | TT1 | 7 | courroie | 10 | 18:31.628 | 49.612 | 117,751 | 1:49.955 | 9 | 119,045 |
| 8 | 22 | Daviaud Patrice | F2 | 8 | courroie | 10 | 18:35.963 | 53.947 | 117,294 | 1:50.101 | 2 | 118,887 |
| 9 | 97 | Ghestem Jo | F1 | 9 | courroie | 10 | 18:38.627 | 56.611 | 117,014 | 1:50.574 | 3 | 118,378 |
| 10 | 61 | Guirado Georges | SS | 1 | conique | 10 | 18:45.106 | 1:03.090 | 116,341 | 1:49.939 | 6 | 119,062 |
| 11 | 8 | Blouet Jean Paul | NCR | 10 | courroie | 10 | 18:52.683 | 1:10.667 | 115,562 | 1:51.648 | 2 | 117,239 |
| 12 | 55 | Emery Philippe | F1 | 11 | courroie | 10 | 18:58.862 | 1:16.846 | 114,935 | 1:51.562 | 8 | 117,330 |
| 13 | 32 | Feutrier Eric | MHR2 | 12 | courroie | 10 | 19:03.602 | 1:21.586 | 114,459 | 1:52.376 | 2 | 116,480 |
| 14 | 98 | Souques Franck | TT2 | 13 | courroie | 10 | 19:03.786 | 1:21.770 | 114,440 | 1:51.592 | 8 | 117,298 |
| 15 | 24 | Cantel Jocelyn | TT2 | 14 | courroie | 10 | 19:04.122 | 1:22.106 | 114,407 | 1:52.359 | 10 | 116,498 |
| 16 | 14 | Raphaneau Denis | F1 | 15 | courroie | 10 | 19:05.255 | 1:23.239 | 114,294 | 1:50.934 | 10 | 117,994 |
| 17 | 15 | Mercier José | Pantah | 16 | courroie | 10 | 19:26.020 | 1:44.004 | 112,258 | 1:53.805 | 5 | 115,017 |
| 18 | 21 | Marolleau Jean Paul | Pantah | 17 | courroie | 10 | 19:34.480 | 1:52.464 | 111,450 | 1:54.438 | 2 | 114,381 |
| 19 | 83 | Kintz Francis | Pantah | 18 | courroie | 9 | 18:12.430 | 1 Tr | 107,838 | 1:59.166 | 9 | 109,843 |
| 20 | 154 | Gallo Nathalie | Pantah | 19 | courroie | 9 | 18:30.540 | 1 Tr | 106,080 | 1:59.688 | 4 | 109,364 |
| 21 | 25 | Arthebise Laurent | Pantah | 20 | courroie | 9 | 18:45.466 | 1 Tr | 104,673 | 2:01.412 | 6 | 107,811 |
| 22 | 65 | Darbon Marc | Pantah | 21 | courroie | 9 | 18:46.144 | 1 Tr | 104,610 | 2:02.571 | 9 | 106,791 |
| 23 | 68 | Kuehn Pierre Etienne | TTF1 | 22 | courroie | 9 | 18:46.192 | 1 Tr | 104,605 | 1:51.923 | 2 | 116,951 |
| 24 | 29 | Debesne Patrick | TT2 | 23 | courroie | 9 | 18:51.038 | 1 Tr | 104,157 | 2:02.304 | 7 | 107,025 |
| 25 | 3 | Piaux Jean Fabrice | Pantah | 24 | courroie | 9 | 18:51.055 | 1 Tr | 104,156 | 2:03.464 | 9 | 106,019 |
| 26 | 43 | Daroles Jean Pierre | Pantah | 25 | courroie | 9 | 18:55.772 | 1 Tr | 103,723 | 2:04.160 | 9 | 105,425 |
Concurrents n'ayant pas franchis la ligne d'arrivée
| 27 | 36 | Chartier Bruno | Pantah | 26 | courroie | 3 | 7:07.118 | 7 Tr | 91,938 | 2:17.101 | 2 | 95,474 |
| 28 | 35 | Kastler Didier | TTF1 | 27 | courroie | 1 | 1:56.308 | 9 Tr | 112,542 | 1:56.308 | 1 | 112,542 |
| 29 | 57 | Chrysostome Antoine | Pantah | 28 | courroie | 1 | 2:57.704 | 9 Tr | 73,659 | 2:57.704 | 1 | 73,659 |