
| Rang | Num | Pilote | Marque | Rang | Catégorie | Tours | Temps | Écart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 1 | CHEYLAN KEVIN / CHEYLAN MICHEL / | NCR | 1 | 750 | 112 | 4:00:56.745 | 104,783 | 1:56.815 | 6 | 115,783 | |
| 2 | 49 | MOUREAU GERALD / / DENAUD JOHAN | DUCATI | 2 | 750 | 112 | 4:01:04.108 | 7.363 | 104,729 | 1:56.625 | 62 | 115,971 |
| 3 | 27 | DILE PHILIPPE / PERDRIAU DENIS / FROGER OLIVIER | DUCATI | 3 | 750 | 112 | 4:01:08.887 | 12.142 | 104,695 | 1:57.260 | 5 | 115,343 |
| 4 | 29 | QUEMENER JACQUES / BREUILLY FRED / QUEMENER ARNAUD | DUCATI | 4 | 750 | 111 | 4:01:30.212 | 1 Tr | 103,607 | 1:58.755 | 18 | 113,891 |
| 5 | 2 | ZABIOLLE STEVENS / AUBE ROMAIN / | DUCATI | 5 | 750 | 111 | 4:02:41.836 | 1 Tr | 103,098 | 2:01.647 | 6 | 111,183 |
| 6 | 63 | DEMION VINCENT / GERMAIN XAVIER / | DUCATI | 6 | 750 | 110 | 4:01:30.263 | 2 Tr | 102,673 | 1:58.442 | 7 | 114,192 |
| 7 | 69 | * / WEDEKING ARMAND / ROYUELA ARNAUD | DUCATI | 1 | *750 | 110 | 4:02:27.655 | 2 Tr | 102,268 | 2:01.365 | 20 | 111,442 |
| 8 | 42 | BOULEZ THIERRY / DENIS PATRICE / | DUCATI | 7 | 750 | 110 | 4:02:40.682 | 2 Tr | 102,177 | 1:58.762 | 57 | 113,884 |
| 9 | 16 | CHERON HERVE / BOUCHEREAU BENJAMIN / LEPILLIEZ ARNAUD | DUCATI | 8 | 750 | 109 | 4:01:23.077 | 3 Tr | 101,79 | 1:57.534 | 88 | 115,074 |
| 10 | 26 | / REIGNER ERIC / MOREAU DIDIER | DUCATI | 9 | 750 | 109 | 4:01:44.067 | 3 Tr | 101,643 | 1:59.862 | 21 | 112,839 |
| 11 | 55 | BITTER REYNALD / BOURSIER HERVE / | DUCATI | 10 | 750 | 109 | 4:02:24.144 | 3 Tr | 101,363 | 2:01.596 | 69 | 111,23 |
| 12 | 14 | SEMELIER PATRICK / VERDIER PHILIPPE / | DUCATI | 11 | 750 | 109 | 4:02:32.658 | 3 Tr | 101,304 | 2:02.398 | 76 | 110,501 |
| 13 | 44 | */ VIAUD ARNAUD / BIZEUL ANTHONY | DUCATI | 2 | *750 | 109 | 4:02:49.130 | 3 Tr | 101,189 | 2:02.522 | 85 | 110,389 |
| 14 | 20 | / D'ALESSIO FREDERIC / COLOMO GREGORY | DUCATI | 12 | 750 | 108 | 4:01:33.390 | 4 Tr | 100,785 | 2:02.071 | 15 | 110,797 |
| 15 | 12 | GOUYEN DIDIER / GOUYEN THIERRY / | DUCATI | 13 | 750 | 108 | 4:01:35.523 | 4 Tr | 100,77 | 2:01.281 | 55 | 111,519 |
| 16 | 15 | *BERLIVET STEPHANE / BERLIVET FABIENNE / | DUCATI | 3 | *750 | 108 | 4:01:52.404 | 4 Tr | 100,653 | 2:02.020 | 6 | 110,844 |
| 17 | 33 | LE MARREC GUILLAUME / BOUCHAUD FRANCK / KERBRAT DANIEL | DUCATI | 14 | 750 | 107 | 4:01:16.519 | 5 Tr | 99,968 | 2:02.632 | 67 | 110,29 |
| 18 | 18 | DURET MAXIME / RICHARD LAURENT / | DUCATI | 15 | 750 | 107 | 4:01:22.855 | 5 Tr | 99,924 | 1:59.507 | 29 | 113,174 |
| 19 | 7 | CASTEL ANDRE / VIZIER J-PIERRE / CLEMENT J-PIERRE | DUCATI | 16 | 750 | 107 | 4:01:48.482 | 5 Tr | 99,748 | 2:02.902 | 29 | 110,048 |
| 20 | 35 | *VALLEE DANIEL / BAURET J-FRANCOIS / | DUCATI | 4 | *750 | 107 | 4:01:54.686 | 5 Tr | 99,705 | 2:00.885 | 23 | 111,884 |
| 21 | 68 | MILLET EMMANUEL / RUDYK J-MARC / RAPHANEAU DENIS | DUCATI | 17 | 750 | 107 | 4:02:17.115 | 5 Tr | 99,551 | 2:03.519 | 29 | 109,498 |
| 22 | 39 | LANOE ANTHONY / MAYER J-CHRISTOPHE / | DUCATI | 18 | 750 | 107 | 4:02:38.159 | 5 Tr | 99,407 | 2:02.035 | 14 | 110,83 |
| 23 | 5 | ROBILLARD HERVE / VANDEST MARC / | DUCATI | 19 | 750 | 106 | 4:02:46.578 | 6 Tr | 98,421 | 2:02.694 | 90 | 110,235 |
| 24 | 51 | / SANCHINI ERIC / COURBIERE P-YVES | DUCATI | 20 | 750 | 105 | 4:01:07.826 | 7 Tr | 98,158 | 2:07.275 | 32 | 106,267 |
| 25 | 3 | GUIGON SEBASTIEN / JEANNIN VINCENT / | DUCATI | 21 | 750 | 105 | 4:01:11.327 | 7 Tr | 98,135 | 2:01.676 | 82 | 111,157 |
| 26 | 17 | / VIGUIER GERARD / STEPANIAN CHRISTIAN | DUCATI | 22 | 750 | 105 | 4:01:34.906 | 7 Tr | 97,975 | 2:03.676 | 100 | 109,359 |
| 27 | 57 | MASSACRIER THIERRY / MAYER JOEL / SOULAGE RAYMOND | DUCATI | 23 | 750 | 105 | 4:05:28.086 | 7 Tr | 96,424 | 2:01.233 | 7 | 111,563 |
| 28 | 23 | CHARTIER MARC / COULON OLIVIER / | DUCATI | 24 | 750 | 104 | 4:01:17.571 | 8 Tr | 97,158 | 1:59.441 | 91 | 113,237 |
| 29 | 30 | GIBOT DIDIER / COUSTENOBLE ALEXANDRE / | DUCATI | 25 | 750 | 104 | 4:01:24.015 | 8 Tr | 97,115 | 2:05.298 | 24 | 107,944 |
| 30 | 60 | DRAPEAU MICHEL / RIGAUDEAU FREDERIC / | DUCATI | 26 | 750 | 104 | 4:02:17.416 | 8 Tr | 96,758 | 2:03.957 | 24 | 109,112 |
| 31 | 24 | *CANTEL JOCELYN / CANTEL BRICE / | DUCATI | 5 | *750 | 104 | 4:02:45.026 | 8 Tr | 96,575 | 2:00.655 | 45 | 112,098 |
| 32 | 36 | SEMELIER PHILIPPE / CRUAUD PASCAL / | DUCATI | 27 | 750 | 103 | 4:01:26.153 | 9 Tr | 96,167 | 2:06.375 | 87 | 107,024 |
| 33 | 40 | GIRAUD PHILIPPE / HAMELIN FRANCK / TELLIER PASCAL | DUCATI | 28 | 750 | 102 | 4:01:40.922 | 10 Tr | 95,136 | 2:03.512 | 76 | 109,505 |
| 34 | 28 | BOUNIER YANNICK / DERRIEN J-NOEL / | DUCATI | 29 | 750 | 102 | 4:01:50.378 | 10 Tr | 95,074 | 2:04.376 | 62 | 108,744 |
| 35 | 9 | / HERBETTE SYLVAIN / RENAUDIN GERARD | DUCATI | 30 | 750 | 101 | 4:01:16.201 | 11 Tr | 94,364 | 2:06.936 | 20 | 106,551 |
| 36 | 37 | *BARBIE POMMIER VALERIE / HUITOREL HELENE / | DUCATI | 6 | *750 | 101 | 4:01:49.637 | 11 Tr | 94,147 | 2:13.871 | 15 | 101,031 |
| 37 | 21 | ROUVERET MICHEL / HOURDEQUIN PHILIPPE / | DUCATI | 31 | 750 | 100 | 4:01:28.207 | 12 Tr | 93,353 | 2:08.140 | 82 | 105,55 |
| 38 | 6 | / NICOLAS ISABELLE / DARBON MARC | DUCATI | 32 | 750 | 98 | 4:05:22.271 | 14 Tr | 90,031 | 2:10.796 | 62 | 103,406 |
| 39 | 34 | / PINEAU CHRISTINE / PINEAU J-FRANCOIS | DUCATI | 33 | 750 | 96 | 4:01:22.082 | 16 Tr | 89,656 | 2:02.742 | 4 | 110,192 |
| 40 | 67 | CHEN CEDRIC / PERRIN BRUNO / | DUCATI | 34 | 750 | 95 | 4:01:17.143 | 17 Tr | 88,753 | 2:00.302 | 74 | 112,427 |
| 41 | 46 | *KAGAN OLIVIER / ROBILLARD OLIVIER / TRICHET LUC | DUCATI | 7 | *750 | 93 | 4:01:07.770 | 19 Tr | 86,941 | 2:04.149 | 71 | 108,943 |
| 42 | 66 | *GAULT ANTOINE / CAILLOT FELIX / | DUCATI | 8 | *750 | 93 | 4:02:22.236 | 19 Tr | 86,495 | 2:05.286 | 81 | 107,954 |
| 43 | 43 | * / BOUVRON SEBASTIEN / BRUNEAU FABIEN | DUCATI | 9 | *750 | 91 | 4:02:34.133 | 21 Tr | 84,566 | 2:08.002 | 54 | 105,663 |
| 44 | 22 | *DAVIAUD KEVIN / DAVIAUD PATRICE / MAROLLEAU | DUCATI | 10 | *750 | 84 | 4:02:43.743 | 28 Tr | 78,009 | 2:01.933 | 64 | 110,923 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 45 | 56 | GLAIS THIERRY / DERIVIERE BRUNO / BOURDON BENJAMIN | DUCATI | 35 | 750 | 96 | 3:56:59.388 | 16 Tr | 91,313 | 2:02.900 | 7 | 110,05 |
| 46 | 4 | *CANTEL DIDIER / CANTEL AMAURY / | BMW | 11 | *750 | 83 | 3:03:45.459 | 29 Tr | 101,818 | 1:57.420 | 5 | 115,186 |
| 47 | 25 | LEBIS J-GUILLAUME / CARIOU JOEL / | DUCATI | 36 | 750 | 32 | 1:12:10.927 | 80 Tr | 99,933 | 2:05.608 | 23 | 107,677 |
Abandons
| 8 | FAUCONNIER J-FRANCOIS / CHASSELOUP LOIC / CHASSELOUP SEBASTIEN | DUCATI | 750 | 74 | 2:56:56.170 | 38 Tr | 94,277 | 2:01.943 | 69 | 110,914 | ||
| 10 | HUMBERT LIONEL / / MAUGENDRE REMY | DUCATI | 750 | 1 | 2:05.281 | 111 Tr | 107,958 | |||||
| 11 | HALLET LAURENT / GUERIN PATRICK / LABARUSSIA BRUNO | MOTO GUZZI | 750 | 40 | 1:52:18.431 | 72 Tr | 80,286 | 2:11.585 | 5 | 102,786 | ||
| 19 | TYRE DOMINIQUE / PAILLE THIERRY / | BIMOTA | 750 | 22 | 1:29:29.848 | 90 Tr | 55,412 | 2:03.484 | 21 | 109,529 | ||
| 41 | * / HOUARD VALERY / SEVENIER HERVE | DUCATI | *750 | 80 | 3:23:07.613 | 32 Tr | 88,779 | 2:09.071 | 14 | 104,788 | ||
| 45 | *GODIN ANTHONY / ROCHET RODOLPHE / | DUCATI | *750 | 53 | 2:08:07.601 | 59 Tr | 93,245 | 2:00.352 | 50 | 112,38 | ||
| 52 | FAUMEL MATHIEU / VERGNENEGRE PASCAL / | DUCATI | 750 | 67 | 2:38:42.794 | 45 Tr | 95,159 | 2:01.750 | 58 | 111,089 | ||
| 54 | * / COURVOISIER LAURENT / MOLLET DAVID | DUCATI | *750 | 85 | 3:16:54.884 | 27 Tr | 97,304 | 2:04.730 | 8 | 108,435 | ||
| 70 | *LECAM DOMINIQUE / VITE CHRISTIAN / BOURACHDENE A | PANTAH | *750 | 50 | 2:00:43.510 | 62 Tr | 93,36 | 2:06.506 | 48 | 106,913 | ||