
| Num | Pilote | Marque | Type | Catégorie |
| 1 | CHEYLAN KEVIN / CHEYLAN MICHEL / | NCR | MILLONA | 750 |
| 2 | ZABIOLLE STEVENS / AUBE ROMAIN / | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 3 | GUIGON SEBASTIEN / JEANNIN VINCENT / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 4 | *CANTEL DIDIER / CANTEL AMAURY / | BMW | 650 SCARVER R | *750 |
| 5 | ROBILLARD HERVE / VANDEST MARC / | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 6 | / NICOLAS ISABELLE / DARBON MARC | DUCATI | 900 MONSTRO | 750 |
| 7 | CASTEL ANDRE / VIZIER J-PIERRE / CLEMENT J-PIERRE | DUCATI | 1000 MONSTER | 750 |
| 8 | FAUCONNIER J-FRANCOIS / CHASSELOUP LOIC / CHASSELOUP SEBASTIEN | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 9 | / HERBETTE SYLVAIN / RENAUDIN GERARD | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 10 | HUMBERT LIONEL / / MAUGENDRE REMY | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 11 | HALLET LAURENT / GUERIN PATRICK / LABARUSSIA BRUNO | MOTO GUZZI | 1100 S | 750 |
| 12 | GOUYEN DIDIER / GOUYEN THIERRY / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 14 | SEMELIER PATRICK / VERDIER PHILIPPE / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 15 | *BERLIVET STEPHANE / BERLIVET FABIENNE / | DUCATI | 620 SSIE | *750 |
| 16 | CHERON HERVE / BOUCHEREAU BENJAMIN / LEPILLIEZ ARNAUD | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 17 | / VIGUIER GERARD / STEPANIAN CHRISTIAN | DUCATI | 1000 SSIE | 750 |
| 18 | DURET MAXIME / RICHARD LAURENT / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 19 | TYRE DOMINIQUE / PAILLE THIERRY / | BIMOTA | 900 DB2 | 750 |
| 20 | / D'ALESSIO FREDERIC / COLOMO GREGORY | DUCATI | 900 SP | 750 |
| 21 | ROUVERET MICHEL / HOURDEQUIN PHILIPPE / | DUCATI | 900 MHR | 750 |
| 22 | *DAVIAUD KEVIN / DAVIAUD PATRICE / MAROLLEAU | DUCATI | 750 SSIE | *750 |
| 23 | CHARTIER MARC / COULON OLIVIER / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 24 | *CANTEL JOCELYN / CANTEL BRICE / | DUCATI | 750 S | *750 |
| 25 | LEBIS J-GUILLAUME / CARIOU JOEL / | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 26 | / REIGNER ERIC / MOREAU DIDIER | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 27 | DILE PHILIPPE / PERDRIAU DENIS / FROGER OLIVIER | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 28 | BOUNIER YANNICK / DERRIEN J-NOEL / | DUCATI | 900 SP | 750 |
| 29 | QUEMENER JACQUES / BREUILLY FRED / QUEMENER ARNAUD | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 30 | GIBOT DIDIER / COUSTENOBLE ALEXANDRE / | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 33 | LE MARREC GUILLAUME / BOUCHAUD FRANCK / KERBRAT DANIEL | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 34 | / PINEAU CHRISTINE / PINEAU J-FRANCOIS | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 35 | *VALLEE DANIEL / BAURET J-FRANCOIS / | DUCATI | 750 SS | *750 |
| 36 | SEMELIER PHILIPPE / CRUAUD PASCAL / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 37 | *BARBIE POMMIER VALERIE / HUITOREL HELENE / | DUCATI | 750 SS | *750 |
| 39 | LANOE ANTHONY / MAYER J-CHRISTOPHE / | DUCATI | 1000 DS | 750 |
| 40 | GIRAUD PHILIPPE / HAMELIN FRANCK / TELLIER PASCAL | DUCATI | 900 SP | 750 |
| 41 | * / HOUARD VALERY / SEVENIER HERVE | DUCATI | 600 TT2 | *750 |
| 42 | BOULEZ THIERRY / DENIS PATRICE / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 43 | * / BOUVRON SEBASTIEN / BRUNEAU FABIEN | DUCATI | 750 SSIE | *750 |
| 44 | */ VIAUD ARNAUD / BIZEUL ANTHONY | DUCATI | 750 SSIE | *750 |
| 45 | *GODIN ANTHONY / ROCHET RODOLPHE / | DUCATI | 750 SSIE | *750 |
| 46 | *KAGAN OLIVIER / ROBILLARD OLIVIER / TRICHET LUC | DUCATI | 750 SSIE | *750 |
| 49 | MOUREAU GERALD / / DENAUD JOHAN | DUCATI | 1000 SSIE | 750 |
| 51 | / SANCHINI ERIC / COURBIERE P-YVES | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 52 | FAUMEL MATHIEU / VERGNENEGRE PASCAL / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 54 | * / COURVOISIER LAURENT / MOLLET DAVID | DUCATI | 750 SSIE | *750 |
| 55 | BITTER REYNALD / BOURSIER HERVE / | DUCATI | 944 SP | 750 |
| 56 | GLAIS THIERRY / DERIVIERE BRUNO / BOURDON BENJAMIN | DUCATI | 900 SS | 750 |
| 57 | MASSACRIER THIERRY / MAYER JOEL / SOULAGE RAYMOND | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 60 | DRAPEAU MICHEL / RIGAUDEAU FREDERIC / | DUCATI | 900 MONSTRO | 750 |
| 63 | DEMION VINCENT / GERMAIN XAVIER / | DUCATI | 900 SSIE | 750 |
| 66 | *GAULT ANTOINE / CAILLOT FELIX / | DUCATI | 750 S | *750 |
| 67 | CHEN CEDRIC / PERRIN BRUNO / | DUCATI | 1000 SS | 750 |
| 68 | MILLET EMMANUEL / RUDYK J-MARC / RAPHANEAU DENIS | DUCATI | 944 SP | 750 |
| 69 | * / WEDEKING ARMAND / ROYUELA ARNAUD | DUCATI | 620 MONSTRO | *750 |
| 70 | *LECAM DOMINIQUE / VITE CHRISTIAN / BOURACHDENE A | PANTAH | 600 | *750 |
56 pilotes