
| Rang | Num | Pilote | Marque | Pilotes Verts | Pilotes Blancs | Pilotes Rouges | Temps | Ecart | Vitesse |
| 1 | 49 | MOUREAU GERALD / / DENAUD JOHAN | DUCATI | 1:57.474 | 1:58.024 | 1:57.474 | 115,133 | ||
| 2 | 10 | HUMBERT LIONEL / / MAUGENDRE REMY | DUCATI | 1:58.265 | 2:00.464 | 1:58.265 | 0.791 | 114,363 | |
| 3 | 16 | CHERON HERVE / BOUCHEREAU BENJAMIN / LEPILLIEZ ARNAUD | DUCATI | 1:58.290 | 1:58.386 | 1:58.720 | 1:58.290 | 0.816 | 114,339 |
| 4 | 1 | CHEYLAN KEVIN / CHEYLAN MICHEL / | NCR | 2:05.012 | 1:58.341 | 1:58.341 | 0.867 | 114,29 | |
| 5 | 27 | DILE PHILIPPE / PERDRIAU DENIS / FROGER OLIVIER | DUCATI | 2:00.977 | 2:01.607 | 1:59.262 | 1:59.262 | 1.788 | 113,407 |
| 6 | 42 | BOULEZ THIERRY / DENIS PATRICE / | DUCATI | 1:59.568 | 2:02.786 | 1:59.568 | 2.094 | 113,117 | |
| 7 | 4 | *CANTEL DIDIER / CANTEL AMAURY / | BMW | 2:00.394 | 1:59.765 | 1:59.765 | 2.291 | 112,931 | |
| 8 | 70 | *LECAM DOMINIQUE / VITE CHRISTIAN / BOURACHDENE A | PANTAH | 2:00.434 | 2:05.932 | 2:00.434 | 2.960 | 112,303 | |
| 9 | 18 | DURET MAXIME / RICHARD LAURENT / | DUCATI | 2:06.902 | 2:00.742 | 2:00.742 | 3.268 | 112,017 | |
| 10 | 57 | MASSACRIER THIERRY / MAYER JOEL / SOULAGE RAYMOND | DUCATI | 2:19.263 | 2:13.642 | 2:00.838 | 2:00.838 | 3.364 | 111,928 |
| 11 | 22 | *DAVIAUD KEVIN / DAVIAUD PATRICE / MAROLLEAU | DUCATI | 2:12.673 | 2:01.014 | 2:01.014 | 3.540 | 111,765 | |
| 12 | 35 | *VALLEE DANIEL / BAURET J-FRANCOIS / | DUCATI | 2:15.476 | 2:01.167 | 2:01.167 | 3.693 | 111,624 | |
| 13 | 34 | / PINEAU CHRISTINE / PINEAU J-FRANCOIS | DUCATI | 2:23.278 | 2:01.173 | 2:01.173 | 3.699 | 111,618 | |
| 14 | 26 | / REIGNER ERIC / MOREAU DIDIER | DUCATI | 2:04.104 | 2:01.269 | 2:01.269 | 3.795 | 111,53 | |
| 15 | 69 | * / WEDEKING ARMAND / ROYUELA ARNAUD | DUCATI | 2:05.057 | 2:01.320 | 2:01.320 | 3.846 | 111,483 | |
| 16 | 29 | QUEMENER JACQUES / BREUILLY FRED / QUEMENER ARNAUD | DUCATI | 2:05.776 | 2:02.126 | 2:01.390 | 2:01.390 | 3.916 | 111,419 |
| 17 | 24 | *CANTEL JOCELYN / CANTEL BRICE / | DUCATI | 2:07.255 | 2:02.068 | 2:02.068 | 4.594 | 110,8 | |
| 18 | 45 | *GODIN ANTHONY / ROCHET RODOLPHE / | DUCATI | 2:07.422 | 2:02.827 | 2:02.827 | 5.353 | 110,115 | |
| 19 | 19 | TYRE DOMINIQUE / PAILLE THIERRY / | BIMOTA | 2:15.103 | 2:02.841 | 2:02.841 | 5.367 | 110,103 | |
| 20 | 15 | *BERLIVET STEPHANE / BERLIVET FABIENNE / | DUCATI | 2:02.900 | 2:12.726 | 2:02.900 | 5.426 | 110,05 | |
| 21 | 63 | DEMION VINCENT / GERMAIN XAVIER / | DUCATI | 2:04.861 | 2:03.019 | 2:03.019 | 5.545 | 109,943 | |
| 22 | 2 | ZABIOLLE STEVENS / AUBE ROMAIN / | DUCATI | 2:03.119 | 2:04.881 | 2:03.119 | 5.645 | 109,854 | |
| 23 | 7 | CASTEL ANDRE / VIZIER J-PIERRE / CLEMENT J-PIERRE | DUCATI | 2:06.756 | 2:03.651 | 2:09.684 | 2:03.651 | 6.177 | 109,382 |
| 24 | 52 | FAUMEL MATHIEU / VERGNENEGRE PASCAL / | DUCATI | 2:11.129 | 2:03.736 | 2:03.736 | 6.262 | 109,306 | |
| 25 | 8 | FAUCONNIER J-FRANCOIS / CHASSELOUP LOIC / CHASSELOUP SEBASTIEN | DUCATI | 2:05.567 | 2:05.049 | 2:03.913 | 2:03.913 | 6.439 | 109,15 |
| 26 | 55 | BITTER REYNALD / BOURSIER HERVE / | DUCATI | 2:04.137 | 2:04.314 | 2:04.137 | 6.663 | 108,953 | |
| 27 | 20 | / D'ALESSIO FREDERIC / COLOMO GREGORY | DUCATI | 2:04.350 | 2:06.073 | 2:04.350 | 6.876 | 108,767 | |
| 28 | 12 | GOUYEN DIDIER / GOUYEN THIERRY / | DUCATI | 2:04.408 | 2:06.096 | 2:04.408 | 6.934 | 108,716 | |
| 29 | 23 | CHARTIER MARC / COULON OLIVIER / | DUCATI | 2:04.487 | 2:05.191 | 2:04.487 | 7.013 | 108,647 | |
| 30 | 46 | *KAGAN OLIVIER / ROBILLARD OLIVIER / TRICHET LUC | DUCATI | 2:04.558 | 2:11.968 | 2:05.901 | 2:04.558 | 7.084 | 108,585 |
| 31 | 39 | LANOE ANTHONY / MAYER J-CHRISTOPHE / | DUCATI | 2:13.946 | 2:04.688 | 2:04.688 | 7.214 | 108,472 | |
| 32 | 33 | LE MARREC GUILLAUME / BOUCHAUD FRANCK / KERBRAT DANIEL | DUCATI | 2:11.710 | 2:14.003 | 2:05.648 | 2:05.648 | 8.174 | 107,643 |
| 33 | 44 | */ VIAUD ARNAUD / BIZEUL ANTHONY | DUCATI | 2:08.135 | 2:05.689 | 2:05.689 | 8.215 | 107,608 | |
| 34 | 56 | GLAIS THIERRY / DERIVIERE BRUNO / BOURDON BENJAMIN | DUCATI | 2:05.740 | 2:13.758 | 2:11.502 | 2:05.740 | 8.266 | 107,564 |
| 35 | 54 | * / COURVOISIER LAURENT / MOLLET DAVID | DUCATI | 2:07.230 | 2:06.080 | 2:06.080 | 8.606 | 107,274 | |
| 36 | 67 | CHEN CEDRIC / PERRIN BRUNO / | DUCATI | 2:06.409 | 2:08.387 | 2:06.409 | 8.935 | 106,995 | |
| 37 | 3 | GUIGON SEBASTIEN / JEANNIN VINCENT / | DUCATI | 2:07.006 | 2:06.456 | 2:06.456 | 8.982 | 106,955 | |
| 38 | 14 | SEMELIER PATRICK / VERDIER PHILIPPE / | DUCATI | 2:07.716 | 2:06.660 | 2:06.660 | 9.186 | 106,783 | |
| 39 | 68 | MILLET EMMANUEL / RUDYK J-MARC / RAPHANEAU DENIS | DUCATI | 2:08.399 | 2:08.503 | 2:06.748 | 2:06.748 | 9.274 | 106,709 |
| 40 | 60 | DRAPEAU MICHEL / RIGAUDEAU FREDERIC / | DUCATI | 2:14.616 | 2:06.968 | 2:06.968 | 9.494 | 106,524 | |
| 41 | 17 | / VIGUIER GERARD / STEPANIAN CHRISTIAN | DUCATI | 2:07.017 | 2:12.427 | 2:07.017 | 9.543 | 106,483 | |
| 42 | 25 | LEBIS J-GUILLAUME / CARIOU JOEL / | DUCATI | 2:07.714 | 2:16.509 | 2:07.714 | 10.240 | 105,902 | |
| 43 | 5 | ROBILLARD HERVE / VANDEST MARC / | DUCATI | 2:07.832 | 2:11.242 | 2:07.832 | 10.358 | 105,804 | |
| 44 | 51 | / SANCHINI ERIC / COURBIERE P-YVES | DUCATI | 2:07.837 | 2:08.057 | 2:07.837 | 10.363 | 105,8 | |
| 45 | 40 | GIRAUD PHILIPPE / HAMELIN FRANCK / TELLIER PASCAL | DUCATI | 2:14.371 | 2:07.868 | 2:13.761 | 2:07.868 | 10.394 | 105,774 |
| 46 | 66 | *GAULT ANTOINE / CAILLOT FELIX / | DUCATI | 2:14.235 | 2:08.312 | 2:08.312 | 10.838 | 105,408 | |
| 47 | 9 | / HERBETTE SYLVAIN / RENAUDIN GERARD | DUCATI | 2:24.843 | 2:08.878 | 2:08.878 | 11.404 | 104,945 | |
| 48 | 30 | GIBOT DIDIER / COUSTENOBLE ALEXANDRE / | DUCATI | 2:09.279 | 2:14.773 | 2:09.279 | 11.805 | 104,62 | |
| 49 | 43 | * / BOUVRON SEBASTIEN / BRUNEAU FABIEN | DUCATI | 2:18.213 | 2:09.684 | 2:09.684 | 12.210 | 104,293 | |
| 50 | 28 | BOUNIER YANNICK / DERRIEN J-NOEL / | DUCATI | 2:09.917 | 2:14.745 | 2:09.917 | 12.443 | 104,106 | |
| 51 | 11 | HALLET LAURENT / GUERIN PATRICK / LABARUSSIA BRUNO | MOTO GUZZI | 2:10.251 | 2:11.555 | 2:14.417 | 2:10.251 | 12.777 | 103,839 |
| 52 | 36 | SEMELIER PHILIPPE / CRUAUD PASCAL / | DUCATI | 2:14.489 | 2:11.788 | 2:11.788 | 14.314 | 102,628 | |
| 53 | 41 | * / HOUARD VALERY / SEVENIER HERVE | DUCATI | 2:21.073 | 2:14.084 | 2:19.974 | 2:14.084 | 16.610 | 100,871 |
| 54 | 6 | / NICOLAS ISABELLE / DARBON MARC | DUCATI | 2:14.212 | 2:17.272 | 2:14.212 | 16.738 | 100,774 | |
| 55 | 37 | *BARBIE POMMIER VALERIE / HUITOREL HELENE / | DUCATI | 2:16.576 | 2:16.111 | 2:16.111 | 18.637 | 99,368 | |
| 56 | 21 | ROUVERET MICHEL / HOURDEQUIN PHILIPPE / | DUCATI | 2:16.289 | 2:16.289 | 18.815 | 99,239 |
Limite de qualification: 2:27.908