ENDURANCE DCF 300-600 MILES
6
00 MILES


Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 1 *CHEYLAN MICHEL / COING BELLEY F / CHARLES ARTIG NCR MILLONA 1 *2/3 Soup 245 8:01:35.717   110,983 1:47.799 4 121,425
2 4 VAUTIER  VINCENT / RIPAULT EMMANUEL / DOMINIQUE CHERRUAU DUCATI 999 S 1 +3 Soup 245 8:01:41.147 5.430 110,962 1:49.787 5 119,227
3 34 CASTELNAU LAURENT / GIORGI PHILIPPE / DESCOINGS APRILIA 1000 2 +3 Soup 240 8:03:21.618 5 Tr 108,321 1:47.899 17 121,313
4 33 PAPY PHILIPPE / CHERAKI DOMINIQUE / DIDIER DALET DUCATI 999 3 +3 Soup 239 8:02:21.992 6 Tr 108,092 1:51.118 12 117,799
5 11  / DESCHAMPS UGO / ERIC DOLHEM APRILIA 1000 RSV 4 +3 Soup 239 8:02:31.522 6 Tr 108,056 1:51.210 29 117,701
6 57 DIGUET JULIEN / POMMIER XAVIER / J-LOUIS LHUILLIER APRILIA 1000 RSV 5 +3 Soup 238 8:02:24.581 7 Tr 107,63 1:53.115 146 115,719
7 14 PETITEAU MANU / HUCHON FRANCK / THIERRY BELLANGER DUCATI 916 SP 6 +3 Soup 233 8:01:59.624 12 Tr 105,46 1:54.289 8 114,53
8 26 JUYON PIERRE / LOUSTALET CHRISTOPHE / GERARD DEKNUYDT TWISTER 996 7 +3 Soup 233 8:02:18.536 12 Tr 105,391 1:51.741 8 117,142
9 28 BLANC GERARD / BLANC SYLVIA / DUCATI 998 S 8 +3 Soup 233 8:02:40.911 12 Tr 105,31 1:54.683 23 114,137
10 16 *VILLEREGNIER L / BEAUFILS CHRISTOPHE / F CHIROL DUCATI 1000 SSIE 2 *2/3 Soup 232 8:01:42.099 13 Tr 105,071 1:54.916 20 113,905
11 64 *HUGUENIN ERIC / HUGUENIN PHILIPPE / VOILLERY DUCATI 900 SS 3 *2/3 Soup 232 8:03:04.692 13 Tr 104,772 1:54.295 104 114,524
12 37 *MOREAU ALAIN / SCHLEDER ERIC / E LECHERTIER DUCATI 900 SSIE 4 *2/3 Soup 231 8:01:38.194 14 Tr 104,632 1:55.957 24 112,883
13 8 CHEVALLIER PASCAL /  / FRANCK RENAULT DUCATI 916 BIPOSTO 9 +3 Soup 228 8:02:25.813 17 Tr 103,103 1:56.685 21 112,178
14 18 KUEHN P-ETIENNE / ALPHONSE DOMINIQUE / PHILIPPE GARDIEN DUCATI 998 S 10 +3 Soup 228 8:03:10.184 17 Tr 102,946 1:53.961 21 114,86
15 7 BAUDON STEPHANE / LEPIN PHILIPPE / JEREMY LEPIN DUCATI 748 11 +3 Soup 227 8:03:09.853 18 Tr 102,495 1:56.232 62 112,616
16 23 *PODEUR RONAN / PODEUR MARC / C ARGOUARCH DUCATI 900 SSIE 5 *2/3 Soup 226 8:01:46.219 19 Tr 102,339 1:57.546 9 111,357
17 6 *DENIS PHILIPPE / MEIGNANT BERNARD / G GALLERAND DUCATI 900 SSIE 6 *2/3 Soup 224 8:02:11.073 21 Tr 101,346 1:55.195 2 113,629
18 17 GRATECAP STEPHANE / HAMAMI BOUZID / APRILIA 1000 RSV 12 +3 Soup 224 8:02:40.137 21 Tr 101,245 1:56.674 21 112,189
19 30 BETELLI NATHALIE / LAFAY MARYLINE / OLIVIER PEYREBRUNIE APRILIA 1000 RSV 13 +3 Soup 224 8:03:09.066 21 Tr 101,144 1:58.697 101 110,277
20 10 ISINGRINI ANDRE / KOHL / HERVE GENTY APRILIA 1000 RSV 14 +3 Soup 223 8:01:50.059 22 Tr 100,967 1:55.724 17 113,11
21 62 SALOMEZ YVES / MOUCHEL FRANCK / LUIGI MALANGIN DUCATI 999 S 15 +3 Soup 222 8:03:17.612 23 Tr 100,211 1:59.457 47 109,575
22 32 *LETELLIER SYLVAIN / JAFFRE DIDIER / P BUQUET DUCATI 900 SSIE 7 *2/3 Soup 219 8:02:10.555 26 Tr 99,086 1:56.775 36 112,092
23 40 *DELOT STEPHANE / BACON FRANCK / H GALLON DUCATI 900 SSIE 8 *2/3 Soup 218 8:03:26.053 27 Tr 98,377 2:01.410 100 107,813
24 55 * / PERRIN YANNIS / BARRIBAULT BENOIT DUCATI 900 S 9 *2/3 Soup 216 8:02:37.099 29 Tr 97,639 1:58.126 143 110,81
25 9 *BOUSSIE JEAN / BAGUET CHRISTOPHE / F  JIRACEK DUCATI 900 SSIE 10 *2/3 Soup 216 8:03:35.382 29 Tr 97,443 1:56.889 35 111,983
26 38 *VALADE DOMINIQUE / BARONNET PATRICE / P  BLANC DUCATI 900 SSIE 11 *2/3 Soup 215 8:01:37.656 30 Tr 97,387 1:58.076 20 110,857
27 5 LUTROT GEOFFROY / DANGER MATHIEU / DUCATI 916 16 +3 Soup 214 8:01:52.565 31 Tr 96,884 1:57.909 56 111,014
28 60 *BAUDRY D'ASSON LUD / BAUDRY D'ASSON T / TERRIEN C DUCATI 900 SSIE 12 *2/3 Soup 214 8:01:57.753 31 Tr 96,866 1:56.265 30 112,584
29 58 *SALLES CHRISTOPHE / ROYER SYLVAIN / E  AUDOLANT DUCATI 900 SS 13 *2/3 Soup 209 8:02:58.230 36 Tr 94,406 1:59.417 135 109,612
30 69 / BOUNIER EDDY / HAYEAULT DOMINIQUE DUCATI 999 17 +3 Soup 208 8:02:56.021 37 Tr 93,961 1:57.561 50 111,343
31 41 *NALLET J-MARIE / CHERON CHRISTOPHE / SCHES J LUC DUCATI 900 S 14 *2/3 Soup 205 8:02:38.127 40 Tr 92,663 2:01.178 84 108,019
32 70 FITTE GUY / PERIER DAVID / CYRIL GENDRON DUCATI 996 S 18 +3 Soup 201 8:02:46.780 44 Tr 90,828 1:53.984 43 114,837
33 13 *BRAULT PASCAL / DOUSSET CHRISTOPHE / D PERISSEL DUCATI 900 SP 15 *2/3 Soup 200 8:03:17.287 45 Tr 90,281 1:59.517 15 109,52
34 52 *NONET FABRICE / NONET YANN / THIERRY NOYAU DUCATI 1000 SSIE 16 *2/3 Soup 196 8:03:23.112 49 Tr 88,458 1:53.882 21 114,94
35 54 * / PASCO ALEXANDRE / LETUTOUR GREGORY DUCATI 900 SS 17 *2/3 Soup 195 8:01:43.985 50 Tr 88,308 1:59.750 107 109,307
36 36 LAMOTTE ALAIN / GILLARD STEPHANE / MOHAMED LAMRAOUI DUCATI 999 S 19 +3 Soup 169 8:01:59.187 76 Tr 76,493 1:58.503 107 110,457
37 63 VIEMONT JONATHAN / SEILLE SAMUEL / ROBERT VIEMONT APRILIA 1000 RSV 20 +3 Soup 168 8:03:08.259 77 Tr 75,86 1:55.608 17 113,223
38 31 DUNEAU DIDIER / BOULAY DIDIER / MICHEL FOUQUES APRILIA 1000 RSV 21 +3 Soup 122 8:02:23.505 123 Tr 55,174 1:57.619 14 111,288

 

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

39 15 BOURGOUIN WALTER / JEANNE / FREDRIC GRANNET APRILIA 1000 RSV 22 +3 Soup 212 7:46:30.018 33 Tr 99,142 1:55.833 22 113,004
40 3 SALVAIA J-MICHEL / BILLEBEAU CHRISTIAN / ELVIS LOLLIOT APRILIA 1000 RSV R 23 +3 Soup 175 5:52:02.278 70 Tr 108,448 1:50.146 6 118,838
41 12 *MERLE J-PHILIPPE / CHARPIN PASCAL / DUCATI 900 SSIE 18 *2/3 Soup 104 6:34:30.479 141 Tr 57,511 2:01.460 10 107,768
42 21 VIDAL FRANCK / HOURDEQUIN PHILIPPE /  CANCELA STEP DUCATI 999 S 24 +3 Soup 68 2:33:11.851 177 Tr 96,834 1:51.567 10 117,325
43 66 *DUSSARARAT / THEVENIAUD / GERMAIN DUCATI 1000 SS 19 *2/3 Soup 54 2:19:14.740 191 Tr 84,603 1:55.146 11 113,678
44 2 HOUDRE FABRICE / PAPILLON FRANCOIS / HERVE HOUDRE DUCATI 998 S 25 +3 Soup 12 22:43.979 233 Tr 115,159 1:51.657 3 117,23

 

Abandons

19 LABRUNIE DIDIER / PICQUOT / J-JACQUES LABRUNIE DUCATI 998 S   +3 Soup 151 7:01:07.272 94 Tr 78,224 1:53.796 15 115,026
22 *VAN BOAXTEL THIERRY / BOBAN ANTHONY / FUMAT LUDO DUCATI 900 SSIE   *2/3 Soup 63 2:14:00.650 182 Tr 102,559 2:00.335 59 108,776
27 *BARAT LOIC / ZABIOLLE J-PHILIPPE / R MONVILLE DUCATI 900 SS   *2/3 Soup 150 5:19:33.276 95 Tr 102,405 1:59.096 15 109,907
39 *ROBLIN MARC / DESMARET J-FRANCOIS / M OLLIVIER DUCATI 1000 DS   *2/3 Soup 165 6:03:05.403 80 Tr 99,139 1:55.098 34 113,725
47 BLAIZOT STEPHANE / FUSTER THIERRY / PIERRE POURCHER APRILIA 1000 RSV   +3 Soup 120 4:23:46.964 125 Tr 99,245 1:56.577 42 112,282
53 *TEXIER STEPHANE / MALE FRANCOIS / DUCATI 750 SS   *2/3 Soup 112 4:11:21.172 133 Tr 97,209 2:01.087 47 108,1
61 *PASQUET AMAURY / STEVENOT HERVE / BUCHET DUCATI 1000 SP   *2/3 Soup 33 1:49:18.076 212 Tr 65,866 1:53.982 2 114,839
67 *DAVID DENIS / LEGRAND ARNAUD / S  DEMONTIGNY DUCATI 1000 SS   *2/3 Soup 80 2:46:01.498 165 Tr 105,121 1:57.466 40 111,433
68  / DELATTRE OLIVIER / J-PAUL DELATTRE DUCATI 998 S   +3 Soup 102 3:31:36.855 143 Tr 105,155 1:56.288 15 112,561

 

Non-partants

49 *YVART PIERRICK / LE BEC BERNARD / J-L SCHES DUCATI 944 ST2   *2/3 Soup
51 *OBIN JEAN LUC / FUMAT LUDOVIC / ALAIN BOBAN DUCATI 1000 SP   *2/3 Soup

 

Meilleur tour: No 1 *CHEYLAN MICHEL / COING BELLEY F / CHARLES ARTIG 1:47.799 121,425 Km/h