
| Num | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Marque | Type | Catégorie |
| 1 | CHEYLAN MICHEL | COING BELLEY FABRICE | CHRISTOPHE CHARLES ARTIGUES | NCR | MILLONA | *2/3 Soup |
| 2 | HOUDRE FABRICE | PAPILLON FRANCOIS | HERVE HOUDRE | DUCATI | 998 S | +3 Soup |
| 3 | SALVAIA J-MICHEL | BILLEBEAU CHRISTIAN | ELVIS LOLLIOT | APRILIA | 1000 RSV R | +3 Soup |
| 4 | VAUTIER VINCENT | RIPAULT EMMANUEL | DOMINIQUE CHERRUAU | DUCATI | 999 S | +3 Soup |
| 5 | LUTROT GEOFFROY | DANGER MATHIEU | DUCATI | 916 | +3 Soup | |
| 6 | DENIS PHILIPPE | MEIGNANT BERNARD | GEORGES GALLERAND | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 7 | BAUDON STEPHANE | LEPIN PHILIPPE | JEREMY LEPIN | DUCATI | 748 | +3 Soup |
| 8 | CHEVALLIER PASCAL | FRANCK RENAULT | DUCATI | 916 BIPOSTO | +3 Soup | |
| 9 | BOUSSIE JEAN | BAGUET CHRISTOPHE | FRANCOIS JIRACEK | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 10 | ISINGRINI ANDRE | HERVE GENTY | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup | |
| 11 | DESCHAMPS UGO | ERIC DOLHEM | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup | |
| 12 | MERLE J-PHILIPPE | CHARPIN PASCAL | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup | |
| 13 | BRAULT PASCAL | DOUSSET CHRISTOPHE | DAVID PERISSEL | DUCATI | 900 SP | *2/3 Soup |
| 14 | PETITEAU MANU | HUCHON FRANCK | THIERRY BELLANGER | DUCATI | 916 SP | +3 Soup |
| 15 | BOURGOUIN WALTER | MASSONET PATRICK | FREDRIC GRANNET | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup |
| 16 | VILLEREGNIER LAURENT | BEAUFILS CHRISTOPHE | FABRICE CHIROL | DUCATI | 1000 SSIE | *2/3 Soup |
| 17 | GRATECAP STEPHANE | HAMAMI BOUZID | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup | |
| 18 | KUEHN P-ETIENNE | ALPHONSE DOMINIQUE | PHILIPPE GARDIEN | DUCATI | 998 S | +3 Soup |
| 19 | LABRUNIE DIDIER | J-JACQUES LABRUNIE | DUCATI | 998 S | +3 Soup | |
| 21 | PERRIN ERIC | HOURDEQUIN PHILIPPE | STEPHANE CANCELA | DUCATI | 999 S | +3 Soup |
| 22 | VAN BOAXTEL THIERRY | BOBAN ANTHONY | PASCAL SERRANT | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 23 | PODEUR RONAN | PODEUR MARC | CHRISTOPHE ARGOUARCH | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 26 | JUYON PIERRE | LOUSTALET CHRISTOPHE | GERARD DEKNUYDT | TWISTER | 996 | +3 Soup |
| 27 | BARAT LOIC | ZABIOLLE J-PHILIPPE | ROMAIN MONVILLE | DUCATI | 900 SS | *2/3 Soup |
| 28 | BLANC GERARD | BLANC SYLVIA | DUCATI | 998 S | +3 Soup | |
| 30 | BETELLI NATHALIE | LAFAY MARYLINE | OLIVIER PEYREBRUNIE | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup |
| 31 | DUNEAU DIDIER | BOULAY DIDIER | MICHEL FOUQUES | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup |
| 32 | LETELLIER SYLVAIN | JAFFRE DIDIER | PHILIPPE BUQUET | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 33 | PAPY PHILIPPE | CHERAKI DOMINIQUE | DIDIER DALET | DUCATI | 999 | +3 Soup |
| 34 | TULOUP RENAUD | GIORGI PHILIPPE | APRILIA | 1000 | +3 Soup | |
| 36 | LAMOTTE ALAIN | GILLARD STEPHANE | MOHAMED LAMRAOUI | DUCATI | 999 S | +3 Soup |
| 37 | MOREAU ALAIN | SCHLEDER ERIC | ERIC LECHERTIER | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 38 | VALADE DOMINIQUE | BARONNET PATRICE | PHILIPPE BLANC | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 39 | ROBLIN MARC | DESMARET J-FRANCOIS | MARC OLLIVIER | DUCATI | 1000 DS | *2/3 Soup |
| 40 | DELOT STEPHANE | BACON FRANCK | HERVE GALLON | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 41 | NALLET J-MARIE | CHERON CHRISTOPHE | ANTHONY BOULAY | DUCATI | 900 S | *2/3 Soup |
| 47 | BLAIZOT STEPHANE | FUSTER THIERRY | PIERRE POURCHER | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup |
| 49 | YVART PIERRICK | LE BEC BERNARD | J-LUC SCHES | DUCATI | 944 ST2 | *2/3 Soup |
| 51 | OBIN JEAN LUC | FUMAT LUDOVIC | ALAIN BOBAN | DUCATI | 1000 SP | *2/3 Soup |
| 52 | NONET FABRICE | NONET YANN | THIERRY NOYAU | DUCATI | 1000 SSIE | *2/3 Soup |
| 53 | TEXIER STEPHANE | MALE FRANCOIS | DUCATI | 750 SS | *2/3 Soup | |
| 54 | MARSAT PIERRE | PASCO ALEXANDRE | LETOUR GREGORY | DUCATI | 900 SS | *2/3 Soup |
| 55 | BARRIBAULT BENOIT | PERRIN YANNIS | DUCATI | 900 S | *2/3 Soup | |
| 57 | DIGUET JULIEN | POMMIER XAVIER | J-LOUIS LHUILLIER | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup |
| 58 | SALLES CHRISTOPHE | ROYER SYLVAIN | EMMANUEL AUDOLANT | DUCATI | 900 SS | *2/3 Soup |
| 60 | BAUDRY D'ASSON LUDOVIC | BAUDRY D'ASSON THIERRY | RODOLPHE ROCHET | DUCATI | 900 SSIE | *2/3 Soup |
| 61 | PASQUET AMAURY | STEVENOT HERVE | J-FRANCOIS KOHL | DUCATI | 1000 SP | *2/3 Soup |
| 62 | SALOMEZ YVES | MOUCHEL FRANCK | LUIGI MALANGIN | DUCATI | 999 S | +3 Soup |
| 63 | VIEMONT JONATHAN | SEILLE SAMUEL | ROBERT VIEMONT | APRILIA | 1000 RSV | +3 Soup |
| 64 | HUGUENIN ERIC | HUGUENIN PHILIPPE | ALAIN MARCHAND | DUCATI | 900 SS | *2/3 Soup |
| 66 | HEITGEN PASCAL | SEGARD LAURENT | LOUIS CHAPUIS | DUCATI | 1000 SS | *2/3 Soup |
| 67 | DAVID DENIS | LEGRAND ARNAUD | STEPHANE DEMONTIGNY | DUCATI | 1000 SS | *2/3 Soup |
| 68 | DELATTRE OLIVIER | J-PAUL DELATTRE | DUCATI | 998 S | +3 Soup | |
| 69 | / | BOUNIER EDDY | HAYEAULT DOMINIQUE | DUCATI | 999 | +3 Soup |
| 70 | FITTE GUY | PERIER DAVID | CYRIL GENDRON | DUCATI | 996 S | +3 Soup |
55 pilotes