
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Piloles Verts | Pilotes Blancs | Pilotes Rouges | Temps | Ecart | Vitesse |
| 1 | 1 | *CHEYLAN MICHEL / COING BELLEY F / CHARLES ARTIG | NCR | *2/3 Soup | 1:59.716 | 1:52.271 | 1:48.766 | 1:48.766 | 120,346 | |
| 2 | 34 | CASTELNAU LAURENT / GIORGI PHILIPPE / DESCOINGS | APRILIA | +3 Soup | 1:57.496 | 1:59.143 | 1:49.053 | 1:49.053 | 0.287 | 120,029 |
| 3 | 33 | PAPY PHILIPPE / CHERAKI DOMINIQUE / DIDIER DALET | DUCATI | +3 Soup | 1:55.438 | 1:56.933 | 1:51.268 | 1:51.268 | 2.502 | 117,64 |
| 4 | 4 | VAUTIER VINCENT / RIPAULT EMMANUEL / DOMINIQUE CHERRUAU | DUCATI | +3 Soup | 1:52.685 | 1:51.484 | 1:54.662 | 1:51.484 | 2.718 | 117,412 |
| 5 | 21 | VIDAL FRANCK / HOURDEQUIN PHILIPPE / CANCELA STEP | DUCATI | +3 Soup | 1:54.844 | 1:53.532 | 1:52.434 | 1:52.434 | 3.668 | 116,42 |
| 6 | 11 | / DESCHAMPS UGO / ERIC DOLHEM | APRILIA | +3 Soup | 1:52.539 | 1:54.594 | 1:52.539 | 3.773 | 116,311 | |
| 7 | 3 | SALVAIA J-MICHEL / BILLEBEAU CHRISTIAN / ELVIS LOLLIOT | APRILIA | +3 Soup | 1:54.013 | 1:57.710 | 1:52.613 | 1:52.613 | 3.847 | 116,235 |
| 8 | 19 | LABRUNIE DIDIER / PICQUOT / J-JACQUES LABRUNIE | DUCATI | +3 Soup | 2:02.549 | 1:52.975 | 1:56.645 | 1:52.975 | 4.209 | 115,862 |
| 9 | 2 | HOUDRE FABRICE / PAPILLON FRANCOIS / HERVE HOUDRE | DUCATI | +3 Soup | 1:59.880 | 1:53.480 | 1:54.374 | 1:53.480 | 4.714 | 115,347 |
| 10 | 26 | JUYON PIERRE / LOUSTALET CHRISTOPHE / GERARD DEKNUYDT | TWISTER | +3 Soup | 1:56.803 | 1:54.013 | 1:58.424 | 1:54.013 | 5.247 | 114,807 |
| 11 | 14 | PETITEAU MANU / HUCHON FRANCK / THIERRY BELLANGER | DUCATI | +3 Soup | 1:57.360 | 1:54.854 | 1:57.942 | 1:54.854 | 6.088 | 113,967 |
| 12 | 70 | FITTE GUY / PERIER DAVID / CYRIL GENDRON | DUCATI | +3 Soup | 1:58.130 | 1:55.148 | 1:59.997 | 1:55.148 | 6.382 | 113,676 |
| 13 | 52 | *NONET FABRICE / NONET YANN / THIERRY NOYAU | DUCATI | *2/3 Soup | 2:06.930 | 1:55.165 | 2:01.229 | 1:55.165 | 6.399 | 113,659 |
| 14 | 6 | *DENIS PHILIPPE / MEIGNANT BERNARD / G GALLERAND | DUCATI | *2/3 Soup | 1:57.328 | 2:02.354 | 1:55.578 | 1:55.578 | 6.812 | 113,253 |
| 15 | 69 | / BOUNIER EDDY / HAYEAULT DOMINIQUE | DUCATI | +3 Soup | 2:03.383 | 1:56.569 | 1:56.569 | 7.803 | 112,29 | |
| 16 | 57 | DIGUET JULIEN / POMMIER XAVIER / J-LOUIS LHUILLIER | APRILIA | +3 Soup | 1:57.548 | 1:56.661 | 1:56.576 | 1:56.576 | 7.810 | 112,283 |
| 17 | 64 | *HUGUENIN ERIC / HUGUENIN PHILIPPE / VOILLERY | DUCATI | *2/3 Soup | 2:04.269 | 1:56.788 | 2:01.612 | 1:56.788 | 8.022 | 112,08 |
| 18 | 18 | KUEHN P-ETIENNE / ALPHONSE DOMINIQUE / PHILIPPE GARDIEN | DUCATI | +3 Soup | 2:01.693 | 1:56.874 | 2:09.184 | 1:56.874 | 8.108 | 111,997 |
| 19 | 66 | *DUSSARARAT / THEVENIAUD / GERMAIN | DUCATI | *2/3 Soup | 2:08.535 | 1:57.124 | 1:57.124 | 8.358 | 111,758 | |
| 20 | 39 | *ROBLIN MARC / DESMARET J-FRANCOIS / M OLLIVIER | DUCATI | *2/3 Soup | 1:59.866 | 1:58.048 | 1:57.463 | 1:57.463 | 8.697 | 111,435 |
| 21 | 32 | *LETELLIER SYLVAIN / JAFFRE DIDIER / P BUQUET | DUCATI | *2/3 Soup | 2:04.326 | 2:03.798 | 1:57.633 | 1:57.633 | 8.867 | 111,274 |
| 22 | 16 | *VILLEREGNIER L / BEAUFILS CHRISTOPHE / F CHIROL | DUCATI | *2/3 Soup | 1:59.534 | 2:02.825 | 1:57.860 | 1:57.860 | 9.094 | 111,06 |
| 23 | 61 | *PASQUET AMAURY / STEVENOT HERVE / BUCHET | DUCATI | *2/3 Soup | 2:07.997 | 2:06.351 | 1:58.173 | 1:58.173 | 9.407 | 110,766 |
| 24 | 67 | *DAVID DENIS / LEGRAND ARNAUD / S DEMONTIGNY | DUCATI | *2/3 Soup | 2:02.160 | 2:00.741 | 1:58.324 | 1:58.324 | 9.558 | 110,625 |
| 25 | 38 | *VALADE DOMINIQUE / BARONNET PATRICE / P BLANC | DUCATI | *2/3 Soup | 1:58.588 | 1:58.330 | 1:59.208 | 1:58.330 | 9.564 | 110,619 |
| 26 | 31 | DUNEAU DIDIER / BOULAY DIDIER / MICHEL FOUQUES | APRILIA | +3 Soup | 2:03.627 | 2:07.253 | 1:58.683 | 1:58.683 | 9.917 | 110,29 |
| 27 | 23 | *PODEUR RONAN / PODEUR MARC / C ARGOUARCH | DUCATI | *2/3 Soup | 1:58.771 | 2:03.508 | 2:06.631 | 1:58.771 | 10.005 | 110,208 |
| 28 | 7 | BAUDON STEPHANE / LEPIN PHILIPPE / JEREMY LEPIN | DUCATI | +3 Soup | 2:37.713 | 1:58.814 | 2:02.904 | 1:58.814 | 10.048 | 110,168 |
| 29 | 9 | *BOUSSIE JEAN / BAGUET CHRISTOPHE / F JIRACEK | DUCATI | *2/3 Soup | 2:08.491 | 2:04.015 | 1:59.114 | 1:59.114 | 10.348 | 109,891 |
| 30 | 28 | BLANC GERARD / BLANC SYLVIA / | DUCATI | +3 Soup | 2:01.364 | 1:59.198 | 1:59.198 | 10.432 | 109,813 | |
| 31 | 60 | *BAUDRY D'ASSON LUD / BAUDRY D'ASSON T / TERRIEN C | DUCATI | *2/3 Soup | 2:01.660 | 2:12.973 | 1:59.213 | 1:59.213 | 10.447 | 109,8 |
| 32 | 68 | / DELATTRE OLIVIER / J-PAUL DELATTRE | DUCATI | +3 Soup | 1:59.469 | 1:59.277 | 1:59.277 | 10.511 | 109,741 | |
| 33 | 47 | BLAIZOT STEPHANE / FUSTER THIERRY / PIERRE POURCHER | APRILIA | +3 Soup | 2:02.546 | 1:59.983 | 1:59.303 | 1:59.303 | 10.537 | 109,717 |
| 34 | 15 | BOURGOUIN WALTER / JEANNE / FREDRIC GRANNET | APRILIA | +3 Soup | 2:43.681 | 2:04.677 | 1:59.557 | 1:59.557 | 10.791 | 109,484 |
| 35 | 10 | ISINGRINI ANDRE / KOHL / HERVE GENTY | APRILIA | +3 Soup | 2:01.955 | 2:05.030 | 1:59.922 | 1:59.922 | 11.156 | 109,15 |
| 36 | 8 | CHEVALLIER PASCAL / / FRANCK RENAULT | DUCATI | +3 Soup | 2:02.558 | 2:00.038 | 2:00.038 | 11.272 | 109,045 | |
| 37 | 30 | BETELLI NATHALIE / LAFAY MARYLINE / OLIVIER PEYREBRUNIE | APRILIA | +3 Soup | 2:07.447 | 2:00.598 | 2:00.434 | 2:00.434 | 11.668 | 108,686 |
| 38 | 63 | VIEMONT JONATHAN / SEILLE SAMUEL / ROBERT VIEMONT | APRILIA | +3 Soup | 2:00.819 | 2:02.532 | 2:04.162 | 2:00.819 | 12.053 | 108,34 |
| 39 | 53 | *TEXIER STEPHANE / MALE FRANCOIS / | DUCATI | *2/3 Soup | 2:05.750 | 2:00.912 | 2:00.912 | 12.146 | 108,257 | |
| 40 | 36 | LAMOTTE ALAIN / GILLARD STEPHANE / MOHAMED LAMRAOUI | DUCATI | +3 Soup | 2:09.800 | 2:04.165 | 2:01.075 | 2:01.075 | 12.309 | 108,111 |
| 41 | 37 | *MOREAU ALAIN / SCHLEDER ERIC / E LECHERTIER | DUCATI | *2/3 Soup | 2:02.529 | 2:01.842 | 2:01.283 | 2:01.283 | 12.517 | 107,926 |
| 42 | 54 | * / PASCO ALEXANDRE / LETUTOUR GREGORY | DUCATI | *2/3 Soup | 2:01.312 | 2:04.700 | 2:01.312 | 12.546 | 107,9 | |
| 43 | 5 | LUTROT GEOFFROY / DANGER MATHIEU / | DUCATI | +3 Soup | 2:05.237 | 2:01.736 | 2:01.736 | 12.970 | 107,524 | |
| 44 | 12 | *MERLE J-PHILIPPE / CHARPIN PASCAL / | DUCATI | *2/3 Soup | 2:07.434 | 2:02.394 | 2:02.394 | 13.628 | 106,946 | |
| 45 | 55 | * / PERRIN YANNIS / BARRIBAULT BENOIT | DUCATI | *2/3 Soup | 2:02.430 | 2:09.184 | 2:02.430 | 13.664 | 106,914 | |
| 46 | 17 | GRATECAP STEPHANE / HAMAMI BOUZID / | APRILIA | +3 Soup | 2:02.592 | 2:03.788 | 2:02.592 | 13.826 | 106,773 | |
| 47 | 27 | *BARAT LOIC / ZABIOLLE J-PHILIPPE / R MONVILLE | DUCATI | *2/3 Soup | 2:06.204 | 2:02.849 | 2:05.631 | 2:02.849 | 14.083 | 106,55 |
| 48 | 62 | SALOMEZ YVES / MOUCHEL FRANCK / LUIGI MALANGIN | DUCATI | +3 Soup | 2:10.573 | 2:02.955 | 2:03.052 | 2:02.955 | 14.189 | 106,458 |
| 49 | 40 | *DELOT STEPHANE / BACON FRANCK / H GALLON | DUCATI | *2/3 Soup | 2:07.795 | 2:06.171 | 2:03.060 | 2:03.060 | 14.294 | 106,367 |
| 50 | 13 | *BRAULT PASCAL / DOUSSET CHRISTOPHE / D PERISSEL | DUCATI | *2/3 Soup | 2:10.351 | 2:06.234 | 2:03.152 | 2:03.152 | 14.386 | 106,288 |
| 51 | 22 | *VAN BOAXTEL THIERRY / BOBAN ANTHONY / FUMAT LUDO | DUCATI | *2/3 Soup | 2:05.360 | 2:03.167 | 2:03.167 | 14.401 | 106,275 | |
| 52 | 51 | *OBIN JEAN LUC / FUMAT LUDOVIC / ALAIN BOBAN | DUCATI | *2/3 Soup | 2:06.953 | 2:06.220 | 2:03.666 | 2:03.666 | 14.900 | 105,846 |
| 53 | 41 | *NALLET J-MARIE / CHERON CHRISTOPHE / SCHES J LUC | DUCATI | *2/3 Soup | 2:03.768 | 2:06.293 | 2:03.768 | 15.002 | 105,759 | |
| 54 | 58 | *SALLES CHRISTOPHE / ROYER SYLVAIN / E AUDOLANT | DUCATI | *2/3 Soup | 2:10.253 | 2:04.541 | 2:21.254 | 2:04.541 | 15.775 | 105,102 |
| 55 | 49 | *YVART PIERRICK / LE BEC BERNARD / J-L SCHES | DUCATI | *2/3 Soup | 2:07.378 | 2:14.377 | 2:07.378 | 18.612 | 102,761 |
Limite de qualification: 2:18.251