
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 18 | Le Saux Eric | MkIII | 1 | 450 | 8 | 17:31.306 | 99,606 | 2:09.123 | 7 | 101,373 | |
| 2 | 3 | Charles Artigues Christophe | MKIII | 1 | 350 | 8 | 17:34.013 | 2.707 | 99,350 | 2:10.782 | 7 | 100,087 |
| 3 | 35 | Eymard Jack | Desmo | 2 | 450 | 8 | 17:50.780 | 19.474 | 97,794 | 2:12.512 | 8 | 98,780 |
| 4 | 87 | De Camaret François | MkIII | 2 | 350 | 8 | 17:51.028 | 19.722 | 97,772 | 2:12.584 | 8 | 98,726 |
| 5 | 21 | Hourdequin Philippe | Scrambler | 3 | 450 | 8 | 17:56.203 | 24.897 | 97,302 | 2:13.610 | 6 | 97,968 |
| 6 | 116 | Bauret Patrick | Desmo | 3 | 350 | 8 | 18:11.902 | 40.596 | 95,903 | 2:14.266 | 6 | 97,490 |
| 7 | 77 | Quartier Eric | MkIII | 4 | 350 | 8 | 18:12.544 | 41.238 | 95,846 | 2:15.467 | 7 | 96,625 |
| 8 | 7 | Poulin Bertrand | Desmo | 5 | 350 | 8 | 18:17.859 | 46.553 | 95,382 | 2:15.557 | 6 | 96,561 |
| 9 | 26 | Bauret Jean François | MkIII | 6 | 350 | 8 | 18:30.450 | 59.144 | 94,301 | 2:17.096 | 5 | 95,477 |
| 10 | 17 | Jarry Maximilien | MkIII | 7 | 350 | 8 | 18:40.244 | 1:08.938 | 93,476 | 2:18.226 | 4 | 94,697 |
| 11 | 43 | Rouanet Vincent | MkIII | 8 | 350 | 8 | 18:44.844 | 1:13.538 | 93,094 | 2:19.329 | 4 | 93,947 |
| 12 | 59 | Guichen Jean François | MkIII | 9 | 350 | 8 | 18:48.622 | 1:17.316 | 92,782 | 2:19.588 | 8 | 93,773 |
| 13 | 31 | Pesenti Sylvain | MkIII | 10 | 350 | 8 | 18:49.512 | 1:18.206 | 92,709 | 2:18.583 | 5 | 94,453 |
| 14 | 96 | Arfé Roland | MkIII | 11 | 350 | 8 | 19:05.793 | 1:34.487 | 91,392 | 2:21.174 | 4 | 92,719 |
| 15 | 9 | Biau Frédéric | MkIII | 12 | 350 | 8 | 19:24.577 | 1:53.271 | 89,918 | 2:21.013 | 3 | 92,825 |
| 16 | 36 | Chartier Bruno | Desmo | 4 | 450 | 8 | 19:44.637 | 2:13.331 | 88,395 | 2:27.132 | 3 | 88,965 |
| 17 | 50 | Delage Philippe | MkIII | 13 | 350 | 7 | 19:38.144 | 1 Tr | 77,772 | 2:47.333 | 3 | 78,224 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 18 | 8 | Combroux Gilles | Desmo | 5 | 450 | 6 | 15:17.844 | 2 Tr | 85,567 | 2:31.546 | 2 | 86,373 |
| 19 | 22 | Le Gal Ronan | MkIII | 14 | 350 | 2 | 4:41.128 | 6 Tr | 93,121 | 2:21.209 | 2 | 92,696 |
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
|
Non-Partants
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 71 | Vautier Vincent | Desmo | 350 |