ENDURANCE DCF 300-600 MILES
DUCATI DEL TUTTO MONO


Course 2 - Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 18 Le Saux Eric MkIII 1 450 8 17:42.799   98,529 2:09.210 4 101,304
2 3 Charles Artigues Christophe MKIII 1 350 8 17:43.105 0.306 98,500 2:09.690 8 100,929
3 47 Ripault Emmanuel MkIII 2 450 8 17:55.363 12.564 97,378 2:11.732 4 99,365
4 77 Quartier Eric MkIII 2 350 8 18:05.818 23.019 96,440 2:13.837 4 97,802
5 87 De Camaret François MkIII 3 350 8 18:31.517 48.718 94,210 2:15.569 3 96,553
6 35 Eymard Jack Desmo 3 450 8 18:37.920 55.121 93,671 2:16.830 8 95,663
7 21 Hourdequin Philippe Scrambler 4 450 8 18:39.204 56.405 93,563 2:17.825 8 94,972
8 7 Poulin Bertrand Desmo 4 350 8 18:40.943 58.144 93,418 2:18.078 4 94,798
9 17 Jarry Maximilien MkIII 5 350 8 18:58.186 1:15.387 92,003 2:20.905 3 92,896
10 116 Bauret Patrick Desmo 6 350 8 18:58.513 1:15.714 91,976 2:17.797 4 94,991
11 59 Guichen Jean François MkIII 7 350 8 19:13.457 1:30.658 90,785 2:21.989 2 92,187
12 31 Pesenti Sylvain MkIII 8 350 8 19:19.571 1:36.772 90,306 2:21.750 7 92,342
13 22 Le Gal Ronan MkIII 9 350 8 19:31.329 1:48.530 89,399 2:21.707 3 92,370
14 9 Biau Frédéric MkIII 10 350 8 19:35.078 1:52.279 89,114 2:23.442 8 91,253
15 43 Rouanet Vincent MkIII 11 350 8 19:37.850 1:55.051 88,905 2:24.871 2 90,353
16 96 Arfé Roland MkIII 12 350 8 19:54.574 2:11.775 87,660 2:24.150 3 90,805
17 36 Chartier Bruno Desmo 5 450 7 17:50.774 1 Tr 85,570 2:29.832 2 87,361
18 51 Fauconnier J François JPM 6 450 7 17:52.864 1 Tr 85,404 2:29.717 2 87,428
19 50 Delage Philippe MkIII 13 350 7 19:34.581 1 Tr 78,008 2:46.084 7 78,813

 

Concurents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

20 26 Bauret Jean François MkIII 14 350 2 4:47.346 6 Tr 91,106 2:22.071 2 92,134

 

Meilleur tour: No 18 Le Saux Eric 2:09.210 101,304 Km/h