DUCATI DEL TUTTO MONO

25 et 26 août 2007 - Le Vigeant

Classement scratch cumulé 2 manches

Nb Moto Pilote
1 18 498 MkIII Le Saux Eric
2 3 350 MkIII Charles Artigues Christophe
3 77 350 MkIII Quartier Eric
4 87 350 MkIII De Camaret François
5 35 450 Desmo Eymard Jack
6 21 450 Scrambler Hourdequin Philippe
7 7 350 Desmo Poulin Bertrand
8 116 350 Desmo Bauret Patrick
9 17 350 MkIII Jarry Maximilien
10 59 350 MkIII Guichen Jean François
11 31 350 MkIII Pesenti Sylvain
12 43 350 MkIII Rouanet Vincent
13 9 350 MkIII Biau Frédéric
14 96 350 MkIII Arfé Roland
15 36 450 Desmo Chartier Bruno
16 50 350 MkIII Delage Philippe
17 26 350 MkIII Bauret Jean François
18 22 350 MkIII Le Gal Ronan
19 47 450 MkIII Ripault Emmanuel
20 51 451 JPM Fauconnier Jean François
21 8 450 Desmo Combroux Gilles
  71 350 Desmo Vautier Vincent

 

Classement catégorie <350 cumulé 2 manches

Nb Moto Pilote
1 3 350 MkIII Charles Artigues Christophe
2 77 350 MkIII Quartier Eric
3 87 350 MkIII De Camaret François
4 7 350 Desmo Poulin Bertrand
5 116 350 Desmo Bauret Patrick
6 17 350 MkIII Jarry Maximilien
7 59 350 MkIII Guichen Jean François
8 31 350 MkIII Pesenti Sylvain
9 43 350 MkIII Rouanet Vincent
10 9 350 MkIII Biau Frédéric
11 96 350 MkIII Arfé Roland
12 50 350 MkIII Delage Philippe
13 26 350 MkIII Bauret Jean François
14 22 350 MkIII Le Gal Ronan
  71 350 Desmo Vautier Vincent

 

Classement catégorie >350 cumulé 2 manches

Nb Moto Pilote
1 18 498 MkIII Le Saux Eric
2 35 450 Desmo Eymard Jack
3 21 450 Scrambler Hourdequin Philippe
4 36 450 Desmo Chartier Bruno
5 47 450 MkIII Ripault Emmanuel
6 51 451 JPM Fauconnier Jean François
7 8 450 Desmo Combroux Gilles