
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 73 | Vite Christian | TT2 | 1 | courroie | 8 | 15:48.008 | 110,459 | 1:57.261 | 5 | 111,627 | |
| 2 | 44 | Maugendre Remy | TT2 | 2 | courroie | 8 | 15:50.657 | 2.649 | 110,152 | 1:57.251 | 5 | 111,637 |
| 3 | 97 | Ghestem Jo | F1 | 3 | courroie | 8 | 16:11.196 | 23.188 | 107,822 | 2:00.568 | 8 | 108,566 |
| 4 | 18 | Richard Laurent | TT2 | 4 | courroie | 8 | 16:15.271 | 27.263 | 107,372 | 2:00.402 | 5 | 108,715 |
| 5 | 35 | Kastler Didier | TTF1 | 5 | courroie | 8 | 16:38.373 | 50.365 | 104,887 | 2:03.188 | 7 | 106,257 |
| 6 | 45 | Delétoile Didier | TT1 | 6 | courroie | 8 | 16:42.422 | 54.414 | 104,463 | 2:04.658 | 3 | 105,004 |
| 7 | 68 | Kuehn Pierre Etienne | TTF1 | 7 | courroie | 8 | 16:48.740 | 1:00.732 | 103,809 | 2:04.762 | 6 | 104,916 |
| 8 | 38 | Grzelakowski Bruno | SS | 1 | conique | 8 | 16:54.345 | 1:06.337 | 103,235 | 2:05.372 | 5 | 104,406 |
| 9 | 66 | Le Nouvel Gilles | TTF1 | 8 | courroie | 8 | 16:54.788 | 1:06.780 | 103,190 | 2:05.661 | 8 | 104,165 |
| 10 | 14 | Raphaneau Denis | F1 | 9 | courroie | 8 | 16:59.382 | 1:11.374 | 102,725 | 2:05.225 | 7 | 104,528 |
| 11 | 42 | Rey Bruno | Pantah | 10 | courroie | 8 | 17:23.002 | 1:34.994 | 100,399 | 2:07.847 | 8 | 102,384 |
| 12 | 98 | Souques Franck | TT2 | 11 | courroie | 8 | 17:23.778 | 1:35.770 | 100,324 | 2:07.095 | 8 | 102,990 |
| 13 | 154 | Le Cam Dominique | Pantah | 12 | courroie | 8 | 17:26.515 | 1:38.507 | 100,062 | 2:09.174 | 5 | 101,333 |
| 14 | 21 | Marolleau Jean Paul | Pantah | 13 | courroie | 8 | 17:37.967 | 1:49.959 | 98,979 | 2:10.866 | 5 | 100,022 |
| 15 | 31 | Sevenier Hervé | TT2 | 14 | courroie | 8 | 17:42.950 | 1:54.942 | 98,515 | 2:09.882 | 8 | 100,780 |
| 16 | 15 | Mercier José | Pantah | 15 | courroie | 8 | 17:48.412 | 2:00.404 | 98,011 | 2:10.311 | 4 | 100,448 |
| 17 | 11 | Pugi Christian | Pantah | 16 | courroie | 7 | 15:48.623 | 1 Tr | 96,589 | 2:13.676 | 6 | 97,920 |
| 18 | 29 | Debesne Patrick | TT2 | 17 | courroie | 7 | 15:56.551 | 1 Tr | 95,789 | 2:14.526 | 7 | 97,301 |
| 19 | 83 | Kintz Francis | Pantah | 18 | courroie | 7 | 15:59.673 | 1 Tr | 95,477 | 2:14.812 | 3 | 97,095 |
| 20 | 7 | Sayner Richard | TT2 | 19 | courroie | 7 | 16:00.968 | 1 Tr | 95,348 | 2:13.022 | 5 | 98,401 |
| 21 | 99 | Drapeau Michel | SS | 2 | conique | 7 | 16:04.647 | 1 Tr | 94,985 | 2:16.911 | 6 | 95,606 |
| 22 | 54 | Gallo Nathalie | Pantah | 20 | courroie | 7 | 16:08.628 | 1 Tr | 94,594 | 2:14.551 | 7 | 97,283 |
| 23 | 25 | Arthebise Laurent | Pantah | 21 | courroie | 7 | 16:09.298 | 1 Tr | 94,529 | 2:14.818 | 7 | 97,090 |
| 24 | 57 | Chrysostome Antoine | Pantah | 22 | courroie | 7 | 16:11.132 | 1 Tr | 94,350 | 2:14.899 | 7 | 97,032 |
| 25 | 36 | Chartier Bruno | Pantah | 23 | courroie | 7 | 16:59.146 | 1 Tr | 89,905 | 2:24.432 | 3 | 90,628 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 26 | 71 | Quartier Eric | TT2 | 24 | courroie | 3 | 6:47.849 | 5 Tr | 96,282 | 2:13.904 | 3 | 97,753 |
| 27 | 55 | Emery Philippe | F1 | 25 | courroie | 2 | 5:31.248 | 6 Tr | 79,032 | 3:15.250 | 2 | 67,040 |
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 22 | Daviaud Patrice | Pantah | courroie | |||||||||
| 70 | Potoczny Wladeslas | SS-NCR | conique |
Non-Partants
| Rang | Num | Pilote | Moto | Rg | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 37 | Féret Philippe | TTF1 | courroie |