ENDURANCE DCF 300-600 MILES
VECCHIO DUCATI TWIN


Course 2 - Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 44 Maugendre Remy TT2 1 courroie 10 19:45.634   110,401 1:57.181 7 111,704
2 73 Vite Christian TT2 2 courroie 10 19:57.073 11.439 109,346 1:58.247 3 110,697
3 97 Ghestem Jo F1 3 courroie 10 20:25.524 39.890 106,808 2:00.970 2 108,205
4 18 Richard Laurent TT2 4 courroie 10 20:49.912 1:04.278 104,724 2:04.116 2 105,462
5 68 Kuehn Pierre Etienne TTF1 5 courroie 10 20:50.360 1:04.726 104,686 2:03.476 10 106,009
6 66 Le Nouvel Gilles TTF1 6 courroie 10 20:52.410 1:06.776 104,515 2:02.669 9 106,706
7 35 Kastler Didier TTF1 7 courroie 10 20:57.859 1:12.225 104,062 2:03.422 9 106,055
8 55 Emery Philippe F1 8 courroie 10 20:58.685 1:13.051 103,994 2:04.176 10 105,411
9 38 Grzelakowski Bruno SS 1 conique 10 21:09.533 1:23.899 103,105 2:05.744 5 104,097
10 14 Raphaneau Denis F1 9 courroie 10 21:48.925 2:03.291 100,002 2:07.076 8 103,006
11 42 Rey Bruno Pantah 10 courroie 10 21:49.511 2:03.877 99,957 2:09.145 9 101,355
12 98 Souques Franck TT2 11 courroie 10 21:50.611 2:04.977 99,874 2:08.742 9 101,673
13 70 Potoczny Wladeslas SS-NCR 2 conique 9 19:47.799 1 Tr 99,180 2:10.213 8 100,524
14 15 Mercier José Pantah 12 courroie 9 20:01.768 1 Tr 98,027 2:11.068 3 99,868
15 21 Marolleau Jean Paul Pantah 13 courroie 9 20:03.038 1 Tr 97,924 2:11.638 7 99,436
16 154 Le Cam Dominique Pantah 14 courroie 9 20:05.143 1 Tr 97,753 2:11.997 5 99,165
17 31 Sevenier Hervé TT2 15 courroie 9 20:08.938 1 Tr 97,446 2:11.471 9 99,562
18 29 Debesne Patrick TT2 16 courroie 9 20:11.517 1 Tr 97,238 2:11.874 7 99,258
19 25 Arthebise Laurent Pantah 17 courroie 9 20:11.816 1 Tr 97,214 2:11.255 9 99,726
20 83 Kintz Francis Pantah 18 courroie 9 20:25.301 1 Tr 96,144 2:13.989 9 97,691
21 11 Pugi Christian Pantah 19 courroie 9 20:27.782 1 Tr 95,950 2:13.019 8 98,403
22 57 Chrysostome Antoine Pantah 20 courroie 9 20:31.914 1 Tr 95,628 2:13.806 8 97,825
23 7 Sayner Richard TT2 21 courroie 9 20:40.491 1 Tr 94,967 2:13.921 6 97,741
24 99 Drapeau Michel SS 3 conique 9 20:47.139 1 Tr 94,461 2:16.066 4 96,200
25 54 Gallo Nathalie Pantah 22 courroie 9 21:33.013 1 Tr 91,109 2:21.422 8 92,557
26 36 Chartier Bruno Pantah 23 courroie 9 21:43.859 1 Tr 90,352 2:23.427 7 91,263

 

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

27 71 Quartier Eric TT2 24 courroie 7 15:26.804 3 Tr 98,863 2:10.749 7 100,112
28 45 Delétoile Didier TT1 25 courroie 3 6:19.373 7 Tr 103,509 2:06.274 3 103,660

 

Meilleur tour: No 44 Maugendre Remy 1:57.181 111,704 Km/h