Nogaro 2002

Résultats course 4 Heures 

 

Clt Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Catégorie (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 6 MOUCHEL FRANCK BARONNET PATRICE 750 1 128 4:00:40.306 116.027 1:47.527 61 121.733
2 29 PARENT THIERRY BOUTON RENAUD 750 2 128 4:01:20.438 40.132 115.705 1:45.828 59 123.687
3 19 VIACROZE ALEXANDRE PONS FRANCOIS -750 1 127 4:01:04.168 1 Trs 114.930 1:45.179 5 124.450
4 50 CHAPERON ALEXIS LEPRIEULT CHRISTOPHE -750 2 127 4:02:20.551 1 Trs 114.327 1:49.624 115 119.404
5 24 CANTEL AMAURY CANTEL JOCELYN CANTEL DIDIER -750 3 126 4:01:11.283 2 Trs 113.969 1:49.980 5 119.018
6 32 BAUDOT JEAN-CLAUDE FEUTRIER ERIC 750 3 126 4:01:30.975 2 Trs 113.814 1:49.214 101 119.852
7 34 MOREAU DIDIER BOURGOIN WALTER -750 4 126 4:01:48.402 2 Trs 113.678 1:50.415 77 118.549
8 66 LACRAMPE SERGE GRESSET CYRIL -750 5 126 4:01:54.673 2 Trs 113.629 1:50.073 45 118.917
9 30 MOLLET DAVID LEGRAND ARNAUD 750 4 126 4:01:57.062 2 Trs 113.610 1:50.188 50 118.793
10 43 THOMAS ALAIN HORVATH CEDRIC -750 6 125 4:01:19.557 3 Trs 113.000 1:48.983 103 120.106
11 61 TACUSSEL JEAN-PAUL DE CANCELLIS STEPHANE 750 5 125 4:01:26.582 3 Trs 112.945 1:49.991 98 119.006
12 3 MASSACRIER THIERRY BRUCHET CHRISTOPHE 750 6 125 4:02:18.237 3 Trs 112.544 1:49.866 13 119.141
13 40 BARTHES ERIC FRASSIER LAURENT -750 7 124 4:01:00.206 4 Trs 112.246 1:52.467 39 116.386
14 36 QUARTIER ERIC RAPHANEAU DENIS 750 7 124 4:01:05.603 4 Trs 112.204 1:49.157 115 119.915
15 62 SALOMEZ YVES GALLET JEROME 750 8 124 4:01:11.341 4 Trs 112.160 1:50.285 19 118.688
16 10 LASTENNET STEPHANE MECUCCI BRUNO DE WANDELEER GREGOIRE 750 9 124 4:01:18.007 4 Trs 112.108 1:49.599 17 119.431
17 22 BUQUET PHILIPPE LETELLIER SYLVAIN 750 10 124 4:01:50.622 4 Trs 111.856 1:50.942 72 117.985
18 14 CARUSO BRUNO HENRY DIDIER 750 11 123 4:01:20.107 5 Trs 111.188 1:50.897 25 118.033
19 44 BIZEUL ANTHONY VIAUD ARNAUD BIZEUL STEPHANE -750 8 123 4:01:29.375 5 Trs 111.117 1:53.090 37 115.744
20 67 DUBOIS DOMINIQUE CADORET SERGE 750 12 123 4:01:36.586 5 Trs 111.062 1:47.830 14 121.391
21 31 GERMAIN XAVIER CHAMPION THIERRY -750 9 122 4:00:46.901 6 Trs 110.537 1:49.808 26 119.204
22 56 COSTE GERARD ABOUGHATTAS GERARD -750 10 122 4:00:59.234 6 Trs 110.443 1:51.976 80 116.896
23 48 PUGI CHRISTIAN CHABROL GERARD 750 13 122 4:01:11.171 6 Trs 110.352 1:49.507 14 119.532
24 12 LAIRD PASCAL MAHIEUX BRUNO 750 14 122 4:02:04.411 6 Trs 109.948 1:52.315 54 116.543
25 9 ESPINASSON JEROME OLIVA SEBASTIEN -750 11 121 4:00:40.629 7 Trs 109.679 1:51.248 15 117.661
26 60 JAUNET JEROME MORICE ANTHONY ARDEOIS JEAN-FRANCOIS -750 12 121 4:00:47.622 7 Trs 109.626 1:52.472 17 116.380
27 7 STEPANIAN CHRISTIAN VIGUIER GERARD 750 15 121 4:00:50.386 7 Trs 109.605 1:52.320 116 116.538
28 16 DHYVERT LUDOVIC REVIDAT FRANCIS 750 16 121 4:01:54.212 7 Trs 109.123 1:49.675 13 119.348
29 23 KUEHN PIERRE-ETIENNE LE FRANCOIS NICOLAS 750 17 121 4:01:54.271 7 Trs 109.123 1:54.714 54 114.106
30 46 SOURISSE ARNAUD BELLEGO CHRISTOPHE TOLLANCE OLIVIER 750 18 120 4:01:07.009 8 Trs 108.574 1:50.038 108 118.955
31 33 BOURDIN PASCAL BOURDIN DANIEL -750 13 120 4:02:04.678 8 Trs 108.143 1:53.926 119 114.895
32 35 EYMARD JACK VALLEE DANIEL -750 14 120 4:02:27.969 8 Trs 107.970 1:54.687 23 114.133
33 70 BREGER PATRICK ROBLIN MARC 750 19 119 4:00:45.428 9 Trs 107.830 1:52.812 96 116.030
34 18 QUEMENER ARNAUD QUEMENER JACQUES LE ROUX SYLVAIN 750 20 119 4:00:45.861 9 Trs 107.827 1:50.398 11 118.567
35 17 LANDREAU REYNALD PERRIN FRANCOIS 750 21 119 4:00:54.639 9 Trs 107.762 1:49.660 18 119.365
36 5 BENARD WILFRIED GORSIG YVES -750 15 119 4:02:04.575 9 Trs 107.243 1:52.099 29 116.768
37 4 SEMELIER PHILIPPE CRUAUD PASCAL 750 22 119 4:02:38.687 9 Trs 106.991 1:55.265 88 113.560
38 20 HOUDRE FABRICE HOUDRE HERVE -750 16 118 4:00:44.059 10 Trs 106.934 1:54.065 92 114.755
39 2 GUILLOT SANDRINE VOITURON PASCALE -750 17 115 4:02:26.595 13 Trs 103.481 1:51.023 17 117.899
40 54 FAUREL MATTHIEU MATTENET WILFRID -750 18 114 4:02:52.063 14 Trs 102.402 1:57.994 37 110.934
41 69 SEIGNEUR GUY MOLINA SAMUEL -750 19 113 4:01:54.048 15 Trs 101.909 1:55.375 95 113.452
42 11 LEDUC STEPHANE RENAUDIN GERARD -750 20 112 4:02:38.279 16 Trs 100.701 1:53.425 61 115.403
43 8 GUICHENAL XAVIER ARIE PASCAL 750 23 105 4:01:21.892 23 Trs 94.905 1:51.305 17 117.601
44 1 LABARUSSIAS BRUNO NICOLAS ISABELLE 750 24 99 4:01:59.451 29 Trs 89.250 2:02.164 44 107.147
45 15 BERLIVET STEPHANE BERLIVET FABIENNE 750 25 72 4:00:43.939 56 Trs 65.248 1:51.136 6 117.780
46 26 BOUGRELLE NICOLAS BEAUREGARD FREDERIC TRANCHANT FREDERIC 750 26 61 4:01:51.676 67 Trs 55.022 1:55.298 50 113.528
37 SHLEDER ERIC MOREAU ALAIN 750 27 77 2:27:16.692 51 Trs 114.058 1:48.653 54 120.471
21 BREUILLY FREDERIC FLECHER JEAN-YVES 750 28 44 2:56:31.651 84 Trs 54.377 1:47.160 11 122.150
41 LUDOVIC FUMAT BAGUET CHRISTOPHE GIORGI PHILIPPE 750 29 42 1:25:43.897 86 Trs 106.876 1:52.424 12 116.430

Abandons

Clt Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Catégorie (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
38 DOSTES JEAN-LOUIS DE MARIA CELINE -750
42 BRAUD DAVID JOUSSEMET PIERRE-YVES 750
49 LAMY SYLVAIN SEMELIER PATRICK BONFANTI CHRISTIAN 750
52 RUDYK JEAN-MARC BLANCHET GILLES 750
65 MARTIN PASCAL GARONNE OLIVIER COMBROUX GILLES 750