Nogaro 2002

Résultats course 6 Heures 

 

Clt Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Marque Catégorie (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 28 PICAUX PASCAL SOULON BRUNO APRILIA 1000 RSV 4 1 203 6:00:06.122 122.983 1:40.639 22 130.064
2 51 ROQUES RICHARD JUYON PIERRE RIPAULT EMMANUEL DUCATI 916 ST2 2 1 202 6:00:36.300 1 Trs 122.206 1:41.494 36 128.969
3 2 CHEYLAN MICHEL MARTINEZ ALAIN CLAVEL SYLVAIN DUCATI 996 SPS 4 2 200 6:01:27.760 3 Trs 120.709 1:41.353 7 129.148
4 25 HOURDEQUIN PHILIPPE OBIN JEAN-LUC CHARLES-ARTIGUES CHRISTOPHE DUCATI 996 4 3 199 6:00:44.572 4 Trs 120.345 1:39.824 192 131.126
5 23 PERRIN CHRISTOPHE FAUQUE HENRI DUCATI 916 4 4 198 6:01:26.041 5 Trs 119.511 1:39.622 125 131.392
6 20 CANTEL DIDIER DARIDAN DIDIER DANZER JACQUES BMW 1100 RS 4 5 197 6:00:10.365 6 Trs 119.324 1:44.033 91 125.821
7 65 BERTHOLIER PIERRE CHEBANCE ANTOINE APRILIA 1000 RSV R 4 6 197 6:01:06.204 6 Trs 119.017 1:43.465 5 126.512
8 66 HAYAUX ERIC MORIN ANTHONY DUCATI 900 SS IE 2 2 197 6:01:27.988 6 Trs 118.897 1:44.774 68 124.931
9 22 MAUGENDRE REMY LEMOINE THIERRY GONIDEC MICHEL APRILIA 1000 RSV R 4 7 197 6:01:34.898 6 Trs 118.859 1:43.655 33 126.280
10 56 SEGURA ROBERT TENANI SERGE BRANGER BRUNO DUCATI 854 4 8 197 6:01:51.618 6 Trs 118.768 1:43.130 55 126.923
11 18 DAGAULT MANU DUGY XAVIER DAGAULT ERIC DUCATI 944 2 3 196 6:01:01.057 7 Trs 118.441 1:44.453 97 125.315
12 31 VOILLERY PASCAL LEROUX JEAN-LUC BILLEBEAU CHRISTIAN DUCATI 900 SP748 2 4 196 6:01:19.252 7 Trs 118.341 1:43.596 14 126.352
13 30 PAYRAUDEAU GILLES COURSAULT JEAN-PIERRE DUCATI 900 SS IE 2 5 195 6:01:26.923 8 Trs 117.696 1:45.941 111 123.555
14 7 JEANNIOT DANIEL GUIGNAN STEPHANE DE BRITO DAVID DUCATI 900 SS IE 2 6 194 6:00:38.290 9 Trs 117.355 1:44.409 18 125.368
15 50 DAVENPORT PHIL FALLOT CHRISTIAN DUCATI 996 4 9 194 6:00:44.128 9 Trs 117.324 1:41.600 123 128.834
16 8 RAMEAU LAURENT MAURIN THIERRY DUCATI 996 4 10 193 6:00:30.849 10 Trs 116.791 1:39.937 71 130.978
17 19 ELMARY LAURENT VANHOVE FABIEN ROUGET ERIC APRILIA 1000 RSV 4 11 193 6:01:27.020 10 Trs 116.488 1:43.185 55 126.855
18 3 COPPIER GERARD GENNARO ROBERT DUCATI 748 4 12 192 6:00:20.237 11 Trs 116.243 1:46.275 42 123.167
19 61 TACUSSEL MICHEL BONNEFOY CHRISTIAN KASTLER DIDIER DUCATI 748 4 13 192 6:00:40.557 11 Trs 116.133 1:44.199 19 125.621
20 33 BAUP ALAIN HOUARD ETIENNE LAPEYRIE BERNARD DUCATI 851 4 14 191 6:00:39.046 12 Trs 115.537 1:42.071 35 128.240
21 4 GEY JEAN-LUC THEURIOT HERVE BERTHIER ERIC APRILIA 1000 RSV 4 15 191 6:00:49.590 12 Trs 115.480 1:42.523 92 127.674
22 29 PODEUR MARC PODEUR RONAN DUCATI 900 SS IE 2 7 191 6:01:02.803 12 Trs 115.410 1:46.122 125 123.344
23 36 NOIROT ERIC LALANNE GEORGES CARLIER CHRISTIAN DUCATI 900 SS IE 2 8 191 6:01:44.455 12 Trs 115.188 1:45.350 79 124.248
24 16 BAURET JEAN-FRANCOIS RABAUD BLAISE BAURET PATRICK DUCATI 750 SS 2 9 190 6:00:51.174 13 Trs 114.867 1:47.682 31 121.557
25 14 DENIS STEPHANE BILLARD XAVIER DUCATI 900 SS IE 2 10 190 6:00:58.363 13 Trs 114.829 1:44.973 3 124.694
26 70 FITTE GUY VANNIER DOMINIQUE HOUDRE HERVE DUCATI 944 SP 2 11 190 6:00:59.597 13 Trs 114.823 1:45.407 113 124.181
27 1 MAROLLEAU JEAN-PAUL SAUNIER ALAIN DAVIAUD PATRICE DUCATI 900 SS IE 2 12 190 6:01:07.201 13 Trs 114.782 1:44.485 11 125.277
28 40 GUICHEN JEAN-FRANCOIS MARCOTTE ANTHONY BOURGET FRANCK DUCATI 888 4 16 189 6:00:10.193 14 Trs 114.479 1:43.881 122 126.005
29 54 THIRIET YANNICK STEVENOT HERVE KOHL JEAN-FRANCOIS DUCATI 900 SS IE 2 13 189 6:01:09.030 14 Trs 114.169 1:44.702 18 125.017
30 48 BONVICINI DOMINIQUE BONVICINI ROMAIN FUCHS DENIS DUCATI 900 SS 2 14 189 6:01:55.605 14 Trs 113.924 1:45.345 106 124.254
31 9 MAUPETIT YANNICK GUIBERT PATRICK DUCATI 916 4 17 188 6:00:21.082 15 Trs 113.816 1:42.434 111 127.785
32 17 DELACHENAL THIERRY CHAPUIS YANNICK DUCATI 916 4 18 187 6:00:33.997 16 Trs 113.143 1:43.786 117 126.121
33 55 HOUY SYLVAIN FERREIRA CARLOS DUCATI 900 MOSTRO 2 15 186 6:00:34.426 17 Trs 112.536 1:49.195 106 119.873
34 15 BOURGITTEAU PASCAL FISCHER KARL BUCHET HERVE DUCATI 748 4 19 185 6:00:40.595 18 Trs 111.899 1:43.704 57 126.220
35 11 ROUHY FRED VILLEVAL FRED COLONELLO MICKAEL DUCATI 900 SS IE 2 16 183 6:00:43.281 20 Trs 110.676 1:46.599 19 122.792
36 27 SEGARD LAURENT PERRIN ERIC DUCATI 900 SS IE 2 17 182 6:00:15.039 21 Trs 110.215 1:45.048 56 124.605
37 46 DRAPEAU MICHEL MALANGIN LUIGI RIGAUDEAU FREDERIC DUCATI 944 2 18 181 6:01:36.865 22 Trs 109.196 1:46.153 106 123.308
38 49 GRANGER OLIVIER ORTAVANT LAURENT MARAIS PHILIPPE DUCATI 748 4 20 180 6:01:41.036 23 Trs 108.572 1:48.797 88 120.312
39 63 TALON LAURENT BERTHOLIER JEAN-MICHEL DUCATI 916 2 19 179 6:00:09.467 24 Trs 108.426 1:46.086 145 123.386
40 21 MAISONGROSSE LAURENT ROCHE NATHALIE BOYRIE JEAN-PIERRE DUCATI 748 4 21 175 6:01:21.434 28 Trs 105.651 1:44.034 81 125.820
41 57 DUNEAU DIDIER BERNARDEAU RICHARD DUCATI 996 4 22 172 6:00:10.854 31 Trs 104.179 1:45.452 76 124.128
42 26 AYRAL THIERRY CUSSINET FABRICE DUCATI 900 SS 2 20 169 6:01:47.289 34 Trs 101.907 1:47.929 70 121.279
43 53 DIEUDONNE DANY DIEUDONNE MARC DIEUDONNE ERIC APRILIA 1000 RSV 4 23 154 6:01:54.347 49 Trs 92.832 1:46.634 32 122.752
44 39 JARON LUC BIANCHI MICHEL BELLOT FRANCOIS DUCATI 916 4 24 140 6:00:27.347 63 Trs 84.732 1:42.492 22 127.713
67 HEDELIN CAMILLE CHEVALIER MARC GINISTY ERIC DUCATI 996 SPS 4 25 189 5:38:59.279 14 Trs 121.633 1:39.975 6 130.928
5 SCHIAVINATO CHRISTIAN VIACROZE ALEXANDRE DUCATI MOSTRO 750 4 26 146 5:20:19.328 57 Trs 99.435 1:45.818 20 123.699
58 CARCAT BRUNO RICHERT SERGE DUCATI 996 4 27 116 5:25:46.136 87 Trs 77.682 1:43.874 19 126.014
41 BOULEZ THIERRY JEANNIN VINCENT TOMASSINO ROBERT DUCATI 748 SP 4 28 104 5:59:03.170 99 Trs 63.190 1:43.517 101 126.448
64 SOULE PERE CHRISTOPHE BAREILLE THIERRY DUCATI 748 4 29 30 2:34:38.619 173 Trs 42.321 1:42.622 29 127.551

Abandons

Clt Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Marque Catégorie (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
6 JACQUART ANDRE PIALOUX GUILLAUME GENNARO MARC DUCATI 996 4
10 OZIEL OLIVIER CANCELA STEPHANE DUCATI 996 R 4
24 FLEURIAL PASCAL SAUREL JACQUES ROUJA ROLAND DUCATI 900 SS IE 2
35 LESCHOT LAURENT LE QUERE REMI BINOIS CHRISTOPHE DUCATI 998 S 4
47 FONTANA PATRICK LAOT JEAN-PIERRE DUCATI 996 S 4